2019 NAIA Outdoor National Champions
Winners of every event at the 2019 NAIA outdoor track and field national championships. Source: TFRRS meet results.
Men's champions
| Event | Champion | Team | Mark |
|---|---|---|---|
| Triple Jump | Malik Crandle | William Carey | 15.70m (2.1) |
| Shot Put | Mitchell Soviak | Mount Vernon Nazarene | 18.31m |
| 4x100 Relay | Tennessee Wesleyan | Tennessee Wesleyan | 40.22 |
| 800m | Matthew Van Eps | Dordt | 1:50.86 |
| High Jump | Malik Crandle | William Carey | 2.11m |
| 400m Hurdles | Joshua Haskin | MidAmerica Nazarene | 51.43 |
| 100m | Demarius Smith | Cumberlands | 10.26 (1.6) |
| Long Jump | Zach Beltz | Southern Oregon | 7.81m (2.4) |
| 110m Hurdles | Rasheem Brown | Milligan | 13.95 (0.6) |
| 4x800 Relay | Dordt | Dordt | 7:31.34 |
| Pole Vault | Corey Sledge | Eastern Oregon | 5.10m |
| Javelin | Jalon Simpson | Olivet Nazarene | 70.99m |
| 10,000m | Mark Shaw | Oklahoma City | 30:54.13 |
| 3000m Steeplechase | Oscar KipKoros | Oklahoma City | 9:14.11 |
| 4x400 Relay | Wayland Baptist | Wayland Baptist | 3:07.20 |
| 1500m | Rhys Kramer | British Columbia | 3:54.13 |
| Discus | James Plummer | Grand View | 52.44m |
| 5000m | Kieran Lumb | British Columbia | 14:29.94 |
| Marathon | Jordan Bramblett | Embry-Riddle Arizona | 2:33:43.33 |
| Decathlon | Pieter Top | Westmont | 7080 |
| 5000 Race Walk | Alger Liang | British Columbia | 21:54.35 |
| 400m | quintaveon poole | Wayland Baptist | 45.90 |
| 200m | Kevin Hallmon | Lindsey Wilson | 20.55 (0.4) |
| Hammer | Rowan Hamilton | British Columbia | 63.50m |
Women's champions
| Event | Champion | Team | Mark |
|---|---|---|---|
| Triple Jump | Tiona Owens | Wayland Baptist | 12.40m (+0.0) |
| Shot Put | Samantha Liermann | Concordia (Neb.) | 15.37m |
| 4x100 Relay | Southern-NO | Southern-NO | 45.46 |
| 800m | Anna Shields | Point Park | 2:05.60 |
| High Jump | Kyara Black | Spring Arbor | 1.76m |
| 400m Hurdles | Kimona Smikle | Southern-NO | 59.27 |
| 100m | Aniekeme Etim | William Carey | 11.36 (1.1) |
| Long Jump | Destiny Copeland | Indiana Tech | 6.21m (0.7) |
| 4x800 Relay | British Columbia | British Columbia | 8:51.37 |
| Pole Vault | Dana Nemitz | Westmont | 3.80m |
| Javelin | Kati Kneifl | Morningside | 47.86m |
| 10,000m | Aminat Olowora | Oklahoma City | 34:14.39 |
| 3000m Steeplechase | Anika Rasubala | Northwest Christian | 10:44.89 |
| 4x400 Relay | Southern-NO | Southern-NO | 3:38.22 |
| 1500m | Anna Shields | Point Park | 4:18.26 |
| Discus | Adrianna Shaw | Concordia (Neb.) | 47.16m |
| 5000m | Aminat Olowora | Oklahoma City | 17:14.93 |
| Marathon | Bailey Cossentine | William Jessup | 3:07:50.60 |
| 5000 Race Walk | Anali Cisneros | Judson | 25:06.98 |
| 400m | Stacey Ann Williams | Southern-NO | 52.60 |
| 200m | Aniekeme Etim | William Carey | 23.59 (0.9) |
| Heptathlon | Kamberlyn Lamer | Dakota Wesleyan | 5065 |
| 100m Hurdles | Tiona Owens | Wayland Baptist | 13.96 (1.4) |
| Hammer | Michelle Carrillo | Grand View | 56.31m |
Looking to run in college? Preferred Recruit gets athletes' marks in front of college coaches. Get your free recruitment evaluation ›