2021 NJCAA Outdoor National Champions
Winners of every event at the 2021 NJCAA outdoor track and field national championships. Source: TFRRS meet results.
Men's champions
| Event | Champion | Team | Mark |
|---|---|---|---|
| Javelin | Grant Bunyard | Howard CC | 42.66m |
| Hammer | Jason Januario | Mohawk Valley CC | 37.61m |
| High Jump | Dorian Coates | Howard CC | 1.83m |
| 800m | Seydi Sall | South Plains | 1:50.31 |
| Long Jump | Jake Casey | Mineral Area College | 5.80m (2.2) |
| 100m | Nolton Shelvin | Coffeyville CC | 10.09 (1.6) |
| 110m Hurdles | Jaheem Hayles | Iowa Central CC | 13.62 (2.6) |
| Discus | Jason Januario | Mohawk Valley CC | 37.68m |
| 10,000m | Kyle Vinyard | Mineral Area College | 35:05.44 |
| Decathlon | Marcquiece Cade | Cloud County CC | 6075 |
| Triple Jump | Dorian Coates | Howard CC | 13.11m (-2.1) |
| 4x400 Relay | South Plains | South Plains | 3:06.71 |
| 5000m | Kyle Vinyard | Mineral Area College | 16:45.21 |
| 400m Hurdles | Chris Robinson | South Plains | 51.32 |
| Pole Vault | Brendan Hill | DuPage | 4.00m |
| 1500m | Kelvin Bungei | Iowa Central CC | 3:57.20 |
| Shot Put | Jake Casey | Mineral Area College | 9.83m |
| 3000m Steeplechase | Jacob Arnold | Mineral Area College | 11:55.27 |
| 4x800 Relay | DuPage | DuPage | 8:34.65 |
| 400m | Khaleb McRae | South Plains | 45.82 |
| 200m | Denzell Feagin | Barton County CC | 20.53 (0.8) |
| 4x100 Relay | Coffeyville CC | Coffeyville CC | 39.47 |
Women's champions
| Event | Champion | Team | Mark |
|---|---|---|---|
| Javelin | Jordyn Zoph | Mineral Area College | 25.39m |
| Hammer | Na'Shae Early | Howard CC | 25.57m |
| High Jump | Cassidy Bunyard | Howard CC | 1.58m |
| 800m | Kayan Green | Barton County CC | 2:10.55 |
| Long Jump | Brianna Sansoucie | Mineral Area College | 4.24m (2.9) |
| 100m Hurdles | Hannah Connell | Iowa Central CC | 13.07 (2.0) |
| 100m | Rosemary Chukwuma | South Plains | 11.26 (1.3) |
| Discus | Jordyn Zoph | Mineral Area College | 23.24m |
| 10,000m | Haley Hernandez | Mineral Area College | 43:05.60 |
| Triple Jump | Ifeoluwa Epebinuade | Howard CC | 10.76m (-1.1) |
| 4x400 Relay | Butler CC | Butler CC | 3:43.45 |
| 5000m | Haley Hernandez | Mineral Area College | 20:50.91 |
| 400m Hurdles | Lashanna Graham | Barton County CC | 58.61 |
| Pole Vault | Olivia Kalata | DuPage | 3.20m |
| 1500m | Flomena Asekol | New Mexico JC | 4:38.95 |
| Shot Put | Jordyn Zoph | Mineral Area College | 8.47m |
| 3000m Steeplechase | Mary Siml | Mesa CC | 11:25.40 |
| 4x800 Relay | DuPage | DuPage | 11:04.86 |
| 400m | Success Umukoro | South Plains | 53.95 |
| 200m | Rosemary Chukwuma | South Plains | 23.18 (+0.0) |
| 4x100 Relay | South Plains | South Plains | 44.83 |
| Heptathlon | Luisarys Toledo | New Mexico JC | 5310 |
Looking to run in college? Preferred Recruit gets athletes' marks in front of college coaches. Get your free recruitment evaluation ›