2022 NAIA Outdoor National Champions
Winners of every event at the 2022 NAIA outdoor track and field national championships. Source: TFRRS meet results.
Men's champions
| Event | Champion | Team | Mark |
|---|---|---|---|
| Shot Put | Dylan Kucera | Midland | 18.16m |
| Triple Jump | Sibanda Dumoluhle | Cumberland (Tenn.) | 15.45m (0.2) |
| 4x100 Relay | Life | Life | 40.21 |
| 800m | Senzo Sokhela | Westmont | 1:51.04 |
| High Jump | Isaac Brown | Grace | 2.14m |
| 100m | Phemelo Matlhabe | Life | 10.08 (1.8) |
| 400m Hurdles | Will Reemtsma | St. Ambrose | 50.74 |
| Long Jump | Thomas Jackson | Bethel (Ind.) | 7.65m (0.7) |
| 110m Hurdles | Glenn Rodgers | Southeastern U. | 13.83 (1.0) |
| 4x800 Relay | Indiana Wesleyan | Indiana Wesleyan | 7:29.44 |
| Pole Vault | Tom Paris | Keiser | 5.00m |
| Javelin | David Friedberg | Reinhardt | 69.90m |
| 10,000m | Robert Swoboda | Corban | 30:19.80 |
| 3000m Steeplechase | Shimales Abebe | Oklahoma City | 9:04.07 |
| 4x400 Relay | St. Mary (Kan.) | St. Mary (Kan.) | 3:10.82 |
| 1500m | Isaiah Wittrock | Grand View | 3:51.57 |
| Discus | Justin Villars | Hastings | 51.98m |
| 5000m | Tyler Dozzi | British Columbia | 14:38.31 |
| Half Marathon | Christian Colon | Life | 1:09:05.71 |
| Decathlon | Lee Walburn | Carroll (Mont.) | 7225 |
| 5000 Race Walk | Jordan Crawford | Missouri Baptist | 21:49.78 |
| 400m | Ben Jefferies | Briar Cliff | 46.02 |
| 200m | Phemelo Matlhabe | Life | 20.48 (-0.8) |
| Hammer | Rowan Hamilton | British Columbia | 74.21m |
Women's champions
| Event | Champion | Team | Mark |
|---|---|---|---|
| Shot Put | Arriana Benjamin | Marian (Ind.) | 14.22m |
| Triple Jump | Jai-Lyn Norwood | Marian (Ind.) | 12.88m (0.1) |
| 4x100 Relay | Indiana Tech | Indiana Tech | 45.55 |
| 800m | Lisa Voyles | Indiana Tech | 2:08.49 |
| High Jump | Erica Xayarath | Indiana Tech | 1.73m |
| 100m | Raheema Westfall | Wayland Baptist | 11.43 (-0.7) |
| 400m Hurdles | Joy Abu | William Carey | 59.34 |
| Long Jump | Myesha Hall | Truett-McConnell | 6.15m (4.7) |
| 4x800 Relay | British Columbia | British Columbia | 8:57.70 |
| Pole Vault | Josie Puelz | Concordia (Neb.) | 4.00m |
| Javelin | Hailey Kjaer | British Columbia | 47.65m |
| 10,000m | Becca Richtman | Montana Tech | 35:13.93 |
| 3000m Steeplechase | Jenna Melanson | British Columbia | 10:16.87 |
| 4x400 Relay | Indiana Tech | Indiana Tech | 3:42.16 |
| 1500m | Sydney Little Light | Rocky Mountain | 4:25.90 |
| Discus | Madison Sutton | Benedictine (Kan.) | 48.29m |
| 5000m | Glynis Sim | British Columbia | 16:50.95 |
| Half Marathon | Taylor Ward | Life | 1:23:41.26 |
| 5000 Race Walk | Olivia Lundman | British Columbia | 23:41.20 |
| 400m | Praise Idamadudu | Cumberland (Tenn.) | 53.04 |
| 200m | Raheema Westfall | Wayland Baptist | 22.98 (-1.1) |
| Heptathlon | Valerie Schmidt | Corban | 5158 |
| 100m Hurdles | Joy Abu | William Carey | 13.48 (1.0) |
| Hammer | Kiara Anderson | Hastings | 55.21m |
Looking to run in college? Preferred Recruit gets athletes' marks in front of college coaches. Get your free recruitment evaluation ›