2023 NAIA Outdoor National Champions
Winners of every event at the 2023 NAIA outdoor track and field national championships. Source: TFRRS meet results.
Men's champions
| Event | Champion | Team | Mark |
|---|---|---|---|
| 3000m Steeplechase | Peter Shippy | Dordt | 9:04.68 |
| Shot Put | Dylan Kucera | Midland | 19.41m |
| 400m Hurdles | Will Reemtsma | St. Ambrose | 50.84 |
| Triple Jump | Seth Alexander | Xavier-Louisiana | 15.39m (1.7) |
| 4x400 Relay | Indiana Tech | Indiana Tech | 3:07.94 |
| Long Jump | Goodness Iredia | Cumberland (Tenn.) | 7.63m (3.2) |
| Pole Vault | Caleb Pouliot | The Master's | 5.10m |
| Javelin | David Friedberg | Reinhardt | 65.93m |
| 4x800 Relay | Spring Arbor | Spring Arbor | 7:31.32 |
| 1500m | Jason Bowers | Cumberland (Tenn.) | 3:47.24 |
| Hammer | Rowan Hamilton | British Columbia | 71.97m |
| 4x100 Relay | Indiana Tech | Indiana Tech | 40.17 |
| 5000 Race Walk | Jordan Crawford | Missouri Baptist | 21:20.97 |
| Discus | Conner Tordsen | Dakota State | 54.14m |
| 10,000m | Davis Boggess | The Master's | 30:15.16 |
| 200m | Phemelo Matlhabe | Life | 20.51 (-0.3) |
| 400m | Keishon Franklin | Southeastern U. | 46.57 |
| 100m | Saminu Abdul-Rasheed | Florida Memorial | 10.23 (-0.6) |
| Decathlon | Nathaniel Paris | British Columbia | 7232 |
| 800m | Senzo Sokhela | Westmont | 1:48.78 |
| 5000m | Emad Bashir-Mohammed | St. Mary (Kan.) | 14:33.76 |
| 110m Hurdles | Tajean Houston | Texas Wesleyan | 13.87 (-0.6) |
| High Jump | Shandon Reitzell | Midland | 2.11m |
Women's champions
| Event | Champion | Team | Mark |
|---|---|---|---|
| 3000m Steeplechase | Sage Martin | College of Idaho | 10:17.90 |
| Shot Put | Maggie Ledbetter | Eastern Oregon | 15.47m |
| 400m Hurdles | Hannah Antkoviak | Olivet Nazarene | 56.71 |
| 100m Hurdles | Salieci Myles | William Carey | 13.28 (1.6) |
| Triple Jump | Machaeda Linton | William Carey | 12.52m (0.2) |
| 4x400 Relay | Indiana Tech | Indiana Tech | 3:43.01 |
| Long Jump | Machaeda Linton | William Carey | 5.90m (2.7) |
| Pole Vault | Sonya Urbanowicz | British Columbia | 3.95m |
| Javelin | Alex Conley | Oregon Tech | 47.27m |
| 4x800 Relay | British Columbia | British Columbia | 8:56.68 |
| 1500m | Addy Wiley | Huntington | 4:14.56 |
| Hammer | Jennifer Batu | Life | 58.66m |
| 4x100 Relay | William Carey | William Carey | 45.07 |
| 5000 Race Walk | Olivia Lundman | British Columbia | 23:24.98 |
| Discus | Princess Kara | Indiana Wesleyan | 52.77m |
| 10,000m | Julia Rohm | Southeastern U. | 35:53.10 |
| 200m | Praise Idamadudu | Cumberland (Tenn.) | 23.60 (0.2) |
| 400m | Praise Idamadudu | Cumberland (Tenn.) | 53.28 |
| 100m | Talayla Davis | Life | 11.39 (0.5) |
| 800m | Addy Wiley | Huntington | 2:04.29 |
| 5000m | Katie Newlove | British Columbia | 16:57.35 |
| High Jump | Jennah Carpenter | Lewis-Clark | 1.74m |
| Heptathlon | Kaitlyn McColly | Dickinson St. | 4922 |
Looking to run in college? Preferred Recruit gets athletes' marks in front of college coaches. Get your free recruitment evaluation ›