2024 NCAA D1 Outdoor National Champions
Winners of every event at the 2024 NCAA D1 outdoor track and field national championships. Source: TFRRS meet results.
Men's champions
| Event | Champion | Team | Mark |
|---|---|---|---|
| 400m Hurdles | Caleb Dean | Texas Tech | 47.23 |
| 800m | Shane Cohen | Virginia | 1:44.97 |
| Pole Vault | Keaton Daniel | Kentucky | 5.67m |
| 10,000m | Habtom Samuel | New Mexico | 28:07.82 |
| 3000m Steeplechase | Parker Stokes | Georgetown | 8:24.58 |
| 400m | Christopher Morales Williams | Georgia | 44.47 |
| 5000m | Parker Wolfe | North Carolina | 13:54.43 |
| 200m | Cheickna Traore | Penn State | 19.95 (-0.1) |
| 4x100 Relay | Auburn | Auburn | 38.03 |
| 4x400 Relay | Texas A&M | Texas A&M | 2:58.37 |
| Men 100 Meter Dash | Louie Hinchliffe | Houston | 9.95 (0.2) |
| High Jump | Romaine Beckford | Arkansas | 2.26m |
| Hammer | Rowan Hamilton | California | 77.18m |
| Long Jump | Chrstyn John (JC) Stevenson | USC | 8.22m (0.8) |
| Triple Jump | Salif Mane | FDU | 17.14m (1.7) |
| Shot Put | Tarik Robinson-O'Hagan | Ole Miss | 20.88m |
| Discus | Francois Prinsloo | South Alabama | 63.51m |
| 110m Hurdles | Darius Luff | Nebraska | 13.19 (0.1) |
| Decathlon | Leo Neugebauer | Texas | 8961 |
| Javelin | Marc Minichello | Georgia | 80.70m |
| 1500m | Joe Waskom | Washington | 3:39.48 |
Women's champions
| Event | Champion | Team | Mark |
|---|---|---|---|
| 400m Hurdles | Jasmine Jones | USC | 53.15 |
| 800m | Juliette Whittaker | Stanford | 1:59.61 |
| Pole Vault | Chloe Timberg | Rutgers | 4.71m |
| 10,000m | Parker Valby | Florida | 31:46.09 |
| 3000m Steeplechase | Doris Lemngole | Alabama | 9:15.24 |
| 400m | Nickisha Pryce | Arkansas | 48.89 |
| 5000m | Parker Valby | Florida | 14:52.18 |
| 200m | McKenzie Long | Ole Miss | 21.83 (1.0) |
| 4x100 Relay | Ole Miss | Ole Miss | 42.34 |
| 4x400 Relay | Arkansas | Arkansas | 3:17.96 |
| High Jump | Elena Kulichenko | Georgia | 1.97m |
| Hammer | Elisabet Rut Runarsdottir | Texas State | 70.47m |
| Long Jump | Ackelia Smith | Texas | 6.79m (0.4) |
| Triple Jump | Ackelia Smith | Texas | 14.52m (0.9) |
| Shot Put | Jaida Ross | Oregon | 19.57m |
| Discus | Veronica Fraley | Vanderbilt | 63.66m |
| Women 100 Meter Dash | McKenzie Long | Ole Miss | 10.82 (2.2) |
| 100m Hurdles | Grace Stark | Florida | 12.47 (-0.5) |
| Javelin | Rhema Otabor | Nebraska | 64.19m |
| Heptathlon | Timara Chapman | Texas A&M | 6339 |
| 1500m | Maia Ramsden | Harvard | 4:06.62 |
Looking to run in college? Preferred Recruit gets athletes' marks in front of college coaches. Get your free recruitment evaluation ›