2026 NCAA D1 Outdoor National Champions
Winners of every event at the 2026 NCAA D1 outdoor track and field national championships. Source: TFRRS meet results.
Men's champions
| Event | Champion | Team | Mark |
|---|---|---|---|
| Discus | Ralford Mullings | Oklahoma | 65.81m |
| Hammer | Angelos Mantzouranis | Minnesota | 75.78m |
| 10,000m | Habtom Samuel | New Mexico | 27:51.31 |
| 200m | Jaiden Reid | LSU | 19.63 (1.5) |
| Long Jump | Tafadzwa Chikomba | Kansas State | 8.37m (-0.7) |
| 3000m Steeplechase | Geoffrey Kirwa | Louisville | 8:17.46 |
| 5000m | Habtom Samuel | New Mexico | 13:38.93 |
| 400m | Samuel Ogazi | Alabama | 43.38 |
| Javelin | Chinecherem Prosper Nnamdi | Texas A&M | 82.26m |
| High Jump | Kimani Jack | Georgia | 2.28m |
| 400m Hurdles | Vance Nilsson | Florida | 48.06 |
| 4x400 Relay | Georgia | Georgia | 2:57.93 |
| Triple Jump | Selva Prabhu | Kansas State | 16.92m (1.3) |
| Pole Vault | Dyson Wicker | Nebraska | 5.85m |
| 100m | Kanyinsola Ajayi | Auburn | 9.72 (2.2) |
| Shot Put | Ben Smith | Oregon | 21.04m |
| 110m Hurdles | Ja'Kobe Tharp | Auburn | 12.90 (-0.2) |
| 4x100 Relay | Tennessee | Tennessee | 37.98 |
| 800m | Colin Sahlman | Northern Arizona | 1:44.22 |
| 1500m | Simeon Birnbaum | Oregon | 3:36.05 |
| Decathlon | Ben Barton | BYU | 8169 |
Women's champions
| Event | Champion | Team | Mark |
|---|---|---|---|
| Discus | Alida Van Daalen | Florida | 65.98m |
| Hammer | Elisabet Rut Runarsdottir | Texas State | 73.19m |
| 10,000m | Mercyline Kirwa | Iowa State | 31:54.88 |
| 200m | Adaejah Hodge | Georgia | 21.68 (-0.4) |
| Long Jump | Alyssa Jones | Stanford | 7.06m (0.2) |
| 3000m Steeplechase | Taylor Lovell | BYU | 9:21.03 |
| 5000m | Marion Jepngetich | New Mexico | 15:13.01 |
| 400m | Dejanea Oakley | Georgia | 48.79 |
| Javelin | McKyla Van Der Westhuizen | Rice | 60.87m |
| High Jump | Temitope Adeshina | Texas Tech | 1.96m |
| 400m Hurdles | Akala Garrett | South Carolina | 53.32 |
| 4x400 Relay | Arkansas | Arkansas | 3:18.88 |
| Triple Jump | Shantae Foreman | Clemson | 14.24m (1.2) |
| Pole Vault | Amanda Moll | Washington | 4.84m |
| 100m | Shenese Walker | Florida State | 10.88 (+0.0) |
| Shot Put | Axelina Johansson | Nebraska | 19.92m |
| Heptathlon | Sofia Cosculluela | Washington | 6182 |
| 100m Hurdles | Aaliyah McCormick | Oregon | 12.47 (1.2) |
| 4x100 Relay | USC | USC | 41.58 |
| 800m | Sanu Jallow | Arkansas | 1:56.85 |
| 1500m | Rosemary Longisa | Washington St. | 4:12.10 |
Looking to run in college? Preferred Recruit gets athletes' marks in front of college coaches. Get your free recruitment evaluation ›