2019 NCAA D1 Women's 5000m: Top Marks
The best women's 5000m marks in NCAA D1 during the 2019 indoor season, from the TFRRS national list plus the national championship meet.
| # | Athlete | Class | Team | Mark | Meet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ednah Kurgat | SR-4 | New Mexico | 15:14.78 | Boston University / Sharon Colyear-Danville Season Opener Dec 1, 2018 |
| 2 | Weini Kelati | SO-2 | New Mexico | 15:15.24 | Boston University / Sharon Colyear-Danville Season Opener Dec 1, 2018 |
| 3 | Sharon Lokedi | SR-4 | Kansas | 15:15.47 | Boston University / Sharon Colyear-Danville Season Opener Dec 1, 2018 |
| 4 | Allie Ostrander | JR-3 | Boise State | 15:16.38 | Boston University / Sharon Colyear-Danville Season Opener Dec 1, 2018 |
| 5 | Dorcas Wasike | SO-2 | Louisville | 15:25.35 | Boston University / Sharon Colyear-Danville Season Opener Dec 1, 2018 |
| 6 | Charlotte Prouse | JR-3 | New Mexico | 15:26.01 | Boston University / Sharon Colyear-Danville Season Opener Dec 1, 2018 |
| 7 | Jaci Smith | SR-4 | Air Force | 15:28.07 | Boston University / Sharon Colyear-Danville Season Opener Dec 1, 2018 |
| 8 | Alicia Monson | JR-3 | Wisconsin | 15:31.26 | NCAA Division I Indoor Track & Field Championships 03/08-09/19 |
| 9 | Aubrey Roberts | SO-2 | Northwestern | 15:32.38 | Boston University / Sharon Colyear-Danville Season Opener Dec 1, 2018 |
| 10 | Lauren LaRocco | SR-4 | Portland | 15:33.20 | Boston University / Sharon Colyear-Danville Season Opener Dec 1, 2018 |
| 11 | Elly Henes | JR-3 | North Carolina St. | 15:34.48 # | JDL Early Bird Duals Dec 2, 2018 |
| 12 | Jessica Pascoe | JR-3 | Florida | 15:34.76 | Boston University / Sharon Colyear-Danville Season Opener Dec 1, 2018 |
| 13 | Fiona O'Keeffe | SO-2 | Stanford | 15:35.77 | 2019 Husky Classic Feb 8, 2019 |
| 14 | Makena Morley | JR-3 | Colorado | 15:37.23 | 2019 Husky Classic Feb 8, 2019 |
| 15 | Isobel Batt-Doyle | JR-3 | Washington | 15:40.53 | 2019 Husky Classic Feb 8, 2019 |
| 16 | Abbie McNulty | SR-4 | Stanford | 15:42.13 | 2019 Husky Classic Feb 8, 2019 |
| 17 | Adva Cohen | SO-2 | New Mexico | 15:42.85 | Boston University / Sharon Colyear-Danville Season Opener Dec 1, 2018 |
| 18 | Militsa Mircheva | SR-4 | Florida State | 15:43.30 | Boston University / Sharon Colyear-Danville Season Opener Dec 1, 2018 |
| 19 | Emily Venters | FR-1 | Boise State | 15:45.09 | 2019 Husky Classic Feb 8, 2019 |
| 20 | Caroline Alcorta | SR-4 | Villanova | 15:45.64 | 2019 Husky Classic Feb 8, 2019 |
| 21 | Amy Davis | SR-4 | Wisconsin | 15:47.80 | Iowa State Classic Feb 8, 2019 |
| 22 | Margaret Allen | SR-4 | Indiana | 15:49.72 | Iowa State Classic Feb 8, 2019 |
| 23 | Megan Hasz | SO-2 | Minnesota | 15:51.55 | Iowa State Classic Feb 8, 2019 |
| 24 | Clare O'Brien | JR-3 | Boise State | 15:51.57 | 2019 Husky Classic Feb 8, 2019 |
| 25 | Jacqueline Gaughan | FR-1 | Notre Dame | 15:52.63 | Iowa State Classic Feb 8, 2019 |
| 26 | Savannah Carnahan | JR-3 | Furman | 15:53.58 | Iowa State Classic Feb 8, 2019 |
| 27 | Paige Stoner | SR-4 | Syracuse | 15:55.29 | Iowa State Classic Feb 8, 2019 |
| 28 | Amanda Vestri | SO-2 | Iowa State | 15:55.37 | Iowa State Classic Feb 8, 2019 |
| 29 | Emma Grace Hurley | JR-3 | Furman | 15:57.23 | Iowa State Classic Feb 8, 2019 |
| 30 | Taryn Rawlings | SR-4 | Portland | 15:58.15 | Boston University / Sharon Colyear-Danville Season Opener Dec 1, 2018 |
| 31 | Hannah Steelman | SO-2 | Wofford | 15:58.32 # | JDL Early Bird Duals Dec 2, 2018 |
| 32 | Haley Herberg | FR-1 | Oklahoma | 15:58.44 | Iowa State Classic Feb 8, 2019 |
| 33 | Josette Norris | SR-4 | Georgetown | 16:02.10 | Iowa State Classic Feb 8, 2019 |
| 34 | Emily Martin | JR-3 | New Mexico | 16:04.47 | Boston University / Sharon Colyear-Danville Season Opener Dec 1, 2018 |
| 35 | Winny Koskei | SO-2 | Wichita State | 16:05.65 | 2019 Husky Classic Feb 8, 2019 |
| 36 | Weronika Pyzik | JR-3 | Oregon | 16:05.84 | 2019 Husky Classic Feb 8, 2019 |
| 37 | Angie Nickerson | SR-4 | Southern Utah | 16:06.37 | 2019 Husky Classic Feb 8, 2019 |
| 38 | Dominique Clairmonte | SO-2 | North Carolina St. | 16:06.66 # | JDL Early Bird Duals Dec 2, 2018 |
| 39 | Paige Hofstad | SO-2 | Georgetown | 16:07.07 | Iowa State Classic Feb 8, 2019 |
| 40 | Sara Freix | JR-3 | Virginia Tech | 16:07.09 | Iowa State Classic Feb 8, 2019 |
| 41 | Samantha Halvorsen | SO-2 | Wake Forest | 16:07.40 | Iowa State Classic Feb 8, 2019 |
| 42 | Anne Frisbie | SR-4 | Iowa State | 16:07.72 | Iowa State Classic Feb 8, 2019 |
| 43 | Laura Dickinson | FR-1 | Syracuse | 16:10.65 | Boston University / Sharon Colyear-Danville Season Opener Dec 1, 2018 |
| 44 | Morgan Ilse | SR-4 | North Carolina | 16:11.12 # | JDL Early Bird Duals Dec 2, 2018 |
| 45 | Lilli Burdon | SR-4 | Washington | 16:11.67 | 2019 Husky Classic Feb 8, 2019 |
| 46 | Kelly Hayes | SR-4 | Pittsburgh | 16:11.77 | Boston University / Sharon Colyear-Danville Season Opener Dec 1, 2018 |
| 47 | Jessica Drop | JR-3 | Georgia | 16:12.42 | Boston University / Sharon Colyear-Danville Season Opener Dec 1, 2018 |
| 48 | Jenica Dodge | SR-4 | Idaho State | 16:12.76 @# | Big Sky Indoor Track & Field Championships Feb 21, 2019 |
| 49 | Emeline Delanis | JR-3 | Boston College | 16:12.88 | Boston University David Hemery Valentine Invitational Feb 8, 2019 |
| 50 | Abby Nichols | JR-3 | Ohio State | 16:14.00 | GVSU Big Meet (Friday) Feb 8, 2019 |
Looking to run in college? Preferred Recruit gets athletes' marks in front of college coaches. Get your free recruitment evaluation ›