2023 NCAA D3 Men's Heptathlon: Top Marks
The best men's Heptathlon marks in NCAA D3 during the 2023 indoor season, from the TFRRS national list plus the national championship meet.
| # | Athlete | Class | Team | Mark | Meet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson Anderson | JR-3 | Williams | 5364 | NCAA Division III Indoor Track & Field Championships 03/10-11/23 |
| 2 | Mason Barth | JR-3 | Wis.-Stout | 5297 | NCAA Division III Indoor Track & Field Championships 03/10-11/23 |
| 3 | Aden Sears | SO-2 | Wis.-Oshkosh | 5156 | NCAA Division III Indoor Track & Field Championships 03/10-11/23 |
| 4 | Tayler Phillips | SR-4 | George Fox | 5155 | NCAA Division III Indoor Track & Field Championships 03/10-11/23 |
| 5 | Mitch Stegeman | JR-3 | Wis.-Eau Claire | 5080 # | Warren Bowlus Multi & Open Jan 27, 2023 |
| 6 | Joey Masser | JR-3 | Susquehanna | 5013 | NCAA Division III Indoor Track & Field Championships 03/10-11/23 |
| 7 | Isaiah Clausen | SR-4 | Wheaton (Ill.) | 5004 | NCAA Division III Indoor Track & Field Championships 03/10-11/23 |
| 8 | RJ Bosshart | JR-3 | Wis.-Oshkosh | 4918 # | Warren Bowlus Multi & Open Jan 27, 2023 |
| 9 | Shea Wissler | SR-4 | UC Santa Cruz | 4858 | NCAA Division III Indoor Track & Field Championships 03/10-11/23 |
| 10 | Nolan Seaberg | SO-2 | Wis.-La Crosse | 4840 # | WIAC Indoor Championships Feb 24, 2023 |
| 11 | Ezra Schermacher | FR-1 | St. Norbert | 4839 # | Ripon Final Qualifier & Multi Mar 3, 2023 |
| 12 | Aeden Angelone | JR-3 | Rochester | 4837 # | Liberty League Indoor Track Championships Feb 24, 2023 |
| 13 | Max Foland | SO-2 | Wis.-Eau Claire | 4827 # | Warren Bowlus Multi & Open Jan 27, 2023 |
| 14 | Marcus Mittelstadt | SO-2 | St. Norbert | 4824 # | Ripon Final Qualifier & Multi Mar 3, 2023 |
| 15 | Lucas Heitz | JR-3 | Central College | 4811 # | Happy Holidays Combined Event 2022 Dec 3, 2022 |
| 16 | Demetri Lord | SO-2 | St. Olaf | 4808 # | Wartburg Qualifier Mar 3, 2023 |
| 17 | Casey Chadwick | SR-4 | Wis.-Eau Claire | 4802 # | Wartburg Qualifier Mar 3, 2023 |
| 18 | Garrett Lynch | SO-2 | Wis.-Superior | 4788 # | Ripon Final Qualifier & Multi Mar 3, 2023 |
| 19 | Dalton Closson | SR-4 | Wartburg | 4779 # | American Rivers Conference Championships Feb 24, 2023 |
| 20 | Grady Lemma | SO-2 | Pacific Lutheran | 4776 | 2023 Ken Shannon Invitational Feb 24, 2023 |
| 21 | Jacob Patton | SR-4 | Westminster (Pa.) | 4773 | AARTFC Indoor Track & Field Championships Mar 3, 2023 |
| 22 | Carter Rosewell | JR-3 | Tufts | 4768 | New England Division III Indoor Track & Field Championships Feb 24, 2023 |
| 23 | Brody Klein | SO-2 | Central College | 4768 # | Dutch Winter Multi Jan 26, 2023 |
| 24 | Tyler Brantner | SR-4 | MSOE | 4762 # | 2023 NACC Indoor Track & Field Championships Feb 24, 2023 |
| 25 | Jack McGinn | SO-2 | Wis.-Whitewater | 4733 # | WIAC Indoor Championships Feb 24, 2023 |
| 26 | Ulysses Patterson | SO-2 | Simpson (Iowa) | 4728 # | American Rivers Conference Championships Feb 24, 2023 |
| 27 | Andy Fullmer | SR-4 | Capital | 4717 # | Polar Bear Final Qualifier- 2023 Mar 3, 2023 |
| 28 | Bryant Yanke | FR-1 | Wis.-La Crosse | 4701 # | WIAC Indoor Championships Feb 24, 2023 |
| 29 | Tommy Mestnik | SO-2 | Wis.-Eau Claire | 4701 # | Warren Bowlus Multi & Open Jan 27, 2023 |
| 30 | Jacob Brown | JR-3 | Denison | 4693 # | North Coast AC Indoor Combined Events Feb 18, 2023 |
| 31 | Clarke Latcham | SO-2 | Simpson (Iowa) | 4691 # | American Rivers Conference Championships Feb 24, 2023 |
| 32 | Jalen Martin | SO-2 | Whitworth | 4677 | Whitworth Invitational (Indoor) Feb 10, 2023 |
| 33 | Richard Mangogna | SO-2 | Oneonta | 4673 # | SUNYAC Indoor Track & Field Championships Feb 24, 2023 |
| 34 | Erik Moore | SR-4 | LeTourneau | 4623 # | Ripon Final Qualifier & Multi Mar 3, 2023 |
| 35 | Wade Rhonemus | SR-4 | Concordia-Moorhead | 4623 # | Bison Open Feb 3, 2023 |
| 36 | Stephen Cullinan | SR-4 | Allegheny | 4620 | Akron Invitational Feb 3, 2023 |
| 37 | Reid Pakkebier | SO-2 | Central College | 4610 # | American Rivers Conference Championships Feb 24, 2023 |
| 38 | Aaron Moon | SO-2 | Bridgewater (Va.) | 4605 # | South Region Final Qualifier & Multi Mar 3, 2023 |
| 39 | Payton White | JR-3 | Wis.-Oshkosh | 4593 # | WIAC Indoor Championships Feb 24, 2023 |
| 40 | Jaxon Thompson | SO-2 | Central College | 4591 # | Dutch Winter Multi Jan 26, 2023 |
| 41 | Addison Painter | JR-3 | Marietta | 4583 | Ashland-Jud Logan Light Giver Open Feb 3, 2023 |
| 42 | Ian Stebbins | SO-2 | Bowdoin | 4558 | New England Division III Indoor Track & Field Championships Feb 24, 2023 |
| 43 | Joseph Jensen | SO-2 | Wis.-La Crosse | 4547 # | WIAC Indoor Championships Feb 24, 2023 |
| 44 | Brayden Warwick | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 4542 # | WIAC Indoor Championships Feb 24, 2023 |
| 45 | Loucas Xenakis | SO-2 | Washington U. | 4535 # | Keck Select 2023 Feb 3, 2023 |
| 46 | Sean Stewart | JR-3 | SUNY Geneseo | 4533 # | Brockport Multi Feb 3, 2023 |
| 47 | Brendan Sheehan | SO-2 | Ithaca | 4527 # | 2023 Bomber Invitational Feb 4, 2023 |
| 48 | Ryan Serp | SR-4 | Cortland St. | 4508 | AARTFC Indoor Track & Field Championships Mar 3, 2023 |
| 49 | Brandon Dick | SO-2 | Wis.-Stout | 4499 # | WIAC Indoor Championships Feb 24, 2023 |
Looking to run in college? Preferred Recruit gets athletes' marks in front of college coaches. Get your free recruitment evaluation ›