NJCAA Men's 1500m Recruiting Standards
Target, Recruit and Walk-On marks for every NJCAA program in the men's 1500m, most reachable Walk-On first. The middle half of programs: Target 3:53.33 to 3:53.33, Recruit 4:00.23 to 4:00.23, Walk-On 4:10.18 to 4:10.18. ★ = the school's own published standards.
| School | Conference | Target | Recruit | Walk-On |
|---|---|---|---|---|
| Allen CC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Ancilla College | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Barton County CC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Bergen CC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Blinn College | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| BMCC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Bryant & Stratton (VA) | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Bryant & Stratton (WI) | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Butler CC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Camden County College | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Carroll CC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| CC of Philadelphia | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| CCBC Catonsville | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| CCBC Essex | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Central Arizona | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Central Maine CC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Central Wyoming College | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Cleveland CC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Cloud County CC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Coahoma CC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Coffeyville CC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Colby CC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Cowley College | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Crowder CC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Cuyahoga CC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Dawson CC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Delaware County CC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Des Moines Area | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Dodge City CC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| DuPage | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Essex CC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Fashion Institute of Technolog | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Finger Lakes CC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Fort Hays Tech Northwest | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Fort Scott CC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Garden City CC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Glendale CC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Hagerstown CC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Harcum | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Harper College | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Hawkeye CC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Heartland CC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Herkimer County CC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Highland CC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Hill College | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Hinds CC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Hostos CC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Howard CC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Hudson Valley CC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Hutchinson CC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Indian Hills CC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Iowa Central CC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Iowa Western CC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Jacksonville College | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Joliet Junior College | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Kingsborough CC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Kirtland CC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Lake-Sumter State | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Lansing CC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Louisburg College | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Macomb CC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Marion Military Institute | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Meridian CC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Mesa CC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Metropolitan CC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Mineral Area College | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Mohawk Valley CC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Monroe University (NR) | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Montgomery College | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Muskegon CC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Nassau CC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| NCMC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Neosho County CC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| New Mexico JC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| North Central Michigan | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| North Central Texas College | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| North Iowa Area CC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Northeast Alabama CC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Northern Essex CC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Odessa | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Olive Harvey | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Onondaga CC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Paradise Valley | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Parkland | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Patrick & Henry CC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Phoenix College | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Pima CC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Potomac State College | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Pratt CC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Queensborough CC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Ranger CC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| RC - Cumberland | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| RC - Gloucester CC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Richard Bland | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Roane State | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Roxbury CC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Sauk Valley CC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Shelton State CC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Snow College | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| South Plains | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Southeastern CC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Southern Idaho | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Southwestern CC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Southwestern Christian College | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Spoon River | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| St. Charles CC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| St. Clair County CC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| State Fair CC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Suffolk CC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| SUNY Broome | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| SW Michigan | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Terra State Community College | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Texas Southmost College | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Thaddeus Stevens | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Trinidad State | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Triton College | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| UA Rich Mountain | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Umpqua CC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Union CC | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| USC Sumter | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Victoria College | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Vincennes | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Wallace State | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
| Western Texas College | NJCAA | 3:53.33 @ | 4:00.23 | 4:10.18 @ |
Looking to run in college? Preferred Recruit gets athletes' marks in front of college coaches. Get your free recruitment evaluation ›