Home › Explore › NJCAA › Men's Hammer

NJCAA Men's Hammer Recruiting Standards

Target, Recruit and Walk-On marks for every NJCAA program in the men's Hammer, most reachable Walk-On first. The middle half of programs: Target 47.05m to 47.05m, Recruit 37.52m to 37.52m, Walk-On 37.52m to 37.52m. ★ = the school's own published standards.

SchoolConferenceTargetRecruitWalk-On
Allen CCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Ancilla CollegeNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Barton County CCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Bergen CCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Blinn CollegeNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
BMCCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Bryant & Stratton (VA)NJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Bryant & Stratton (WI)NJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Butler CCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Camden County CollegeNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Carroll CCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
CC of PhiladelphiaNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
CCBC CatonsvilleNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
CCBC EssexNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Central ArizonaNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Central Maine CCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Central Wyoming CollegeNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Cleveland CCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Cloud County CCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Coahoma CCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Coffeyville CCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Colby CCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Cowley CollegeNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Crowder CCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Cuyahoga CCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Dawson CCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Delaware County CCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Des Moines AreaNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Dodge City CCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
DuPageNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Essex CCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Fashion Institute of TechnologNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Finger Lakes CCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Fort Hays Tech NorthwestNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Fort Scott CCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Garden City CCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Glendale CCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Hagerstown CCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
HarcumNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Harper CollegeNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Hawkeye CCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Heartland CCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Herkimer County CCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Highland CCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Hill CollegeNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Hinds CCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Hostos CCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Howard CCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Hudson Valley CCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Hutchinson CCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Indian Hills CCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Iowa Central CCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Iowa Western CCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Jacksonville CollegeNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Joliet Junior CollegeNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Kingsborough CCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Kirtland CCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Lake-Sumter StateNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Lansing CCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Louisburg CollegeNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Macomb CCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Marion Military InstituteNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Meridian CCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Mesa CCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Metropolitan CCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Mineral Area CollegeNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Mohawk Valley CCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Monroe University (NR)NJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Montgomery CollegeNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Muskegon CCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Nassau CCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
NCMCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Neosho County CCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
New Mexico JCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
North Central MichiganNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
North Central Texas CollegeNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
North Iowa Area CCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Northeast Alabama CCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Northern Essex CCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
OdessaNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Olive HarveyNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Onondaga CCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Paradise ValleyNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
ParklandNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Patrick & Henry CCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Phoenix CollegeNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Pima CCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Potomac State CollegeNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Pratt CCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Queensborough CCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Ranger CCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
RC - CumberlandNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
RC - Gloucester CCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Richard BlandNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Roane StateNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Roxbury CCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Sauk Valley CCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Shelton State CCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Snow CollegeNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
South PlainsNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Southeastern CCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Southern IdahoNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Southwestern CCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Southwestern Christian CollegeNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Spoon RiverNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
St. Charles CCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
St. Clair County CCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
State Fair CCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Suffolk CCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
SUNY BroomeNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
SW MichiganNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Terra State Community CollegeNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Texas Southmost CollegeNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Thaddeus StevensNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Trinidad StateNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Triton CollegeNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
UA Rich MountainNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Umpqua CCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Union CCNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
USC SumterNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Victoria CollegeNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
VincennesNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Wallace StateNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Western Texas CollegeNJCAA154' 4" (47.05m)123' 1" (37.52m)123' 1" (37.52m)
Looking to run in college? Preferred Recruit gets athletes' marks in front of college coaches. Get your free recruitment evaluation ›