Home › Explore › NJCAA › Men's High Jump

NJCAA Men's High Jump Recruiting Standards

Target, Recruit and Walk-On marks for every NJCAA program in the men's High Jump, most reachable Walk-On first. The middle half of programs: Target 1.99m to 1.99m, Recruit 1.83m to 1.83m, Walk-On 1.78m to 1.78m. ★ = the school's own published standards.

SchoolConferenceTargetRecruitWalk-On
Allen CCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Ancilla CollegeNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Barton County CCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Bergen CCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Blinn CollegeNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
BMCCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Bryant & Stratton (VA)NJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Bryant & Stratton (WI)NJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Butler CCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Camden County CollegeNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Carroll CCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
CC of PhiladelphiaNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
CCBC CatonsvilleNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
CCBC EssexNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Central ArizonaNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Central Maine CCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Central Wyoming CollegeNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Cleveland CCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Cloud County CCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Coahoma CCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Coffeyville CCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Colby CCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Cowley CollegeNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Crowder CCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Cuyahoga CCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Dawson CCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Delaware County CCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Des Moines AreaNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Dodge City CCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
DuPageNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Essex CCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Fashion Institute of TechnologNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Finger Lakes CCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Fort Hays Tech NorthwestNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Fort Scott CCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Garden City CCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Glendale CCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Hagerstown CCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
HarcumNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Harper CollegeNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Hawkeye CCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Heartland CCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Herkimer County CCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Highland CCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Hill CollegeNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Hinds CCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Hostos CCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Howard CCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Hudson Valley CCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Hutchinson CCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Indian Hills CCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Iowa Central CCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Iowa Western CCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Jacksonville CollegeNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Joliet Junior CollegeNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Kingsborough CCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Kirtland CCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Lake-Sumter StateNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Lansing CCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Louisburg CollegeNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Macomb CCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Marion Military InstituteNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Meridian CCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Mesa CCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Metropolitan CCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Mineral Area CollegeNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Mohawk Valley CCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Monroe University (NR)NJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Montgomery CollegeNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Muskegon CCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Nassau CCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
NCMCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Neosho County CCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
New Mexico JCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
North Central MichiganNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
North Central Texas CollegeNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
North Iowa Area CCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Northeast Alabama CCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Northern Essex CCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
OdessaNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Olive HarveyNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Onondaga CCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Paradise ValleyNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
ParklandNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Patrick & Henry CCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Phoenix CollegeNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Pima CCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Potomac State CollegeNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Pratt CCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Queensborough CCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Ranger CCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
RC - CumberlandNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
RC - Gloucester CCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Richard BlandNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Roane StateNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Roxbury CCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Sauk Valley CCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Shelton State CCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Snow CollegeNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
South PlainsNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Southeastern CCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Southern IdahoNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Southwestern CCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Southwestern Christian CollegeNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Spoon RiverNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
St. Charles CCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
St. Clair County CCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
State Fair CCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Suffolk CCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
SUNY BroomeNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
SW MichiganNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Terra State Community CollegeNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Texas Southmost CollegeNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Thaddeus StevensNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Trinidad StateNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Triton CollegeNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
UA Rich MountainNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Umpqua CCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Union CCNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
USC SumterNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Victoria CollegeNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
VincennesNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Wallace StateNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Western Texas CollegeNJCAA6' 6.25" (1.99m)6' 0" (1.83m)5' 10" (1.78m)
Looking to run in college? Preferred Recruit gets athletes' marks in front of college coaches. Get your free recruitment evaluation ›