Home › Explore › NJCAA › Men's Javelin

NJCAA Men's Javelin Recruiting Standards

Target, Recruit and Walk-On marks for every NJCAA program in the men's Javelin, most reachable Walk-On first. The middle half of programs: Target 50.46m to 50.46m, Recruit 40.87m to 40.87m, Walk-On 34.47m to 34.47m. ★ = the school's own published standards.

SchoolConferenceTargetRecruitWalk-On
Allen CCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Ancilla CollegeNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Barton County CCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Bergen CCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Blinn CollegeNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
BMCCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Bryant & Stratton (VA)NJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Bryant & Stratton (WI)NJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Butler CCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Camden County CollegeNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Carroll CCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
CC of PhiladelphiaNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
CCBC CatonsvilleNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
CCBC EssexNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Central ArizonaNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Central Maine CCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Central Wyoming CollegeNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Cleveland CCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Cloud County CCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Coahoma CCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Coffeyville CCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Colby CCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Cowley CollegeNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Crowder CCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Cuyahoga CCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Dawson CCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Delaware County CCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Des Moines AreaNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Dodge City CCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
DuPageNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Essex CCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Fashion Institute of TechnologNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Finger Lakes CCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Fort Hays Tech NorthwestNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Fort Scott CCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Garden City CCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Glendale CCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Hagerstown CCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
HarcumNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Harper CollegeNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Hawkeye CCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Heartland CCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Herkimer County CCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Highland CCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Hill CollegeNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Hinds CCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Hostos CCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Howard CCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Hudson Valley CCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Hutchinson CCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Indian Hills CCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Iowa Central CCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Iowa Western CCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Jacksonville CollegeNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Joliet Junior CollegeNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Kingsborough CCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Kirtland CCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Lake-Sumter StateNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Lansing CCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Louisburg CollegeNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Macomb CCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Marion Military InstituteNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Meridian CCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Mesa CCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Metropolitan CCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Mineral Area CollegeNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Mohawk Valley CCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Monroe University (NR)NJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Montgomery CollegeNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Muskegon CCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Nassau CCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
NCMCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Neosho County CCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
New Mexico JCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
North Central MichiganNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
North Central Texas CollegeNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
North Iowa Area CCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Northeast Alabama CCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Northern Essex CCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
OdessaNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Olive HarveyNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Onondaga CCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Paradise ValleyNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
ParklandNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Patrick & Henry CCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Phoenix CollegeNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Pima CCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Potomac State CollegeNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Pratt CCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Queensborough CCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Ranger CCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
RC - CumberlandNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
RC - Gloucester CCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Richard BlandNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Roane StateNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Roxbury CCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Sauk Valley CCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Shelton State CCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Snow CollegeNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
South PlainsNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Southeastern CCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Southern IdahoNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Southwestern CCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Southwestern Christian CollegeNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Spoon RiverNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
St. Charles CCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
St. Clair County CCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
State Fair CCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Suffolk CCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
SUNY BroomeNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
SW MichiganNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Terra State Community CollegeNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Texas Southmost CollegeNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Thaddeus StevensNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Trinidad StateNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Triton CollegeNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
UA Rich MountainNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Umpqua CCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Union CCNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
USC SumterNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Victoria CollegeNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
VincennesNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Wallace StateNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Western Texas CollegeNJCAA165' 7" (50.46m)134' 1" (40.87m)113' 1" (34.47m)
Looking to run in college? Preferred Recruit gets athletes' marks in front of college coaches. Get your free recruitment evaluation ›