Home › Explore › NJCAA › Men's Long Jump

NJCAA Men's Long Jump Recruiting Standards

Target, Recruit and Walk-On marks for every NJCAA program in the men's Long Jump, most reachable Walk-On first. The middle half of programs: Target 7.11m to 7.11m, Recruit 6.67m to 6.67m, Walk-On 6.15m to 6.15m. ★ = the school's own published standards.

SchoolConferenceTargetRecruitWalk-On
Allen CCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Ancilla CollegeNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Barton County CCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Bergen CCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Blinn CollegeNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
BMCCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Bryant & Stratton (VA)NJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Bryant & Stratton (WI)NJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Butler CCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Camden County CollegeNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Carroll CCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
CC of PhiladelphiaNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
CCBC CatonsvilleNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
CCBC EssexNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Central ArizonaNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Central Maine CCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Central Wyoming CollegeNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Cleveland CCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Cloud County CCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Coahoma CCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Coffeyville CCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Colby CCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Cowley CollegeNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Crowder CCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Cuyahoga CCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Dawson CCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Delaware County CCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Des Moines AreaNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Dodge City CCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
DuPageNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Essex CCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Fashion Institute of TechnologNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Finger Lakes CCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Fort Hays Tech NorthwestNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Fort Scott CCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Garden City CCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Glendale CCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Hagerstown CCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
HarcumNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Harper CollegeNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Hawkeye CCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Heartland CCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Herkimer County CCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Highland CCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Hill CollegeNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Hinds CCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Hostos CCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Howard CCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Hudson Valley CCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Hutchinson CCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Indian Hills CCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Iowa Central CCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Iowa Western CCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Jacksonville CollegeNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Joliet Junior CollegeNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Kingsborough CCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Kirtland CCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Lake-Sumter StateNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Lansing CCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Louisburg CollegeNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Macomb CCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Marion Military InstituteNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Meridian CCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Mesa CCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Metropolitan CCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Mineral Area CollegeNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Mohawk Valley CCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Monroe University (NR)NJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Montgomery CollegeNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Muskegon CCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Nassau CCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
NCMCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Neosho County CCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
New Mexico JCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
North Central MichiganNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
North Central Texas CollegeNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
North Iowa Area CCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Northeast Alabama CCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Northern Essex CCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
OdessaNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Olive HarveyNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Onondaga CCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Paradise ValleyNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
ParklandNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Patrick & Henry CCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Phoenix CollegeNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Pima CCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Potomac State CollegeNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Pratt CCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Queensborough CCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Ranger CCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
RC - CumberlandNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
RC - Gloucester CCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Richard BlandNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Roane StateNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Roxbury CCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Sauk Valley CCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Shelton State CCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Snow CollegeNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
South PlainsNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Southeastern CCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Southern IdahoNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Southwestern CCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Southwestern Christian CollegeNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Spoon RiverNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
St. Charles CCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
St. Clair County CCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
State Fair CCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Suffolk CCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
SUNY BroomeNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
SW MichiganNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Terra State Community CollegeNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Texas Southmost CollegeNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Thaddeus StevensNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Trinidad StateNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Triton CollegeNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
UA Rich MountainNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Umpqua CCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Union CCNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
USC SumterNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Victoria CollegeNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
VincennesNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Wallace StateNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Western Texas CollegeNJCAA23' 4" (7.11m)21' 10.75" (6.67m)20' 2.25" (6.15m)
Looking to run in college? Preferred Recruit gets athletes' marks in front of college coaches. Get your free recruitment evaluation ›