Home › Explore › NJCAA › Men's Pole Vault

NJCAA Men's Pole Vault Recruiting Standards

Target, Recruit and Walk-On marks for every NJCAA program in the men's Pole Vault, most reachable Walk-On first. The middle half of programs: Target 4.26m to 4.26m, Recruit 3.61m to 3.61m, Walk-On 3.61m to 3.61m. ★ = the school's own published standards.

SchoolConferenceTargetRecruitWalk-On
Allen CCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Ancilla CollegeNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Barton County CCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Bergen CCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Blinn CollegeNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
BMCCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Bryant & Stratton (VA)NJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Bryant & Stratton (WI)NJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Butler CCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Camden County CollegeNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Carroll CCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
CC of PhiladelphiaNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
CCBC CatonsvilleNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
CCBC EssexNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Central ArizonaNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Central Maine CCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Central Wyoming CollegeNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Cleveland CCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Cloud County CCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Coahoma CCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Coffeyville CCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Colby CCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Cowley CollegeNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Crowder CCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Cuyahoga CCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Dawson CCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Delaware County CCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Des Moines AreaNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Dodge City CCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
DuPageNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Essex CCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Fashion Institute of TechnologNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Finger Lakes CCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Fort Hays Tech NorthwestNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Fort Scott CCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Garden City CCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Glendale CCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Hagerstown CCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
HarcumNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Harper CollegeNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Hawkeye CCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Heartland CCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Herkimer County CCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Highland CCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Hill CollegeNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Hinds CCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Hostos CCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Howard CCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Hudson Valley CCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Hutchinson CCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Indian Hills CCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Iowa Central CCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Iowa Western CCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Jacksonville CollegeNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Joliet Junior CollegeNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Kingsborough CCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Kirtland CCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Lake-Sumter StateNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Lansing CCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Louisburg CollegeNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Macomb CCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Marion Military InstituteNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Meridian CCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Mesa CCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Metropolitan CCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Mineral Area CollegeNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Mohawk Valley CCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Monroe University (NR)NJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Montgomery CollegeNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Muskegon CCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Nassau CCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
NCMCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Neosho County CCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
New Mexico JCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
North Central MichiganNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
North Central Texas CollegeNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
North Iowa Area CCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Northeast Alabama CCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Northern Essex CCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
OdessaNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Olive HarveyNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Onondaga CCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Paradise ValleyNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
ParklandNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Patrick & Henry CCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Phoenix CollegeNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Pima CCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Potomac State CollegeNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Pratt CCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Queensborough CCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Ranger CCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
RC - CumberlandNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
RC - Gloucester CCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Richard BlandNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Roane StateNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Roxbury CCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Sauk Valley CCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Shelton State CCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Snow CollegeNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
South PlainsNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Southeastern CCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Southern IdahoNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Southwestern CCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Southwestern Christian CollegeNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Spoon RiverNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
St. Charles CCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
St. Clair County CCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
State Fair CCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Suffolk CCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
SUNY BroomeNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
SW MichiganNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Terra State Community CollegeNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Texas Southmost CollegeNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Thaddeus StevensNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Trinidad StateNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Triton CollegeNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
UA Rich MountainNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Umpqua CCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Union CCNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
USC SumterNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Victoria CollegeNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
VincennesNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Wallace StateNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Western Texas CollegeNJCAA13' 11.75" (4.26m)11' 10" (3.61m)11' 10" (3.61m)
Looking to run in college? Preferred Recruit gets athletes' marks in front of college coaches. Get your free recruitment evaluation ›