Home › Explore › NJCAA › Men's Shot Put

NJCAA Men's Shot Put Recruiting Standards

Target, Recruit and Walk-On marks for every NJCAA program in the men's Shot Put, most reachable Walk-On first. The middle half of programs: Target 13.75m to 13.75m, Recruit 12.10m to 12.10m, Walk-On 10.50m to 10.50m. ★ = the school's own published standards.

SchoolConferenceTargetRecruitWalk-On
Allen CCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Ancilla CollegeNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Barton County CCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Bergen CCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Blinn CollegeNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
BMCCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Bryant & Stratton (VA)NJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Bryant & Stratton (WI)NJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Butler CCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Camden County CollegeNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Carroll CCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
CC of PhiladelphiaNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
CCBC CatonsvilleNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
CCBC EssexNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Central ArizonaNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Central Maine CCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Central Wyoming CollegeNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Cleveland CCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Cloud County CCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Coahoma CCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Coffeyville CCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Colby CCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Cowley CollegeNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Crowder CCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Cuyahoga CCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Dawson CCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Delaware County CCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Des Moines AreaNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Dodge City CCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
DuPageNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Essex CCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Fashion Institute of TechnologNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Finger Lakes CCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Fort Hays Tech NorthwestNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Fort Scott CCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Garden City CCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Glendale CCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Hagerstown CCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
HarcumNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Harper CollegeNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Hawkeye CCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Heartland CCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Herkimer County CCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Highland CCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Hill CollegeNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Hinds CCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Hostos CCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Howard CCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Hudson Valley CCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Hutchinson CCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Indian Hills CCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Iowa Central CCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Iowa Western CCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Jacksonville CollegeNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Joliet Junior CollegeNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Kingsborough CCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Kirtland CCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Lake-Sumter StateNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Lansing CCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Louisburg CollegeNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Macomb CCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Marion Military InstituteNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Meridian CCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Mesa CCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Metropolitan CCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Mineral Area CollegeNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Mohawk Valley CCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Monroe University (NR)NJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Montgomery CollegeNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Muskegon CCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Nassau CCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
NCMCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Neosho County CCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
New Mexico JCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
North Central MichiganNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
North Central Texas CollegeNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
North Iowa Area CCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Northeast Alabama CCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Northern Essex CCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
OdessaNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Olive HarveyNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Onondaga CCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Paradise ValleyNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
ParklandNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Patrick & Henry CCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Phoenix CollegeNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Pima CCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Potomac State CollegeNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Pratt CCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Queensborough CCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Ranger CCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
RC - CumberlandNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
RC - Gloucester CCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Richard BlandNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Roane StateNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Roxbury CCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Sauk Valley CCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Shelton State CCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Snow CollegeNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
South PlainsNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Southeastern CCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Southern IdahoNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Southwestern CCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Southwestern Christian CollegeNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Spoon RiverNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
St. Charles CCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
St. Clair County CCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
State Fair CCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Suffolk CCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
SUNY BroomeNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
SW MichiganNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Terra State Community CollegeNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Texas Southmost CollegeNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Thaddeus StevensNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Trinidad StateNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Triton CollegeNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
UA Rich MountainNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Umpqua CCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Union CCNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
USC SumterNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Victoria CollegeNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
VincennesNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Wallace StateNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Western Texas CollegeNJCAA45' 1.5" (13.75m)39' 8.5" (12.10m)34' 5.5" (10.50m)
Looking to run in college? Preferred Recruit gets athletes' marks in front of college coaches. Get your free recruitment evaluation ›