Home › Explore › NJCAA › Women's Discus

NJCAA Women's Discus Recruiting Standards

Target, Recruit and Walk-On marks for every NJCAA program in the women's Discus, most reachable Walk-On first. The middle half of programs: Target 36.17m to 36.17m, Recruit 28.29m to 28.29m, Walk-On 28.29m to 28.29m. ★ = the school's own published standards.

SchoolConferenceTargetRecruitWalk-On
Allen CCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Ancilla CollegeNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Barton County CCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Bergen CCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Blinn CollegeNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
BMCCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Bryant & Stratton (VA)NJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Bryant & Stratton (WI)NJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Butler CCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Camden County CollegeNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Carroll CCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
CC of PhiladelphiaNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
CCBC CatonsvilleNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
CCBC EssexNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Central ArizonaNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Central Maine CCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Central Wyoming CollegeNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Cleveland CCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Cloud County CCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Coahoma CCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Coffeyville CCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Colby CCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Cowley CollegeNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Crowder CCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Cuyahoga CCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Dawson CCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Delaware County CCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Des Moines AreaNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Dodge City CCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
DuPageNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Essex CCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Fashion Institute of TechnologNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Finger Lakes CCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Fort Hays Tech NorthwestNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Fort Scott CCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Garden City CCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Glendale CCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Hagerstown CCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
HarcumNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Harper CollegeNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Hawkeye CCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Heartland CCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Herkimer County CCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Highland CCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Hill CollegeNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Hinds CCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Hostos CCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Howard CCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Hudson Valley CCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Hutchinson CCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Indian Hills CCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Iowa Central CCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Iowa Western CCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Jacksonville CollegeNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Joliet Junior CollegeNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Kingsborough CCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Kirtland CCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Lake-Sumter StateNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Lansing CCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Louisburg CollegeNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Macomb CCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Marion Military InstituteNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Meridian CCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Mesa CCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Metropolitan CCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Mineral Area CollegeNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Mohawk Valley CCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Monroe University (NR)NJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Montgomery CollegeNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Muskegon CCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Nassau CCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
NCMCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Neosho County CCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
New Mexico JCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
North Central MichiganNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
North Central Texas CollegeNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
North Iowa Area CCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Northeast Alabama CCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Northern Essex CCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
OdessaNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Olive HarveyNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Onondaga CCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Paradise ValleyNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
ParklandNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Patrick & Henry CCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Phoenix CollegeNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Pima CCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Potomac State CollegeNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Pratt CCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Queensborough CCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Ranger CCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
RC - CumberlandNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
RC - Gloucester CCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Richard BlandNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Roane StateNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Roxbury CCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Sauk Valley CCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Shelton State CCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Snow CollegeNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
South PlainsNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Southeastern CCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Southern IdahoNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Southwestern CCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Southwestern Christian CollegeNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Spoon RiverNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
St. Charles CCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
St. Clair County CCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
State Fair CCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Suffolk CCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
SUNY BroomeNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
SW MichiganNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Terra State Community CollegeNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Texas Southmost CollegeNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Thaddeus StevensNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Trinidad StateNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Triton CollegeNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
UA Rich MountainNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Umpqua CCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Union CCNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
USC SumterNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Victoria CollegeNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
VincennesNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Wallace StateNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Western Texas CollegeNJCAA118' 8" (36.17m)92' 10" (28.29m)92' 10" (28.29m)
Looking to run in college? Preferred Recruit gets athletes' marks in front of college coaches. Get your free recruitment evaluation ›