Home › Explore › NJCAA › Women's Hammer

NJCAA Women's Hammer Recruiting Standards

Target, Recruit and Walk-On marks for every NJCAA program in the women's Hammer, most reachable Walk-On first. The middle half of programs: Target 42.41m to 42.41m, Recruit 35.16m to 35.16m, Walk-On 35.16m to 35.16m. ★ = the school's own published standards.

SchoolConferenceTargetRecruitWalk-On
Allen CCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Ancilla CollegeNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Barton County CCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Bergen CCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Blinn CollegeNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
BMCCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Bryant & Stratton (VA)NJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Bryant & Stratton (WI)NJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Butler CCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Camden County CollegeNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Carroll CCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
CC of PhiladelphiaNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
CCBC CatonsvilleNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
CCBC EssexNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Central ArizonaNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Central Maine CCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Central Wyoming CollegeNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Cleveland CCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Cloud County CCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Coahoma CCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Coffeyville CCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Colby CCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Cowley CollegeNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Crowder CCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Cuyahoga CCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Dawson CCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Delaware County CCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Des Moines AreaNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Dodge City CCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
DuPageNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Essex CCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Fashion Institute of TechnologNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Finger Lakes CCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Fort Hays Tech NorthwestNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Fort Scott CCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Garden City CCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Glendale CCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Hagerstown CCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
HarcumNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Harper CollegeNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Hawkeye CCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Heartland CCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Herkimer County CCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Highland CCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Hill CollegeNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Hinds CCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Hostos CCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Howard CCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Hudson Valley CCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Hutchinson CCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Indian Hills CCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Iowa Central CCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Iowa Western CCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Jacksonville CollegeNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Joliet Junior CollegeNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Kingsborough CCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Kirtland CCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Lake-Sumter StateNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Lansing CCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Louisburg CollegeNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Macomb CCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Marion Military InstituteNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Meridian CCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Mesa CCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Metropolitan CCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Mineral Area CollegeNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Mohawk Valley CCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Monroe University (NR)NJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Montgomery CollegeNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Muskegon CCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Nassau CCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
NCMCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Neosho County CCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
New Mexico JCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
North Central MichiganNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
North Central Texas CollegeNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
North Iowa Area CCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Northeast Alabama CCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Northern Essex CCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
OdessaNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Olive HarveyNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Onondaga CCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Paradise ValleyNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
ParklandNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Patrick & Henry CCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Phoenix CollegeNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Pima CCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Potomac State CollegeNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Pratt CCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Queensborough CCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Ranger CCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
RC - CumberlandNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
RC - Gloucester CCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Richard BlandNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Roane StateNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Roxbury CCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Sauk Valley CCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Shelton State CCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Snow CollegeNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
South PlainsNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Southeastern CCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Southern IdahoNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Southwestern CCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Southwestern Christian CollegeNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Spoon RiverNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
St. Charles CCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
St. Clair County CCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
State Fair CCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Suffolk CCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
SUNY BroomeNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
SW MichiganNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Terra State Community CollegeNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Texas Southmost CollegeNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Thaddeus StevensNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Trinidad StateNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Triton CollegeNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
UA Rich MountainNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Umpqua CCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Union CCNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
USC SumterNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Victoria CollegeNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
VincennesNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Wallace StateNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Western Texas CollegeNJCAA139' 2" (42.41m)115' 4" (35.16m)115' 4" (35.16m)
Looking to run in college? Preferred Recruit gets athletes' marks in front of college coaches. Get your free recruitment evaluation ›