Home › Explore › NJCAA › Women's Javelin

NJCAA Women's Javelin Recruiting Standards

Target, Recruit and Walk-On marks for every NJCAA program in the women's Javelin, most reachable Walk-On first. The middle half of programs: Target 31.05m to 31.05m, Recruit 21.94m to 21.94m, Walk-On 21.00m to 21.00m. ★ = the school's own published standards.

SchoolConferenceTargetRecruitWalk-On
Allen CCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Ancilla CollegeNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Barton County CCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Bergen CCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Blinn CollegeNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
BMCCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Bryant & Stratton (VA)NJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Bryant & Stratton (WI)NJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Butler CCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Camden County CollegeNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Carroll CCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
CC of PhiladelphiaNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
CCBC CatonsvilleNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
CCBC EssexNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Central ArizonaNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Central Maine CCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Central Wyoming CollegeNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Cleveland CCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Cloud County CCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Coahoma CCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Coffeyville CCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Colby CCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Cowley CollegeNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Crowder CCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Cuyahoga CCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Dawson CCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Delaware County CCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Des Moines AreaNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Dodge City CCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
DuPageNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Essex CCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Fashion Institute of TechnologNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Finger Lakes CCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Fort Hays Tech NorthwestNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Fort Scott CCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Garden City CCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Glendale CCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Hagerstown CCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
HarcumNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Harper CollegeNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Hawkeye CCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Heartland CCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Herkimer County CCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Highland CCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Hill CollegeNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Hinds CCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Hostos CCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Howard CCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Hudson Valley CCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Hutchinson CCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Indian Hills CCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Iowa Central CCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Iowa Western CCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Jacksonville CollegeNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Joliet Junior CollegeNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Kingsborough CCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Kirtland CCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Lake-Sumter StateNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Lansing CCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Louisburg CollegeNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Macomb CCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Marion Military InstituteNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Meridian CCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Mesa CCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Metropolitan CCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Mineral Area CollegeNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Mohawk Valley CCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Monroe University (NR)NJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Montgomery CollegeNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Muskegon CCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Nassau CCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
NCMCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Neosho County CCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
New Mexico JCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
North Central MichiganNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
North Central Texas CollegeNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
North Iowa Area CCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Northeast Alabama CCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Northern Essex CCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
OdessaNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Olive HarveyNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Onondaga CCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Paradise ValleyNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
ParklandNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Patrick & Henry CCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Phoenix CollegeNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Pima CCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Potomac State CollegeNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Pratt CCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Queensborough CCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Ranger CCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
RC - CumberlandNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
RC - Gloucester CCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Richard BlandNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Roane StateNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Roxbury CCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Sauk Valley CCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Shelton State CCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Snow CollegeNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
South PlainsNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Southeastern CCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Southern IdahoNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Southwestern CCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Southwestern Christian CollegeNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Spoon RiverNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
St. Charles CCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
St. Clair County CCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
State Fair CCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Suffolk CCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
SUNY BroomeNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
SW MichiganNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Terra State Community CollegeNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Texas Southmost CollegeNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Thaddeus StevensNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Trinidad StateNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Triton CollegeNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
UA Rich MountainNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Umpqua CCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Union CCNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
USC SumterNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Victoria CollegeNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
VincennesNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Wallace StateNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Western Texas CollegeNJCAA101' 10" (31.05m)72' 0" (21.94m)68' 11" (21.00m)
Looking to run in college? Preferred Recruit gets athletes' marks in front of college coaches. Get your free recruitment evaluation ›