Home › Explore › NJCAA › Women's Long Jump

NJCAA Women's Long Jump Recruiting Standards

Target, Recruit and Walk-On marks for every NJCAA program in the women's Long Jump, most reachable Walk-On first. The middle half of programs: Target 5.53m to 5.53m, Recruit 5.07m to 5.07m, Walk-On 4.77m to 4.77m. ★ = the school's own published standards.

SchoolConferenceTargetRecruitWalk-On
Allen CCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Ancilla CollegeNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Barton County CCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Bergen CCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Blinn CollegeNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
BMCCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Bryant & Stratton (VA)NJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Bryant & Stratton (WI)NJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Butler CCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Camden County CollegeNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Carroll CCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
CC of PhiladelphiaNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
CCBC CatonsvilleNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
CCBC EssexNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Central ArizonaNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Central Maine CCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Central Wyoming CollegeNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Cleveland CCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Cloud County CCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Coahoma CCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Coffeyville CCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Colby CCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Cowley CollegeNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Crowder CCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Cuyahoga CCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Dawson CCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Delaware County CCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Des Moines AreaNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Dodge City CCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
DuPageNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Essex CCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Fashion Institute of TechnologNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Finger Lakes CCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Fort Hays Tech NorthwestNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Fort Scott CCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Garden City CCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Glendale CCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Hagerstown CCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
HarcumNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Harper CollegeNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Hawkeye CCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Heartland CCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Herkimer County CCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Highland CCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Hill CollegeNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Hinds CCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Hostos CCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Howard CCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Hudson Valley CCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Hutchinson CCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Indian Hills CCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Iowa Central CCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Iowa Western CCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Jacksonville CollegeNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Joliet Junior CollegeNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Kingsborough CCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Kirtland CCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Lake-Sumter StateNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Lansing CCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Louisburg CollegeNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Macomb CCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Marion Military InstituteNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Meridian CCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Mesa CCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Metropolitan CCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Mineral Area CollegeNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Mohawk Valley CCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Monroe University (NR)NJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Montgomery CollegeNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Muskegon CCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Nassau CCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
NCMCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Neosho County CCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
New Mexico JCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
North Central MichiganNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
North Central Texas CollegeNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
North Iowa Area CCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Northeast Alabama CCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Northern Essex CCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
OdessaNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Olive HarveyNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Onondaga CCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Paradise ValleyNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
ParklandNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Patrick & Henry CCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Phoenix CollegeNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Pima CCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Potomac State CollegeNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Pratt CCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Queensborough CCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Ranger CCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
RC - CumberlandNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
RC - Gloucester CCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Richard BlandNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Roane StateNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Roxbury CCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Sauk Valley CCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Shelton State CCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Snow CollegeNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
South PlainsNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Southeastern CCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Southern IdahoNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Southwestern CCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Southwestern Christian CollegeNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Spoon RiverNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
St. Charles CCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
St. Clair County CCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
State Fair CCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Suffolk CCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
SUNY BroomeNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
SW MichiganNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Terra State Community CollegeNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Texas Southmost CollegeNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Thaddeus StevensNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Trinidad StateNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Triton CollegeNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
UA Rich MountainNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Umpqua CCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Union CCNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
USC SumterNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Victoria CollegeNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
VincennesNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Wallace StateNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Western Texas CollegeNJCAA18' 1.75" (5.53m)16' 7.75" (5.07m)15' 7.75" (4.77m)
Looking to run in college? Preferred Recruit gets athletes' marks in front of college coaches. Get your free recruitment evaluation ›