Home › Explore › NJCAA › Women's Shot Put

NJCAA Women's Shot Put Recruiting Standards

Target, Recruit and Walk-On marks for every NJCAA program in the women's Shot Put, most reachable Walk-On first. The middle half of programs: Target 11.10m to 11.10m, Recruit 9.95m to 9.95m, Walk-On 9.30m to 9.30m. ★ = the school's own published standards.

SchoolConferenceTargetRecruitWalk-On
Allen CCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Ancilla CollegeNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Barton County CCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Bergen CCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Blinn CollegeNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
BMCCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Bryant & Stratton (VA)NJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Bryant & Stratton (WI)NJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Butler CCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Camden County CollegeNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Carroll CCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
CC of PhiladelphiaNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
CCBC CatonsvilleNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
CCBC EssexNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Central ArizonaNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Central Maine CCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Central Wyoming CollegeNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Cleveland CCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Cloud County CCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Coahoma CCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Coffeyville CCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Colby CCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Cowley CollegeNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Crowder CCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Cuyahoga CCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Dawson CCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Delaware County CCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Des Moines AreaNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Dodge City CCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
DuPageNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Essex CCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Fashion Institute of TechnologNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Finger Lakes CCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Fort Hays Tech NorthwestNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Fort Scott CCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Garden City CCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Glendale CCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Hagerstown CCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
HarcumNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Harper CollegeNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Hawkeye CCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Heartland CCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Herkimer County CCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Highland CCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Hill CollegeNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Hinds CCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Hostos CCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Howard CCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Hudson Valley CCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Hutchinson CCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Indian Hills CCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Iowa Central CCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Iowa Western CCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Jacksonville CollegeNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Joliet Junior CollegeNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Kingsborough CCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Kirtland CCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Lake-Sumter StateNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Lansing CCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Louisburg CollegeNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Macomb CCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Marion Military InstituteNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Meridian CCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Mesa CCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Metropolitan CCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Mineral Area CollegeNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Mohawk Valley CCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Monroe University (NR)NJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Montgomery CollegeNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Muskegon CCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Nassau CCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
NCMCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Neosho County CCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
New Mexico JCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
North Central MichiganNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
North Central Texas CollegeNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
North Iowa Area CCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Northeast Alabama CCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Northern Essex CCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
OdessaNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Olive HarveyNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Onondaga CCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Paradise ValleyNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
ParklandNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Patrick & Henry CCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Phoenix CollegeNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Pima CCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Potomac State CollegeNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Pratt CCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Queensborough CCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Ranger CCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
RC - CumberlandNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
RC - Gloucester CCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Richard BlandNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Roane StateNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Roxbury CCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Sauk Valley CCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Shelton State CCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Snow CollegeNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
South PlainsNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Southeastern CCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Southern IdahoNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Southwestern CCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Southwestern Christian CollegeNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Spoon RiverNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
St. Charles CCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
St. Clair County CCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
State Fair CCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Suffolk CCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
SUNY BroomeNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
SW MichiganNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Terra State Community CollegeNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Texas Southmost CollegeNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Thaddeus StevensNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Trinidad StateNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Triton CollegeNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
UA Rich MountainNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Umpqua CCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Union CCNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
USC SumterNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Victoria CollegeNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
VincennesNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Wallace StateNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Western Texas CollegeNJCAA36' 5" (11.10m)32' 7.75" (9.95m)30' 6.25" (9.30m)
Looking to run in college? Preferred Recruit gets athletes' marks in front of college coaches. Get your free recruitment evaluation ›