Home › Explore › NJCAA › Women's Triple Jump

NJCAA Women's Triple Jump Recruiting Standards

Target, Recruit and Walk-On marks for every NJCAA program in the women's Triple Jump, most reachable Walk-On first. The middle half of programs: Target 11.38m to 11.38m, Recruit 10.78m to 10.78m, Walk-On 10.78m to 10.78m. ★ = the school's own published standards.

SchoolConferenceTargetRecruitWalk-On
Allen CCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Ancilla CollegeNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Barton County CCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Bergen CCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Blinn CollegeNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
BMCCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Bryant & Stratton (VA)NJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Bryant & Stratton (WI)NJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Butler CCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Camden County CollegeNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Carroll CCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
CC of PhiladelphiaNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
CCBC CatonsvilleNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
CCBC EssexNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Central ArizonaNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Central Maine CCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Central Wyoming CollegeNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Cleveland CCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Cloud County CCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Coahoma CCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Coffeyville CCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Colby CCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Cowley CollegeNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Crowder CCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Cuyahoga CCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Dawson CCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Delaware County CCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Des Moines AreaNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Dodge City CCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
DuPageNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Essex CCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Fashion Institute of TechnologNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Finger Lakes CCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Fort Hays Tech NorthwestNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Fort Scott CCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Garden City CCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Glendale CCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Hagerstown CCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
HarcumNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Harper CollegeNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Hawkeye CCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Heartland CCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Herkimer County CCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Highland CCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Hill CollegeNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Hinds CCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Hostos CCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Howard CCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Hudson Valley CCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Hutchinson CCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Indian Hills CCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Iowa Central CCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Iowa Western CCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Jacksonville CollegeNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Joliet Junior CollegeNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Kingsborough CCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Kirtland CCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Lake-Sumter StateNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Lansing CCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Louisburg CollegeNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Macomb CCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Marion Military InstituteNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Meridian CCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Mesa CCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Metropolitan CCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Mineral Area CollegeNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Mohawk Valley CCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Monroe University (NR)NJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Montgomery CollegeNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Muskegon CCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Nassau CCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
NCMCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Neosho County CCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
New Mexico JCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
North Central MichiganNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
North Central Texas CollegeNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
North Iowa Area CCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Northeast Alabama CCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Northern Essex CCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
OdessaNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Olive HarveyNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Onondaga CCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Paradise ValleyNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
ParklandNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Patrick & Henry CCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Phoenix CollegeNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Pima CCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Potomac State CollegeNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Pratt CCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Queensborough CCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Ranger CCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
RC - CumberlandNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
RC - Gloucester CCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Richard BlandNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Roane StateNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Roxbury CCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Sauk Valley CCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Shelton State CCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Snow CollegeNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
South PlainsNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Southeastern CCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Southern IdahoNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Southwestern CCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Southwestern Christian CollegeNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Spoon RiverNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
St. Charles CCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
St. Clair County CCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
State Fair CCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Suffolk CCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
SUNY BroomeNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
SW MichiganNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Terra State Community CollegeNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Texas Southmost CollegeNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Thaddeus StevensNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Trinidad StateNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Triton CollegeNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
UA Rich MountainNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Umpqua CCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Union CCNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
USC SumterNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Victoria CollegeNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
VincennesNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Wallace StateNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Western Texas CollegeNJCAA37' 4" (11.38m)35' 4.5" (10.78m)35' 4.5" (10.78m)
Looking to run in college? Preferred Recruit gets athletes' marks in front of college coaches. Get your free recruitment evaluation ›