College track and field walk-on standards
The Walk-On standard is the minimum mark a program usually needs to put you on the roster. At a typical NCAA D1 program that is about 48.85 in the men's 400m and 57.00 in the women's 400m, and the bar drops at D2, D3 and NAIA.
Updated 2026-10-16 · Preferred Recruit · built from 1,143 college programs' standards
Men's walk-on marks by division
| Event | NCAA D1 | NCAA D2 | NCAA D3 | NAIA |
|---|---|---|---|---|
| Men's 100m | 10.75 | 10.87 | 11.25 | 11.18 |
| Men's 200m | 21.65 | 22.03 | 22.87 | 22.64 |
| Men's 400m | 48.85 | 49.93 | 52.19 | 51.48 |
| Men's 800m | 1:53.48 | 1:56.71 | 2:00.60 | 2:00.60 |
| Men's 1500m | 3:52.78 | 4:02.69 | 4:09.96 | 4:13.83 |
| Men's 5000m | 14:51.42 | 15:24.77 | 15:52.13 | 16:16.92 |
| Men's 110m Hurdles | 15.88 | 16.23 | 17.98 | 18.63 |
| Men's 400m Hurdles | 59.03 | 1:01.67 | 1:03.71 | 1:04.74 |
| Men's High Jump | 5'8" (1.73m) | 5'7" (1.70m) | 5'3.75" (1.62m) | 5'7" (1.70m) |
| Men's Long Jump | 22'0" (6.71m) | 21'0" (6.40m) | 19'9.5" (6.03m) | 18'6.75" (5.66m) |
| Men's Triple Jump | 42'10.25" (13.06m) | 40'2.75" (12.26m) | 38'9.75" (11.83m) | 37'11" (11.56m) |
| Men's Pole Vault | 12'0" (3.66m) | 11'1.75" (3.40m) | 10'0" (3.05m) | 10'4" (3.15m) |
| Men's Shot Put | 40'3" (12.27m) | 38'9.25" (11.82m) | 35'11" (10.95m) | 35'7.25" (10.85m) |
| Men's Discus | 123'5.5" (37.63m) | 122'4.5" (37.30m) | 107'9.75" (32.86m) | 110'10.25" (33.79m) |
| Men's Hammer | 128'5.25" (39.15m) | 117'3.75" (35.76m) | 112'9.25" (34.37m) | 107'10" (32.87m) |
| Men's Javelin | 128'9" (39.24m) | 129'8.25" (39.53m) | 119'0.75" (36.29m) | 115'2.75" (35.12m) |
Women's walk-on marks by division
| Event | NCAA D1 | NCAA D2 | NCAA D3 | NAIA |
|---|---|---|---|---|
| Women's 100m | 12.08 | 12.50 | 13.20 | 13.17 |
| Women's 200m | 24.64 | 25.63 | 27.07 | 27.10 |
| Women's 400m | 57.00 | 59.98 | 1:03.61 | 1:04.86 |
| Women's 800m | 2:14.60 | 2:22.81 | 2:30.11 | 2:31.79 |
| Women's 1500m | 4:34.97 | 4:52.09 | 5:06.51 | 5:20.62 |
| Women's 5000m | 17:33.70 | 18:43.12 | 19:22.34 | 20:13.23 |
| Women's 100m Hurdles | 14.83 | 16.30 | 17.92 | 19.40 |
| Women's 400m Hurdles | 1:06.76 | 1:12.69 | 1:19.68 | 1:18.32 |
| Women's High Jump | 5'1" (1.55m) | 4'7.5" (1.41m) | 4'4.75" (1.34m) | 4'3.25" (1.30m) |
| Women's Long Jump | 18'1.75" (5.53m) | 16'7.25" (5.06m) | 15'3.5" (4.66m) | 14'8.5" (4.48m) |
| Women's Triple Jump | 35'5.25" (10.80m) | 32'2.5" (9.82m) | 31'10.25" (9.71m) | 30'9.75" (9.39m) |
| Women's Pole Vault | 10'2.75" (3.12m) | 9'3" (2.82m) | 9'1" (2.77m) | 8'2.75" (2.51m) |
| Women's Shot Put | 37'4" (11.38m) | 33'6" (10.21m) | 30'6.25" (9.30m) | 32'1.75" (9.80m) |
| Women's Discus | 105'6.5" (32.17m) | 101'3.25" (30.87m) | 88'7" (27.00m) | 77'11" (23.75m) |
| Women's Hammer | 123'1.5" (37.53m) | 113'5.75" (34.59m) | 105'3" (32.08m) | 110'2.75" (33.60m) |
| Women's Javelin | 95'6" (29.11m) | 81'8.25" (24.90m) | 73'8.75" (22.47m) | 75'8.75" (23.08m) |
What a walk-on spot means
A walk-on makes the team without athletic scholarship money at first. Some walk-ons earn aid later by improving, so a walk-on offer from a program you love can be a real path.
Common questions
Do walk-ons get scholarships later?
Sometimes. Programs can move improving walk-ons onto aid in later years, but nothing is promised.
Can I walk on without contacting the coach?
Rarely. Most programs fill their roster through recruiting, so email the coach well before you arrive.
Are walk-on standards the same everywhere?
No. Each school sets its own, so check the school page before you plan.