NAIA Men's Javelin Recruiting Standards
Target, Recruit and Walk-On marks for every NAIA program in the men's Javelin, most reachable Walk-On first. The middle half of programs: Target 43.58m to 50.95m, Recruit –, Walk-On 26.11m to 40.07m. ★ = the school's own published standards.
| School | Conference | Target | Recruit | Walk-On |
|---|---|---|---|---|
| Ave Maria | Sun Conference | 143' 0" (43.58m) | – | 22' 6" (6.87m) |
| Florida Memorial | Sun Conference | 143' 0" (43.58m) | – | 22' 6" (6.87m) |
| Keiser | Sun Conference | 143' 0" (43.58m) | – | 22' 6" (6.87m) |
| SCAD Savannah | Sun Conference | 143' 0" (43.58m) | – | 22' 6" (6.87m) |
| Southeastern U. | Sun Conference | 143' 0" (43.58m) | – | 22' 6" (6.87m) |
| St. Thomas (Fla.) | Sun Conference | 143' 0" (43.58m) | – | 22' 6" (6.87m) |
| Warner | Sun Conference | 143' 0" (43.58m) | – | 22' 6" (6.87m) |
| Bethel (Tenn.) | Mid South | 138' 10" (42.31m) | – | 65' 0" (19.82m) |
| Campbellsville | Mid South | 138' 10" (42.31m) | – | 65' 0" (19.82m) |
| Cumberland (Tenn.) | Mid South | 138' 10" (42.31m) | – | 65' 0" (19.82m) |
| Cumberlands | Mid South | 138' 10" (42.31m) | – | 65' 0" (19.82m) |
| Freed-Hardeman | Mid South | 138' 10" (42.31m) | – | 65' 0" (19.82m) |
| Georgetown (Ky.) | Mid South | 138' 10" (42.31m) | – | 65' 0" (19.82m) |
| Lindsey Wilson | Mid South | 138' 10" (42.31m) | – | 65' 0" (19.82m) |
| Alice Lloyd | Continental AC | 113' 2" (34.50m) | – | 80' 4" (24.50m) |
| Arkansas Baptist | Continental AC | 113' 2" (34.50m) | – | 80' 4" (24.50m) |
| Carolina University | Continental AC | 113' 2" (34.50m) | – | 80' 4" (24.50m) |
| Florida College | Continental AC | 113' 2" (34.50m) | – | 80' 4" (24.50m) |
| Florida National | Continental AC | 113' 2" (34.50m) | – | 80' 4" (24.50m) |
| Haskell Indian | Continental AC | 113' 2" (34.50m) | – | 80' 4" (24.50m) |
| Hesston | Continental AC | 113' 2" (34.50m) | – | 80' 4" (24.50m) |
| Bethel (Ind.) | Crossroads League | 152' 5" (46.46m) | – | 82' 9" (25.22m) |
| Goshen | Crossroads League | 152' 5" (46.46m) | – | 82' 9" (25.22m) |
| Grace | Crossroads League | 152' 5" (46.46m) | – | 82' 9" (25.22m) |
| Huntington | Crossroads League | 152' 5" (46.46m) | – | 82' 9" (25.22m) |
| Indiana Wesleyan | Crossroads League | 152' 5" (46.46m) | – | 82' 9" (25.22m) |
| Marian (Ind.) | Crossroads League | 152' 5" (46.46m) | – | 82' 9" (25.22m) |
| Mount Vernon Nazarene | Crossroads League | 152' 5" (46.46m) | – | 82' 9" (25.22m) |
| Spring Arbor University ★ | Crossroads League | 152' 5" (46.46m) | – | 82' 9" (25.22m) |
| St. Francis (Ind.) | Crossroads League | 152' 5" (46.46m) | – | 82' 9" (25.22m) |
| Taylor | Crossroads League | 152' 5" (46.46m) | – | 82' 9" (25.22m) |
| Central Christian | Sooner AC | 139' 3" (42.44m) | – | 85' 8" (26.11m) |
| College of the Ozarks | Sooner AC | 139' 3" (42.44m) | – | 85' 8" (26.11m) |
| John Brown | Sooner AC | 139' 3" (42.44m) | – | 85' 8" (26.11m) |
| Langston | Sooner AC | 139' 3" (42.44m) | – | 85' 8" (26.11m) |
| Mid-America Christian | Sooner AC | 139' 3" (42.44m) | – | 85' 8" (26.11m) |
| Nelson University | Sooner AC | 139' 3" (42.44m) | – | 85' 8" (26.11m) |
| Okla. Panhandle | Sooner AC | 139' 3" (42.44m) | – | 85' 8" (26.11m) |
| Oklahoma City | Sooner AC | 139' 3" (42.44m) | – | 85' 8" (26.11m) |
| Science & Arts | Sooner AC | 139' 3" (42.44m) | – | 85' 8" (26.11m) |
| Southwestern Christian | Sooner AC | 139' 3" (42.44m) | – | 85' 8" (26.11m) |
| Texas Wesleyan | Sooner AC | 139' 3" (42.44m) | – | 85' 8" (26.11m) |
| Wayland Baptist | Sooner AC | 139' 3" (42.44m) | – | 85' 8" (26.11m) |
| Brescia | River States | 144' 1" (43.92m) | – | 87' 2" (26.58m) |
| Indiana East | River States | 144' 1" (43.92m) | – | 87' 2" (26.58m) |
| Indiana Kokomo | River States | 144' 1" (43.92m) | – | 87' 2" (26.58m) |
| IU Columbus | River States | 144' 1" (43.92m) | – | 87' 2" (26.58m) |
| Kentucky Christian | River States | 144' 1" (43.92m) | – | 87' 2" (26.58m) |
| Midway | River States | 144' 1" (43.92m) | – | 87' 2" (26.58m) |
| Oakland City | River States | 144' 1" (43.92m) | – | 87' 2" (26.58m) |
| Rio Grande | River States | 144' 1" (43.92m) | – | 87' 2" (26.58m) |
| Shawnee State | River States | 144' 1" (43.92m) | – | 87' 2" (26.58m) |
| St. Mary-of-the-Woods | River States | 144' 1" (43.92m) | – | 87' 2" (26.58m) |
| WVU Tech | River States | 144' 1" (43.92m) | – | 87' 2" (26.58m) |
| Governors State | Chicagoland Collegiate | 148' 0" (45.11m) | – | 87' 7" (26.69m) |
| Judson | Chicagoland Collegiate | 148' 0" (45.11m) | – | 87' 7" (26.69m) |
| Olivet Nazarene | Chicagoland Collegiate | 148' 0" (45.11m) | – | 87' 7" (26.69m) |
| St. Ambrose | Chicagoland Collegiate | 148' 0" (45.11m) | – | 87' 7" (26.69m) |
| St. Francis (Ill.) | Chicagoland Collegiate | 148' 0" (45.11m) | – | 87' 7" (26.69m) |
| St. Xavier | Chicagoland Collegiate | 148' 0" (45.11m) | – | 87' 7" (26.69m) |
| Trinity Christian | Chicagoland Collegiate | 148' 0" (45.11m) | – | 87' 7" (26.69m) |
| Viterbo | Chicagoland Collegiate | 148' 0" (45.11m) | – | 87' 7" (26.69m) |
| Columbia (Mo.) | American Midwest | 104' 5" (31.82m) | – | 94' 8" (28.86m) |
| Cottey | American Midwest | 104' 5" (31.82m) | – | 94' 8" (28.86m) |
| Hannibal-LaGrange | American Midwest | 104' 5" (31.82m) | – | 94' 8" (28.86m) |
| Health Sciences and Pharmacy | American Midwest | 104' 5" (31.82m) | – | 94' 8" (28.86m) |
| Bethany (Kan.) | KCAC | 178' 5" (54.39m) | – | 99' 6" (30.34m) |
| Bethel (Kan.) | KCAC | 178' 5" (54.39m) | – | 99' 6" (30.34m) |
| Evangel | KCAC | 178' 5" (54.39m) | – | 99' 6" (30.34m) |
| Friends | KCAC | 178' 5" (54.39m) | – | 99' 6" (30.34m) |
| Kansas Wesleyan | KCAC | 178' 5" (54.39m) | – | 99' 6" (30.34m) |
| McPherson | KCAC | 178' 5" (54.39m) | – | 99' 6" (30.34m) |
| Oklahoma Wesleyan | KCAC | 178' 5" (54.39m) | – | 99' 6" (30.34m) |
| Ottawa | KCAC | 178' 5" (54.39m) | – | 99' 6" (30.34m) |
| Southwestern (Kan.) | KCAC | 178' 5" (54.39m) | – | 99' 6" (30.34m) |
| St. Mary (Kan.) | KCAC | 178' 5" (54.39m) | – | 99' 6" (30.34m) |
| Sterling | KCAC | 178' 5" (54.39m) | – | 99' 6" (30.34m) |
| Tabor | KCAC | 178' 5" (54.39m) | – | 99' 6" (30.34m) |
| York (Neb.) | KCAC | 178' 5" (54.39m) | – | 99' 6" (30.34m) |
| Bluefield | Appalachian AC | 154' 1" (46.97m) | – | 103' 8" (31.59m) |
| Brenau | Appalachian AC | 154' 1" (46.97m) | – | 103' 8" (31.59m) |
| Bryan | Appalachian AC | 154' 1" (46.97m) | – | 103' 8" (31.59m) |
| Columbia (S.C.) | Appalachian AC | 154' 1" (46.97m) | – | 103' 8" (31.59m) |
| Columbia Int'l | Appalachian AC | 154' 1" (46.97m) | – | 103' 8" (31.59m) |
| Milligan | Appalachian AC | 154' 1" (46.97m) | – | 103' 8" (31.59m) |
| Montreat | Appalachian AC | 154' 1" (46.97m) | – | 103' 8" (31.59m) |
| Pikeville | Appalachian AC | 154' 1" (46.97m) | – | 103' 8" (31.59m) |
| Reinhardt | Appalachian AC | 154' 1" (46.97m) | – | 103' 8" (31.59m) |
| SCAD Atlanta | Appalachian AC | 154' 1" (46.97m) | – | 103' 8" (31.59m) |
| Spartanburg Methodist | Appalachian AC | 154' 1" (46.97m) | – | 103' 8" (31.59m) |
| Tennessee Wesleyan | Appalachian AC | 154' 1" (46.97m) | – | 103' 8" (31.59m) |
| Truett-McConnell | Appalachian AC | 154' 1" (46.97m) | – | 103' 8" (31.59m) |
| Union (Ky.) | Appalachian AC | 154' 1" (46.97m) | – | 103' 8" (31.59m) |
| Blue Mountain | Southern States AC | 128' 7" (39.20m) | – | 107' 4" (32.73m) |
| Brewton-Parker | Southern States AC | 128' 7" (39.20m) | – | 107' 4" (32.73m) |
| Dalton State | Southern States AC | 128' 7" (39.20m) | – | 107' 4" (32.73m) |
| Life | Southern States AC | 128' 7" (39.20m) | – | 107' 4" (32.73m) |
| Mobile | Southern States AC | 128' 7" (39.20m) | – | 107' 4" (32.73m) |
| Thomas (Ga.) | Southern States AC | 128' 7" (39.20m) | – | 107' 4" (32.73m) |
| UT Southern | Southern States AC | 128' 7" (39.20m) | – | 107' 4" (32.73m) |
| William Carey | Southern States AC | 128' 7" (39.20m) | – | 107' 4" (32.73m) |
| Aquinas | WHAC | 148' 4" (45.22m) | – | 115' 2" (35.10m) |
| Cleary | WHAC | 148' 4" (45.22m) | – | 115' 2" (35.10m) |
| Cornerstone | WHAC | 148' 4" (45.22m) | – | 115' 2" (35.10m) |
| Defiance | WHAC | 148' 4" (45.22m) | – | 115' 2" (35.10m) |
| Indiana Tech | WHAC | 148' 4" (45.22m) | – | 115' 2" (35.10m) |
| Lawrence Tech | WHAC | 148' 4" (45.22m) | – | 115' 2" (35.10m) |
| Madonna | WHAC | 148' 4" (45.22m) | – | 115' 2" (35.10m) |
| Rochester Christian University ★ | WHAC | 148' 4" (45.22m) | – | 115' 2" (35.10m) |
| Siena Heights | WHAC | 148' 4" (45.22m) | – | 115' 2" (35.10m) |
| Baker | Heart of America AC | 166' 5" (50.72m) | – | 131' 5" (40.07m) |
| Benedictine (Kan.) | Heart of America AC | 166' 5" (50.72m) | – | 131' 5" (40.07m) |
| Central Methodist | Heart of America AC | 166' 5" (50.72m) | – | 131' 5" (40.07m) |
| Clarke | Heart of America AC | 166' 5" (50.72m) | – | 131' 5" (40.07m) |
| Culver-Stockton | Heart of America AC | 166' 5" (50.72m) | – | 131' 5" (40.07m) |
| Graceland | Heart of America AC | 166' 5" (50.72m) | – | 131' 5" (40.07m) |
| Grand View | Heart of America AC | 166' 5" (50.72m) | – | 131' 5" (40.07m) |
| MidAmerica Nazarene | Heart of America AC | 166' 5" (50.72m) | – | 131' 5" (40.07m) |
| Missouri Baptist | Heart of America AC | 166' 5" (50.72m) | – | 131' 5" (40.07m) |
| Missouri Valley | Heart of America AC | 166' 5" (50.72m) | – | 131' 5" (40.07m) |
| Mount Mercy | Heart of America AC | 166' 5" (50.72m) | – | 131' 5" (40.07m) |
| Park U. | Heart of America AC | 166' 5" (50.72m) | – | 131' 5" (40.07m) |
| Peru State | Heart of America AC | 166' 5" (50.72m) | – | 131' 5" (40.07m) |
| William Penn | Heart of America AC | 166' 5" (50.72m) | – | 131' 5" (40.07m) |
| William Woods | Heart of America AC | 166' 5" (50.72m) | – | 131' 5" (40.07m) |
| Briar Cliff | Great Plains AC | 167' 2" (50.95m) | – | 139' 9" (42.61m) |
| Concordia (Neb.) | Great Plains AC | 167' 2" (50.95m) | – | 139' 9" (42.61m) |
| Dakota Wesleyan | Great Plains AC | 167' 2" (50.95m) | – | 139' 9" (42.61m) |
| Doane | Great Plains AC | 167' 2" (50.95m) | – | 139' 9" (42.61m) |
| Dordt | Great Plains AC | 167' 2" (50.95m) | – | 139' 9" (42.61m) |
| Hastings | Great Plains AC | 167' 2" (50.95m) | – | 139' 9" (42.61m) |
| Midland | Great Plains AC | 167' 2" (50.95m) | – | 139' 9" (42.61m) |
| Morningside | Great Plains AC | 167' 2" (50.95m) | – | 139' 9" (42.61m) |
| Mount Marty | Great Plains AC | 167' 2" (50.95m) | – | 139' 9" (42.61m) |
| Northwestern (Iowa) | Great Plains AC | 167' 2" (50.95m) | – | 139' 9" (42.61m) |
| St. Mary (Neb.) | Great Plains AC | 167' 2" (50.95m) | – | 139' 9" (42.61m) |
| Waldorf | Great Plains AC | 167' 2" (50.95m) | – | 139' 9" (42.61m) |
| British Columbia | Cascade Conference | 193' 11" (59.10m) | – | 140' 8" (42.87m) |
| Bushnell | Cascade Conference | 193' 11" (59.10m) | – | 140' 8" (42.87m) |
| College of Idaho | Cascade Conference | 193' 11" (59.10m) | – | 140' 8" (42.87m) |
| Corban | Cascade Conference | 193' 11" (59.10m) | – | 140' 8" (42.87m) |
| Eastern Oregon | Cascade Conference | 193' 11" (59.10m) | – | 140' 8" (42.87m) |
| Evergreen St. | Cascade Conference | 193' 11" (59.10m) | – | 140' 8" (42.87m) |
| Lewis-Clark | Cascade Conference | 193' 11" (59.10m) | – | 140' 8" (42.87m) |
| Northwest U. | Cascade Conference | 193' 11" (59.10m) | – | 140' 8" (42.87m) |
| Oregon Tech | Cascade Conference | 193' 11" (59.10m) | – | 140' 8" (42.87m) |
| Southern Oregon | Cascade Conference | 193' 11" (59.10m) | – | 140' 8" (42.87m) |
| Trinity Western | Cascade Conference | 193' 11" (59.10m) | – | 140' 8" (42.87m) |
| Warner Pacific | Cascade Conference | 193' 11" (59.10m) | – | 140' 8" (42.87m) |
| Bellevue | Frontier Conference | 173' 7" (52.90m) | – | 171' 7" (52.30m) |
| Bismarck State | Frontier Conference | 173' 7" (52.90m) | – | 171' 7" (52.30m) |
| Carroll (Mont.) | Frontier Conference | 173' 7" (52.90m) | – | 171' 7" (52.30m) |
| Dakota State | Frontier Conference | 173' 7" (52.90m) | – | 171' 7" (52.30m) |
| Dickinson St. | Frontier Conference | 173' 7" (52.90m) | – | 171' 7" (52.30m) |
| Montana Tech | Frontier Conference | 173' 7" (52.90m) | – | 171' 7" (52.30m) |
| Montana Western | Frontier Conference | 173' 7" (52.90m) | – | 171' 7" (52.30m) |
| Providence (Great Falls) | Frontier Conference | 173' 7" (52.90m) | – | 171' 7" (52.30m) |
| Rocky Mountain | Frontier Conference | 173' 7" (52.90m) | – | 171' 7" (52.30m) |
| Valley City State | Frontier Conference | 173' 7" (52.90m) | – | 171' 7" (52.30m) |
| Harris-Stowe State University ★ | American Midwest | – | 39.75(130ft) | 36.75(120ft) |
| Loyola University New Orleans ★ | Southern States AC | 51.00 | – | 49.00 |
Looking to run in college? Preferred Recruit gets athletes' marks in front of college coaches. Get your free recruitment evaluation ›