NAIA Women's Hammer Recruiting Standards
Target, Recruit and Walk-On marks for every NAIA program in the women's Hammer, most reachable Walk-On first. The middle half of programs: Target 37.77m to 46.39m, Recruit –, Walk-On 23.36m to 35.70m. ★ = the school's own published standards.
| School | Conference | Target | Recruit | Walk-On |
|---|---|---|---|---|
| Alice Lloyd | Continental AC | – | – | 57' 7" (17.56m) |
| Arkansas Baptist | Continental AC | – | – | 57' 7" (17.56m) |
| Carolina University | Continental AC | – | – | 57' 7" (17.56m) |
| Florida College | Continental AC | – | – | 57' 7" (17.56m) |
| Florida National | Continental AC | – | – | 57' 7" (17.56m) |
| Haskell Indian | Continental AC | – | – | 57' 7" (17.56m) |
| Hesston | Continental AC | – | – | 57' 7" (17.56m) |
| Brescia | River States | 123' 11" (37.77m) | – | 61' 9" (18.82m) |
| Indiana East | River States | 123' 11" (37.77m) | – | 61' 9" (18.82m) |
| Indiana Kokomo | River States | 123' 11" (37.77m) | – | 61' 9" (18.82m) |
| IU Columbus | River States | 123' 11" (37.77m) | – | 61' 9" (18.82m) |
| Kentucky Christian | River States | 123' 11" (37.77m) | – | 61' 9" (18.82m) |
| Midway | River States | 123' 11" (37.77m) | – | 61' 9" (18.82m) |
| Oakland City | River States | 123' 11" (37.77m) | – | 61' 9" (18.82m) |
| Rio Grande | River States | 123' 11" (37.77m) | – | 61' 9" (18.82m) |
| Shawnee State | River States | 123' 11" (37.77m) | – | 61' 9" (18.82m) |
| St. Mary-of-the-Woods | River States | 123' 11" (37.77m) | – | 61' 9" (18.82m) |
| WVU Tech | River States | 123' 11" (37.77m) | – | 61' 9" (18.82m) |
| Bluefield | Appalachian AC | 133' 10" (40.79m) | – | 65' 5" (19.94m) |
| Brenau | Appalachian AC | 133' 10" (40.79m) | – | 65' 5" (19.94m) |
| Bryan | Appalachian AC | 133' 10" (40.79m) | – | 65' 5" (19.94m) |
| Columbia (S.C.) | Appalachian AC | 133' 10" (40.79m) | – | 65' 5" (19.94m) |
| Columbia Int'l | Appalachian AC | 133' 10" (40.79m) | – | 65' 5" (19.94m) |
| Milligan | Appalachian AC | 133' 10" (40.79m) | – | 65' 5" (19.94m) |
| Montreat | Appalachian AC | 133' 10" (40.79m) | – | 65' 5" (19.94m) |
| Pikeville | Appalachian AC | 133' 10" (40.79m) | – | 65' 5" (19.94m) |
| Reinhardt | Appalachian AC | 133' 10" (40.79m) | – | 65' 5" (19.94m) |
| SCAD Atlanta | Appalachian AC | 133' 10" (40.79m) | – | 65' 5" (19.94m) |
| Spartanburg Methodist | Appalachian AC | 133' 10" (40.79m) | – | 65' 5" (19.94m) |
| Tennessee Wesleyan | Appalachian AC | 133' 10" (40.79m) | – | 65' 5" (19.94m) |
| Truett-McConnell | Appalachian AC | 133' 10" (40.79m) | – | 65' 5" (19.94m) |
| Union (Ky.) | Appalachian AC | 133' 10" (40.79m) | – | 65' 5" (19.94m) |
| Bethel (Tenn.) | Mid South | 97' 8" (29.76m) | – | 71' 10" (21.90m) |
| Campbellsville | Mid South | 97' 8" (29.76m) | – | 71' 10" (21.90m) |
| Cumberland (Tenn.) | Mid South | 97' 8" (29.76m) | – | 71' 10" (21.90m) |
| Cumberlands | Mid South | 97' 8" (29.76m) | – | 71' 10" (21.90m) |
| Freed-Hardeman | Mid South | 97' 8" (29.76m) | – | 71' 10" (21.90m) |
| Georgetown (Ky.) | Mid South | 97' 8" (29.76m) | – | 71' 10" (21.90m) |
| Lindsey Wilson | Mid South | 97' 8" (29.76m) | – | 71' 10" (21.90m) |
| Aquinas | WHAC | 136' 3" (41.54m) | – | 76' 8" (23.36m) |
| Cleary | WHAC | 136' 3" (41.54m) | – | 76' 8" (23.36m) |
| Cornerstone | WHAC | 136' 3" (41.54m) | – | 76' 8" (23.36m) |
| Defiance | WHAC | 136' 3" (41.54m) | – | 76' 8" (23.36m) |
| Indiana Tech | WHAC | 136' 3" (41.54m) | – | 76' 8" (23.36m) |
| Lawrence Tech | WHAC | 136' 3" (41.54m) | – | 76' 8" (23.36m) |
| Madonna | WHAC | 136' 3" (41.54m) | – | 76' 8" (23.36m) |
| Rochester Christian University ★ | WHAC | 136' 3" (41.54m) | – | 76' 8" (23.36m) |
| Siena Heights | WHAC | 136' 3" (41.54m) | – | 76' 8" (23.36m) |
| Bethel (Ind.) | Crossroads League | 138' 9" (42.30m) | – | 79' 7" (24.25m) |
| Goshen | Crossroads League | 138' 9" (42.30m) | – | 79' 7" (24.25m) |
| Grace | Crossroads League | 138' 9" (42.30m) | – | 79' 7" (24.25m) |
| Huntington | Crossroads League | 138' 9" (42.30m) | – | 79' 7" (24.25m) |
| Indiana Wesleyan | Crossroads League | 138' 9" (42.30m) | – | 79' 7" (24.25m) |
| Marian (Ind.) | Crossroads League | 138' 9" (42.30m) | – | 79' 7" (24.25m) |
| Mount Vernon Nazarene | Crossroads League | 138' 9" (42.30m) | – | 79' 7" (24.25m) |
| Spring Arbor University ★ | Crossroads League | 138' 9" (42.30m) | – | 79' 7" (24.25m) |
| St. Francis (Ind.) | Crossroads League | 138' 9" (42.30m) | – | 79' 7" (24.25m) |
| Taylor | Crossroads League | 138' 9" (42.30m) | – | 79' 7" (24.25m) |
| Governors State | Chicagoland Collegiate | 130' 10" (39.89m) | – | 83' 10" (25.55m) |
| Judson | Chicagoland Collegiate | 130' 10" (39.89m) | – | 83' 10" (25.55m) |
| Olivet Nazarene | Chicagoland Collegiate | 130' 10" (39.89m) | – | 83' 10" (25.55m) |
| St. Ambrose | Chicagoland Collegiate | 130' 10" (39.89m) | – | 83' 10" (25.55m) |
| St. Francis (Ill.) | Chicagoland Collegiate | 130' 10" (39.89m) | – | 83' 10" (25.55m) |
| St. Xavier | Chicagoland Collegiate | 130' 10" (39.89m) | – | 83' 10" (25.55m) |
| Trinity Christian | Chicagoland Collegiate | 130' 10" (39.89m) | – | 83' 10" (25.55m) |
| Viterbo | Chicagoland Collegiate | 130' 10" (39.89m) | – | 83' 10" (25.55m) |
| Blue Mountain | Southern States AC | 125' 8" (38.30m) | – | 88' 6" (26.97m) |
| Brewton-Parker | Southern States AC | 125' 8" (38.30m) | – | 88' 6" (26.97m) |
| Dalton State | Southern States AC | 125' 8" (38.30m) | – | 88' 6" (26.97m) |
| Life | Southern States AC | 125' 8" (38.30m) | – | 88' 6" (26.97m) |
| Mobile | Southern States AC | 125' 8" (38.30m) | – | 88' 6" (26.97m) |
| Thomas (Ga.) | Southern States AC | 125' 8" (38.30m) | – | 88' 6" (26.97m) |
| UT Southern | Southern States AC | 125' 8" (38.30m) | – | 88' 6" (26.97m) |
| William Carey | Southern States AC | 125' 8" (38.30m) | – | 88' 6" (26.97m) |
| Central Christian | Sooner AC | 116' 6" (35.50m) | – | 93' 1" (28.38m) |
| College of the Ozarks | Sooner AC | 116' 6" (35.50m) | – | 93' 1" (28.38m) |
| John Brown | Sooner AC | 116' 6" (35.50m) | – | 93' 1" (28.38m) |
| Langston | Sooner AC | 116' 6" (35.50m) | – | 93' 1" (28.38m) |
| Mid-America Christian | Sooner AC | 116' 6" (35.50m) | – | 93' 1" (28.38m) |
| Nelson University | Sooner AC | 116' 6" (35.50m) | – | 93' 1" (28.38m) |
| Okla. Panhandle | Sooner AC | 116' 6" (35.50m) | – | 93' 1" (28.38m) |
| Oklahoma City | Sooner AC | 116' 6" (35.50m) | – | 93' 1" (28.38m) |
| Science & Arts | Sooner AC | 116' 6" (35.50m) | – | 93' 1" (28.38m) |
| Southwestern Christian | Sooner AC | 116' 6" (35.50m) | – | 93' 1" (28.38m) |
| Texas Wesleyan | Sooner AC | 116' 6" (35.50m) | – | 93' 1" (28.38m) |
| Wayland Baptist | Sooner AC | 116' 6" (35.50m) | – | 93' 1" (28.38m) |
| Columbia (Mo.) | American Midwest | 120' 9" (36.80m) | – | 98' 11" (30.16m) |
| Cottey | American Midwest | 120' 9" (36.80m) | – | 98' 11" (30.16m) |
| Hannibal-LaGrange | American Midwest | 120' 9" (36.80m) | – | 98' 11" (30.16m) |
| Health Sciences and Pharmacy | American Midwest | 120' 9" (36.80m) | – | 98' 11" (30.16m) |
| Bethany (Kan.) | KCAC | 135' 1" (41.18m) | – | 110' 3" (33.60m) |
| Bethel (Kan.) | KCAC | 135' 1" (41.18m) | – | 110' 3" (33.60m) |
| Evangel | KCAC | 135' 1" (41.18m) | – | 110' 3" (33.60m) |
| Friends | KCAC | 135' 1" (41.18m) | – | 110' 3" (33.60m) |
| Kansas Wesleyan | KCAC | 135' 1" (41.18m) | – | 110' 3" (33.60m) |
| McPherson | KCAC | 135' 1" (41.18m) | – | 110' 3" (33.60m) |
| Oklahoma Wesleyan | KCAC | 135' 1" (41.18m) | – | 110' 3" (33.60m) |
| Ottawa | KCAC | 135' 1" (41.18m) | – | 110' 3" (33.60m) |
| Southwestern (Kan.) | KCAC | 135' 1" (41.18m) | – | 110' 3" (33.60m) |
| St. Mary (Kan.) | KCAC | 135' 1" (41.18m) | – | 110' 3" (33.60m) |
| Sterling | KCAC | 135' 1" (41.18m) | – | 110' 3" (33.60m) |
| Tabor | KCAC | 135' 1" (41.18m) | – | 110' 3" (33.60m) |
| York (Neb.) | KCAC | 135' 1" (41.18m) | – | 110' 3" (33.60m) |
| Ave Maria | Sun Conference | 118' 1" (35.99m) | – | 110' 6" (33.69m) |
| Florida Memorial | Sun Conference | 118' 1" (35.99m) | – | 110' 6" (33.69m) |
| Keiser | Sun Conference | 118' 1" (35.99m) | – | 110' 6" (33.69m) |
| SCAD Savannah | Sun Conference | 118' 1" (35.99m) | – | 110' 6" (33.69m) |
| Southeastern U. | Sun Conference | 118' 1" (35.99m) | – | 110' 6" (33.69m) |
| St. Thomas (Fla.) | Sun Conference | 118' 1" (35.99m) | – | 110' 6" (33.69m) |
| Warner | Sun Conference | 118' 1" (35.99m) | – | 110' 6" (33.69m) |
| British Columbia | Cascade Conference | 154' 2" (47.00m) | – | 117' 1" (35.70m) |
| Bushnell | Cascade Conference | 154' 2" (47.00m) | – | 117' 1" (35.70m) |
| College of Idaho | Cascade Conference | 154' 2" (47.00m) | – | 117' 1" (35.70m) |
| Corban | Cascade Conference | 154' 2" (47.00m) | – | 117' 1" (35.70m) |
| Eastern Oregon | Cascade Conference | 154' 2" (47.00m) | – | 117' 1" (35.70m) |
| Evergreen St. | Cascade Conference | 154' 2" (47.00m) | – | 117' 1" (35.70m) |
| Lewis-Clark | Cascade Conference | 154' 2" (47.00m) | – | 117' 1" (35.70m) |
| Northwest U. | Cascade Conference | 154' 2" (47.00m) | – | 117' 1" (35.70m) |
| Oregon Tech | Cascade Conference | 154' 2" (47.00m) | – | 117' 1" (35.70m) |
| Southern Oregon | Cascade Conference | 154' 2" (47.00m) | – | 117' 1" (35.70m) |
| Trinity Western | Cascade Conference | 154' 2" (47.00m) | – | 117' 1" (35.70m) |
| Warner Pacific | Cascade Conference | 154' 2" (47.00m) | – | 117' 1" (35.70m) |
| Baker | Heart of America AC | 152' 2" (46.39m) | – | 124' 10" (38.04m) |
| Benedictine (Kan.) | Heart of America AC | 152' 2" (46.39m) | – | 124' 10" (38.04m) |
| Central Methodist | Heart of America AC | 152' 2" (46.39m) | – | 124' 10" (38.04m) |
| Clarke | Heart of America AC | 152' 2" (46.39m) | – | 124' 10" (38.04m) |
| Culver-Stockton | Heart of America AC | 152' 2" (46.39m) | – | 124' 10" (38.04m) |
| Graceland | Heart of America AC | 152' 2" (46.39m) | – | 124' 10" (38.04m) |
| Grand View | Heart of America AC | 152' 2" (46.39m) | – | 124' 10" (38.04m) |
| MidAmerica Nazarene | Heart of America AC | 152' 2" (46.39m) | – | 124' 10" (38.04m) |
| Missouri Baptist | Heart of America AC | 152' 2" (46.39m) | – | 124' 10" (38.04m) |
| Missouri Valley | Heart of America AC | 152' 2" (46.39m) | – | 124' 10" (38.04m) |
| Mount Mercy | Heart of America AC | 152' 2" (46.39m) | – | 124' 10" (38.04m) |
| Park U. | Heart of America AC | 152' 2" (46.39m) | – | 124' 10" (38.04m) |
| Peru State | Heart of America AC | 152' 2" (46.39m) | – | 124' 10" (38.04m) |
| William Penn | Heart of America AC | 152' 2" (46.39m) | – | 124' 10" (38.04m) |
| William Woods | Heart of America AC | 152' 2" (46.39m) | – | 124' 10" (38.04m) |
| Briar Cliff | Great Plains AC | 165' 4" (50.40m) | – | 140' 4" (42.77m) |
| Concordia (Neb.) | Great Plains AC | 165' 4" (50.40m) | – | 140' 4" (42.77m) |
| Dakota Wesleyan | Great Plains AC | 165' 4" (50.40m) | – | 140' 4" (42.77m) |
| Doane | Great Plains AC | 165' 4" (50.40m) | – | 140' 4" (42.77m) |
| Dordt | Great Plains AC | 165' 4" (50.40m) | – | 140' 4" (42.77m) |
| Hastings | Great Plains AC | 165' 4" (50.40m) | – | 140' 4" (42.77m) |
| Midland | Great Plains AC | 165' 4" (50.40m) | – | 140' 4" (42.77m) |
| Morningside | Great Plains AC | 165' 4" (50.40m) | – | 140' 4" (42.77m) |
| Mount Marty | Great Plains AC | 165' 4" (50.40m) | – | 140' 4" (42.77m) |
| Northwestern (Iowa) | Great Plains AC | 165' 4" (50.40m) | – | 140' 4" (42.77m) |
| St. Mary (Neb.) | Great Plains AC | 165' 4" (50.40m) | – | 140' 4" (42.77m) |
| Waldorf | Great Plains AC | 165' 4" (50.40m) | – | 140' 4" (42.77m) |
| Bellevue | Frontier Conference | 158' 3" (48.24m) | – | 154' 9" (47.16m) |
| Bismarck State | Frontier Conference | 158' 3" (48.24m) | – | 154' 9" (47.16m) |
| Carroll (Mont.) | Frontier Conference | 158' 3" (48.24m) | – | 154' 9" (47.16m) |
| Dakota State | Frontier Conference | 158' 3" (48.24m) | – | 154' 9" (47.16m) |
| Dickinson St. | Frontier Conference | 158' 3" (48.24m) | – | 154' 9" (47.16m) |
| Montana Tech | Frontier Conference | 158' 3" (48.24m) | – | 154' 9" (47.16m) |
| Montana Western | Frontier Conference | 158' 3" (48.24m) | – | 154' 9" (47.16m) |
| Providence (Great Falls) | Frontier Conference | 158' 3" (48.24m) | – | 154' 9" (47.16m) |
| Rocky Mountain | Frontier Conference | 158' 3" (48.24m) | – | 154' 9" (47.16m) |
| Valley City State | Frontier Conference | 158' 3" (48.24m) | – | 154' 9" (47.16m) |
| Harris-Stowe State University ★ | American Midwest | – | 36.75(120ft) | 32.00m (115ft) |
| Loyola University New Orleans ★ | Southern States AC | 44.00 | – | 42.00 |
Looking to run in college? Preferred Recruit gets athletes' marks in front of college coaches. Get your free recruitment evaluation ›