Home › Explore › NAIA › Women's High Jump

NAIA Women's High Jump Recruiting Standards

Target, Recruit and Walk-On marks for every NAIA program in the women's High Jump, most reachable Walk-On first. The middle half of programs: Target 1.47m to 1.58m, Recruit –, Walk-On 1.22m to 1.36m. ★ = the school's own published standards.

SchoolConferenceTargetRecruitWalk-On
Central ChristianSooner AC4' 9.75" (1.47m)–3' 7.25" (1.10m)
College of the OzarksSooner AC4' 9.75" (1.47m)–3' 7.25" (1.10m)
John BrownSooner AC4' 9.75" (1.47m)–3' 7.25" (1.10m)
LangstonSooner AC4' 9.75" (1.47m)–3' 7.25" (1.10m)
Mid-America ChristianSooner AC4' 9.75" (1.47m)–3' 7.25" (1.10m)
Nelson UniversitySooner AC4' 9.75" (1.47m)–3' 7.25" (1.10m)
Okla. PanhandleSooner AC4' 9.75" (1.47m)–3' 7.25" (1.10m)
Oklahoma CitySooner AC4' 9.75" (1.47m)–3' 7.25" (1.10m)
Science & ArtsSooner AC4' 9.75" (1.47m)–3' 7.25" (1.10m)
Southwestern ChristianSooner AC4' 9.75" (1.47m)–3' 7.25" (1.10m)
Texas WesleyanSooner AC4' 9.75" (1.47m)–3' 7.25" (1.10m)
Wayland BaptistSooner AC4' 9.75" (1.47m)–3' 7.25" (1.10m)
BakerHeart of America AC5' 1.75" (1.57m)–4' 0" (1.22m)
Benedictine (Kan.)Heart of America AC5' 1.75" (1.57m)–4' 0" (1.22m)
BluefieldAppalachian AC5' 0.25" (1.53m)–4' 0" (1.22m)
BrenauAppalachian AC5' 0.25" (1.53m)–4' 0" (1.22m)
British ColumbiaCascade Conference5' 0.5" (1.54m)–4' 0" (1.22m)
BryanAppalachian AC5' 0.25" (1.53m)–4' 0" (1.22m)
BushnellCascade Conference5' 0.5" (1.54m)–4' 0" (1.22m)
Central MethodistHeart of America AC5' 1.75" (1.57m)–4' 0" (1.22m)
ClarkeHeart of America AC5' 1.75" (1.57m)–4' 0" (1.22m)
College of IdahoCascade Conference5' 0.5" (1.54m)–4' 0" (1.22m)
Columbia (S.C.)Appalachian AC5' 0.25" (1.53m)–4' 0" (1.22m)
Columbia Int'lAppalachian AC5' 0.25" (1.53m)–4' 0" (1.22m)
CorbanCascade Conference5' 0.5" (1.54m)–4' 0" (1.22m)
Culver-StocktonHeart of America AC5' 1.75" (1.57m)–4' 0" (1.22m)
Eastern OregonCascade Conference5' 0.5" (1.54m)–4' 0" (1.22m)
Evergreen St.Cascade Conference5' 0.5" (1.54m)–4' 0" (1.22m)
GracelandHeart of America AC5' 1.75" (1.57m)–4' 0" (1.22m)
Grand ViewHeart of America AC5' 1.75" (1.57m)–4' 0" (1.22m)
Lewis-ClarkCascade Conference5' 0.5" (1.54m)–4' 0" (1.22m)
MidAmerica NazareneHeart of America AC5' 1.75" (1.57m)–4' 0" (1.22m)
MilliganAppalachian AC5' 0.25" (1.53m)–4' 0" (1.22m)
Missouri BaptistHeart of America AC5' 1.75" (1.57m)–4' 0" (1.22m)
Missouri ValleyHeart of America AC5' 1.75" (1.57m)–4' 0" (1.22m)
MontreatAppalachian AC5' 0.25" (1.53m)–4' 0" (1.22m)
Mount MercyHeart of America AC5' 1.75" (1.57m)–4' 0" (1.22m)
Northwest U.Cascade Conference5' 0.5" (1.54m)–4' 0" (1.22m)
Oregon TechCascade Conference5' 0.5" (1.54m)–4' 0" (1.22m)
Park U.Heart of America AC5' 1.75" (1.57m)–4' 0" (1.22m)
Peru StateHeart of America AC5' 1.75" (1.57m)–4' 0" (1.22m)
PikevilleAppalachian AC5' 0.25" (1.53m)–4' 0" (1.22m)
ReinhardtAppalachian AC5' 0.25" (1.53m)–4' 0" (1.22m)
SCAD AtlantaAppalachian AC5' 0.25" (1.53m)–4' 0" (1.22m)
Southern OregonCascade Conference5' 0.5" (1.54m)–4' 0" (1.22m)
Spartanburg MethodistAppalachian AC5' 0.25" (1.53m)–4' 0" (1.22m)
Tennessee WesleyanAppalachian AC5' 0.25" (1.53m)–4' 0" (1.22m)
Trinity WesternCascade Conference5' 0.5" (1.54m)–4' 0" (1.22m)
Truett-McConnellAppalachian AC5' 0.25" (1.53m)–4' 0" (1.22m)
Union (Ky.)Appalachian AC5' 0.25" (1.53m)–4' 0" (1.22m)
Warner PacificCascade Conference5' 0.5" (1.54m)–4' 0" (1.22m)
William PennHeart of America AC5' 1.75" (1.57m)–4' 0" (1.22m)
William WoodsHeart of America AC5' 1.75" (1.57m)–4' 0" (1.22m)
Ave MariaSun Conference4' 7.75" (1.42m)–4' 2" (1.27m)
Florida MemorialSun Conference4' 7.75" (1.42m)–4' 2" (1.27m)
KeiserSun Conference4' 7.75" (1.42m)–4' 2" (1.27m)
SCAD SavannahSun Conference4' 7.75" (1.42m)–4' 2" (1.27m)
Southeastern U.Sun Conference4' 7.75" (1.42m)–4' 2" (1.27m)
St. Thomas (Fla.)Sun Conference4' 7.75" (1.42m)–4' 2" (1.27m)
WarnerSun Conference4' 7.75" (1.42m)–4' 2" (1.27m)
Columbia (Mo.)American Midwest4' 5" (1.35m)–4' 2.25" (1.28m)
CotteyAmerican Midwest4' 5" (1.35m)–4' 2.25" (1.28m)
Hannibal-LaGrangeAmerican Midwest4' 5" (1.35m)–4' 2.25" (1.28m)
Harris-Stowe State University ★American Midwest4' 5" (1.35m)–4' 2.25" (1.28m)
Health Sciences and PharmacyAmerican Midwest4' 5" (1.35m)–4' 2.25" (1.28m)
Bethany (Kan.)KCAC5' 2.5" (1.59m)–4' 3.25" (1.30m)
Bethel (Ind.)Crossroads League5' 1.75" (1.57m)–4' 3.25" (1.30m)
Bethel (Kan.)KCAC5' 2.5" (1.59m)–4' 3.25" (1.30m)
BresciaRiver States4' 9.75" (1.47m)–4' 3.25" (1.30m)
EvangelKCAC5' 2.5" (1.59m)–4' 3.25" (1.30m)
FriendsKCAC5' 2.5" (1.59m)–4' 3.25" (1.30m)
GoshenCrossroads League5' 1.75" (1.57m)–4' 3.25" (1.30m)
GraceCrossroads League5' 1.75" (1.57m)–4' 3.25" (1.30m)
HuntingtonCrossroads League5' 1.75" (1.57m)–4' 3.25" (1.30m)
Indiana EastRiver States4' 9.75" (1.47m)–4' 3.25" (1.30m)
Indiana KokomoRiver States4' 9.75" (1.47m)–4' 3.25" (1.30m)
Indiana WesleyanCrossroads League5' 1.75" (1.57m)–4' 3.25" (1.30m)
IU ColumbusRiver States4' 9.75" (1.47m)–4' 3.25" (1.30m)
Kansas WesleyanKCAC5' 2.5" (1.59m)–4' 3.25" (1.30m)
Kentucky ChristianRiver States4' 9.75" (1.47m)–4' 3.25" (1.30m)
Marian (Ind.)Crossroads League5' 1.75" (1.57m)–4' 3.25" (1.30m)
McPhersonKCAC5' 2.5" (1.59m)–4' 3.25" (1.30m)
MidwayRiver States4' 9.75" (1.47m)–4' 3.25" (1.30m)
Mount Vernon NazareneCrossroads League5' 1.75" (1.57m)–4' 3.25" (1.30m)
Oakland CityRiver States4' 9.75" (1.47m)–4' 3.25" (1.30m)
Oklahoma WesleyanKCAC5' 2.5" (1.59m)–4' 3.25" (1.30m)
OttawaKCAC5' 2.5" (1.59m)–4' 3.25" (1.30m)
Rio GrandeRiver States4' 9.75" (1.47m)–4' 3.25" (1.30m)
Shawnee StateRiver States4' 9.75" (1.47m)–4' 3.25" (1.30m)
Southwestern (Kan.)KCAC5' 2.5" (1.59m)–4' 3.25" (1.30m)
St. Francis (Ind.)Crossroads League5' 1.75" (1.57m)–4' 3.25" (1.30m)
St. Mary (Kan.)KCAC5' 2.5" (1.59m)–4' 3.25" (1.30m)
St. Mary-of-the-WoodsRiver States4' 9.75" (1.47m)–4' 3.25" (1.30m)
SterlingKCAC5' 2.5" (1.59m)–4' 3.25" (1.30m)
TaborKCAC5' 2.5" (1.59m)–4' 3.25" (1.30m)
TaylorCrossroads League5' 1.75" (1.57m)–4' 3.25" (1.30m)
WVU TechRiver States4' 9.75" (1.47m)–4' 3.25" (1.30m)
York (Neb.)KCAC5' 2.5" (1.59m)–4' 3.25" (1.30m)
AquinasWHAC5' 4.25" (1.63m)–4' 4.75" (1.34m)
ClearyWHAC5' 4.25" (1.63m)–4' 4.75" (1.34m)
CornerstoneWHAC5' 4.25" (1.63m)–4' 4.75" (1.34m)
DefianceWHAC5' 4.25" (1.63m)–4' 4.75" (1.34m)
Indiana TechWHAC5' 4.25" (1.63m)–4' 4.75" (1.34m)
Lawrence TechWHAC5' 4.25" (1.63m)–4' 4.75" (1.34m)
MadonnaWHAC5' 4.25" (1.63m)–4' 4.75" (1.34m)
Siena HeightsWHAC5' 4.25" (1.63m)–4' 4.75" (1.34m)
Bethel (Tenn.)Mid South4' 8.25" (1.43m)–4' 5" (1.35m)
CampbellsvilleMid South4' 8.25" (1.43m)–4' 5" (1.35m)
Cumberland (Tenn.)Mid South4' 8.25" (1.43m)–4' 5" (1.35m)
CumberlandsMid South4' 8.25" (1.43m)–4' 5" (1.35m)
Freed-HardemanMid South4' 8.25" (1.43m)–4' 5" (1.35m)
Georgetown (Ky.)Mid South4' 8.25" (1.43m)–4' 5" (1.35m)
Lindsey WilsonMid South4' 8.25" (1.43m)–4' 5" (1.35m)
Governors StateChicagoland Collegiate4' 8.25" (1.43m)–4' 5.5" (1.36m)
JudsonChicagoland Collegiate4' 8.25" (1.43m)–4' 5.5" (1.36m)
Olivet NazareneChicagoland Collegiate4' 8.25" (1.43m)–4' 5.5" (1.36m)
St. AmbroseChicagoland Collegiate4' 8.25" (1.43m)–4' 5.5" (1.36m)
St. Francis (Ill.)Chicagoland Collegiate4' 8.25" (1.43m)–4' 5.5" (1.36m)
St. XavierChicagoland Collegiate4' 8.25" (1.43m)–4' 5.5" (1.36m)
Trinity ChristianChicagoland Collegiate4' 8.25" (1.43m)–4' 5.5" (1.36m)
ViterboChicagoland Collegiate4' 8.25" (1.43m)–4' 5.5" (1.36m)
Blue MountainSouthern States AC4' 9" (1.45m)–4' 6" (1.37m)
Brewton-ParkerSouthern States AC4' 9" (1.45m)–4' 6" (1.37m)
Dalton StateSouthern States AC4' 9" (1.45m)–4' 6" (1.37m)
LifeSouthern States AC4' 9" (1.45m)–4' 6" (1.37m)
MobileSouthern States AC4' 9" (1.45m)–4' 6" (1.37m)
Thomas (Ga.)Southern States AC4' 9" (1.45m)–4' 6" (1.37m)
UT SouthernSouthern States AC4' 9" (1.45m)–4' 6" (1.37m)
William CareySouthern States AC4' 9" (1.45m)–4' 6" (1.37m)
Alice LloydContinental AC––4' 9" (1.45m)
Arkansas BaptistContinental AC––4' 9" (1.45m)
Carolina UniversityContinental AC––4' 9" (1.45m)
Florida CollegeContinental AC––4' 9" (1.45m)
Florida NationalContinental AC––4' 9" (1.45m)
Haskell IndianContinental AC––4' 9" (1.45m)
HesstonContinental AC––4' 9" (1.45m)
Loyola University New Orleans ★Southern States AC1.55–1.50
Briar CliffGreat Plains AC5' 3.75" (1.62m)–4' 11.75" (1.52m)
Concordia (Neb.)Great Plains AC5' 3.75" (1.62m)–4' 11.75" (1.52m)
Dakota WesleyanGreat Plains AC5' 3.75" (1.62m)–4' 11.75" (1.52m)
DoaneGreat Plains AC5' 3.75" (1.62m)–4' 11.75" (1.52m)
DordtGreat Plains AC5' 3.75" (1.62m)–4' 11.75" (1.52m)
HastingsGreat Plains AC5' 3.75" (1.62m)–4' 11.75" (1.52m)
MidlandGreat Plains AC5' 3.75" (1.62m)–4' 11.75" (1.52m)
MorningsideGreat Plains AC5' 3.75" (1.62m)–4' 11.75" (1.52m)
Mount MartyGreat Plains AC5' 3.75" (1.62m)–4' 11.75" (1.52m)
Northwestern (Iowa)Great Plains AC5' 3.75" (1.62m)–4' 11.75" (1.52m)
St. Mary (Neb.)Great Plains AC5' 3.75" (1.62m)–4' 11.75" (1.52m)
WaldorfGreat Plains AC5' 3.75" (1.62m)–4' 11.75" (1.52m)
BellevueFrontier Conference5' 2.25" (1.58m)–5' 2.25" (1.58m)
Bismarck StateFrontier Conference5' 2.25" (1.58m)–5' 2.25" (1.58m)
Carroll (Mont.)Frontier Conference5' 2.25" (1.58m)–5' 2.25" (1.58m)
Dakota StateFrontier Conference5' 2.25" (1.58m)–5' 2.25" (1.58m)
Dickinson St.Frontier Conference5' 2.25" (1.58m)–5' 2.25" (1.58m)
Montana TechFrontier Conference5' 2.25" (1.58m)–5' 2.25" (1.58m)
Montana WesternFrontier Conference5' 2.25" (1.58m)–5' 2.25" (1.58m)
Providence (Great Falls)Frontier Conference5' 2.25" (1.58m)–5' 2.25" (1.58m)
Rocky MountainFrontier Conference5' 2.25" (1.58m)–5' 2.25" (1.58m)
Valley City StateFrontier Conference5' 2.25" (1.58m)–5' 2.25" (1.58m)
Rochester Christian University ★WHAC––1.45 METERS
Spring Arbor University ★Crossroads League–4’10”–
Looking to run in college? Preferred Recruit gets athletes' marks in front of college coaches. Get your free recruitment evaluation ›