Home › Explore › NCAA D3 › Men's Discus

NCAA D3 Men's Discus Recruiting Standards

Target, Recruit and Walk-On marks for every NCAA D3 program in the men's Discus, most reachable Walk-On first. The middle half of programs: Target 39.57m to 43.28m, Recruit 38.71m to 40.23m, Walk-On 29.87m to 36.62m. ★ = the school's own published standards.

SchoolConferenceTargetRecruitWalk-On
City College of New YorkCUNYAC81' 11" (24.98m)–42' 5" (12.93m)
Hunter CollegeCUNYAC81' 11" (24.98m)–42' 5" (12.93m)
Lehman CollegeCUNYAC81' 11" (24.98m)–42' 5" (12.93m)
Medgar Evers CollegeCUNYAC81' 11" (24.98m)–42' 5" (12.93m)
York CollegeCUNYAC81' 11" (24.98m)–42' 5" (12.93m)
BrevardUSA South124' 7" (37.97m)–48' 10" (14.88m)
Mary Baldwin University ★USA South124' 7" (37.97m)–48' 10" (14.88m)
MeredithUSA South124' 7" (37.97m)–48' 10" (14.88m)
MethodistUSA South124' 7" (37.97m)–48' 10" (14.88m)
North Carolina WesleyanUSA South124' 7" (37.97m)–48' 10" (14.88m)
PfeifferUSA South124' 7" (37.97m)–48' 10" (14.88m)
Salem College ★USA South124' 7" (37.97m)–48' 10" (14.88m)
Southern VirginiaUSA South124' 7" (37.97m)–48' 10" (14.88m)
Bethany LutheranUMAC117' 9" (35.90m)–58' 7" (17.87m)
CrownUMAC117' 9" (35.90m)–58' 7" (17.87m)
Martin LutherUMAC117' 9" (35.90m)–58' 7" (17.87m)
Minnesota-MorrisUMAC117' 9" (35.90m)–58' 7" (17.87m)
North Central (Minn.)UMAC117' 9" (35.90m)–58' 7" (17.87m)
Northwestern (Minn.)UMAC117' 9" (35.90m)–58' 7" (17.87m)
Wis.-SuperiorUMAC117' 9" (35.90m)–58' 7" (17.87m)
Colby-SawyerGreat Northeast102' 10" (31.34m)–77' 0" (23.46m)
Emmanuel (Mass.)Great Northeast102' 10" (31.34m)–77' 0" (23.46m)
LasellGreat Northeast102' 10" (31.34m)–77' 0" (23.46m)
Regis (Mass.)Great Northeast102' 10" (31.34m)–77' 0" (23.46m)
SimmonsGreat Northeast102' 10" (31.34m)–77' 0" (23.46m)
St. Joseph's (Me.)Great Northeast102' 10" (31.34m)–77' 0" (23.46m)
Bridgewater State UniversityMASCAC120' 11" (36.86m)–77' 10" (23.73m)
Fitchburg State UniversityMASCAC120' 11" (36.86m)–77' 10" (23.73m)
Framingham State UniversityMASCAC120' 11" (36.86m)–77' 10" (23.73m)
Massachusetts Maritime AcademyMASCAC120' 11" (36.86m)–77' 10" (23.73m)
Westfield State UniversityMASCAC120' 11" (36.86m)–77' 10" (23.73m)
Worcester State UniversityMASCAC120' 11" (36.86m)–77' 10" (23.73m)
East Texas BaptistAmerican Southwest112' 2" (34.20m)–85' 2" (25.95m)
Hardin-SimmonsAmerican Southwest112' 2" (34.20m)–85' 2" (25.95m)
Gwynedd Mercy UniversityAtlantic East97' 8" (29.77m)–90' 4" (27.53m)
Immaculata UniversityAtlantic East97' 8" (29.77m)–90' 4" (27.53m)
Marymount University (VA)Atlantic East97' 8" (29.77m)–90' 4" (27.53m)
Marywood UniversityAtlantic East97' 8" (29.77m)–90' 4" (27.53m)
Neumann UniversityAtlantic East97' 8" (29.77m)–90' 4" (27.53m)
Pratt InstituteAtlantic East97' 8" (29.77m)–90' 4" (27.53m)
St. ElizabethAtlantic East97' 8" (29.77m)–90' 4" (27.53m)
BlackburnSLIAC117' 5" (35.78m)–92' 10" (28.30m)
EurekaSLIAC117' 5" (35.78m)–92' 10" (28.30m)
GreenvilleSLIAC117' 5" (35.78m)–92' 10" (28.30m)
LyonSLIAC117' 5" (35.78m)–92' 10" (28.30m)
Miss. Univ. for WomenSLIAC117' 5" (35.78m)–92' 10" (28.30m)
PrincipiaSLIAC117' 5" (35.78m)–92' 10" (28.30m)
SpaldingSLIAC117' 5" (35.78m)–92' 10" (28.30m)
WebsterSLIAC117' 5" (35.78m)–92' 10" (28.30m)
Westminster (Mo.)SLIAC117' 5" (35.78m)–92' 10" (28.30m)
HussonNorth Atlantic Conference103' 6" (31.55m)–95' 11" (29.25m)
LesleyNorth Atlantic Conference103' 6" (31.55m)–95' 11" (29.25m)
Maine-FarmingtonNorth Atlantic Conference103' 6" (31.55m)–95' 11" (29.25m)
Maine-Presque IsleNorth Atlantic Conference103' 6" (31.55m)–95' 11" (29.25m)
Thomas CollegeNorth Atlantic Conference103' 6" (31.55m)–95' 11" (29.25m)
Vermont State JohnsonNorth Atlantic Conference103' 6" (31.55m)–95' 11" (29.25m)
Berry CollegeSAA139' 7" (42.56m)–96' 10" (29.52m)
Centre CollegeSAA139' 7" (42.56m)–96' 10" (29.52m)
Millsaps CollegeSAA139' 7" (42.56m)–96' 10" (29.52m)
Oglethorpe UniversitySAA139' 7" (42.56m)–96' 10" (29.52m)
Rhodes CollegeSAA139' 7" (42.56m)–96' 10" (29.52m)
University of the SouthSAA139' 7" (42.56m)–96' 10" (29.52m)
Trinity (Tex.)SAA139' 7" (42.56m)–96' 10" (29.52m)
Amherst CollegeNESCAC143' 11" (43.88m)–97' 3" (29.64m)
Bates CollegeNESCAC143' 11" (43.88m)–97' 3" (29.64m)
Bowdoin CollegeNESCAC143' 11" (43.88m)–97' 3" (29.64m)
Colby CollegeNESCAC143' 11" (43.88m)–97' 3" (29.64m)
Connecticut CollegeNESCAC143' 11" (43.88m)–97' 3" (29.64m)
Hamilton CollegeNESCAC143' 11" (43.88m)–97' 3" (29.64m)
Middlebury CollegeNESCAC143' 11" (43.88m)–97' 3" (29.64m)
Trinity CollegeNESCAC143' 11" (43.88m)–97' 3" (29.64m)
Williams CollegeNESCAC143' 11" (43.88m)–97' 3" (29.64m)
Christopher Newport UniversityCoast to Coast136' 10" (41.70m)–97' 8" (29.76m)
Johnson & Wales (N.C.)Coast to Coast136' 10" (41.70m)–97' 8" (29.76m)
Regent UniversityCoast to Coast136' 10" (41.70m)–97' 8" (29.76m)
Salisbury UniversityCoast to Coast136' 10" (41.70m)–97' 8" (29.76m)
UC Santa CruzCoast to Coast136' 10" (41.70m)–97' 8" (29.76m)
University of Mary WashingtonCoast to Coast136' 10" (41.70m)–97' 8" (29.76m)
Warren WilsonCoast to Coast136' 10" (41.70m)–97' 8" (29.76m)
Brandeis UniversityUAA140' 0" (42.68m)–98' 0" (29.87m)
Carnegie Mellon UniversityUAA140' 0" (42.68m)–98' 0" (29.87m)
Case Western Reserve UniversityUAA140' 0" (42.68m)–98' 0" (29.87m)
Emory UniversityUAA140' 0" (42.68m)–98' 0" (29.87m)
New York UniversityUAA140' 0" (42.68m)–98' 0" (29.87m)
University of ChicagoUAA140' 0" (42.68m)–98' 0" (29.87m)
Washington University in St. LouisUAA140' 0" (42.68m)–98' 0" (29.87m)
AlleghenyPresidents AC124' 6" (37.95m)–98' 9" (30.11m)
Bethany (W.V.)Presidents AC124' 6" (37.95m)–98' 9" (30.11m)
ChathamPresidents AC124' 6" (37.95m)–98' 9" (30.11m)
Franciscan (Ohio)Presidents AC124' 6" (37.95m)–98' 9" (30.11m)
GenevaPresidents AC124' 6" (37.95m)–98' 9" (30.11m)
Grove CityPresidents AC124' 6" (37.95m)–98' 9" (30.11m)
Hiram CollegePresidents AC124' 6" (37.95m)–98' 9" (30.11m)
St. Vincent (Pa.)Presidents AC124' 6" (37.95m)–98' 9" (30.11m)
Washington & JeffersonPresidents AC124' 6" (37.95m)–98' 9" (30.11m)
WaynesburgPresidents AC124' 6" (37.95m)–98' 9" (30.11m)
Westminster (Pa.)Presidents AC124' 6" (37.95m)–98' 9" (30.11m)
Kean UniversityNJAC134' 2" (40.89m)–99' 6" (30.34m)
Montclair State UniversityNJAC134' 2" (40.89m)–99' 6" (30.34m)
New Jersey City UniversityNJAC134' 2" (40.89m)–99' 6" (30.34m)
Ramapo CollegeNJAC134' 2" (40.89m)–99' 6" (30.34m)
Rowan UniversityNJAC134' 2" (40.89m)–99' 6" (30.34m)
Rutgers University-CamdenNJAC134' 2" (40.89m)–99' 6" (30.34m)
Rutgers University-NewarkNJAC134' 2" (40.89m)–99' 6" (30.34m)
Stockton UniversityNJAC134' 2" (40.89m)–99' 6" (30.34m)
The College of New JerseyNJAC134' 2" (40.89m)–99' 6" (30.34m)
Aurora UniversityNACC123' 11" (37.77m)–103' 6" (31.55m)
Benedictine UniversityNACC123' 11" (37.77m)–103' 6" (31.55m)
Concordia University WisconsinNACC123' 11" (37.77m)–103' 6" (31.55m)
Concordia University ChicagoNACC123' 11" (37.77m)–103' 6" (31.55m)
Dominican UniversityNACC123' 11" (37.77m)–103' 6" (31.55m)
Edgewood CollegeNACC123' 11" (37.77m)–103' 6" (31.55m)
Illinois Institute of TechnologyNACC123' 11" (37.77m)–103' 6" (31.55m)
Lakeland UniversityNACC123' 11" (37.77m)–103' 6" (31.55m)
Marian UniversityNACC123' 11" (37.77m)–103' 6" (31.55m)
MSOE (Milwaukee School of Engineering)NACC123' 11" (37.77m)–103' 6" (31.55m)
RockfordNACC123' 11" (37.77m)–103' 6" (31.55m)
St. Norbert CollegeNACC123' 11" (37.77m)–103' 6" (31.55m)
Wisconsin Lutheran CollegeNACC123' 11" (37.77m)–103' 6" (31.55m)
Ithaca CollegeLiberty League141' 6" (43.14m)–104' 0" (31.71m)
Rochester Institute of TechnologyLiberty League141' 6" (43.14m)–104' 0" (31.71m)
Rensselaer Polytechnic InstituteLiberty League141' 6" (43.14m)–104' 0" (31.71m)
St. Lawrence UniversityLiberty League141' 6" (43.14m)–104' 0" (31.71m)
Union CollegeLiberty League141' 6" (43.14m)–104' 0" (31.71m)
University of RochesterLiberty League141' 6" (43.14m)–104' 0" (31.71m)
Vassar CollegeLiberty League141' 6" (43.14m)–104' 0" (31.71m)
Castleton UniversityLittle East134' 6" (41.01m)–104' 10" (31.95m)
Eastern Connecticut State UniversityLittle East134' 6" (41.01m)–104' 10" (31.95m)
Keene State CollegeLittle East134' 6" (41.01m)–104' 10" (31.95m)
Plymouth State UniversityLittle East134' 6" (41.01m)–104' 10" (31.95m)
Rhode Island CollegeLittle East134' 6" (41.01m)–104' 10" (31.95m)
UMass DartmouthLittle East134' 6" (41.01m)–104' 10" (31.95m)
University of Southern MaineLittle East134' 6" (41.01m)–104' 10" (31.95m)
Western Connecticut State UniversityLittle East134' 6" (41.01m)–104' 10" (31.95m)
Brooklyn CollegeCUNYAC125'0"115'0"105'0"
Drew UniversityLandmark Conference139' 10" (42.62m)–106' 1" (32.34m)
Elizabethtown CollegeLandmark Conference139' 10" (42.62m)–106' 1" (32.34m)
Goucher CollegeLandmark Conference139' 10" (42.62m)–106' 1" (32.34m)
Juniata CollegeLandmark Conference139' 10" (42.62m)–106' 1" (32.34m)
Moravian UniversityLandmark Conference139' 10" (42.62m)–106' 1" (32.34m)
Susquehanna UniversityLandmark Conference139' 10" (42.62m)–106' 1" (32.34m)
University of ScrantonLandmark Conference139' 10" (42.62m)–106' 1" (32.34m)
Bryn Mawr College ★Centennial Conference129' 10" (39.57m)–106' 6" (32.46m)
Dickinson CollegeCentennial Conference129' 10" (39.57m)–106' 6" (32.46m)
Franklin & Marshall CollegeCentennial Conference129' 10" (39.57m)–106' 6" (32.46m)
Gettysburg CollegeCentennial Conference129' 10" (39.57m)–106' 6" (32.46m)
Haverford CollegeCentennial Conference129' 10" (39.57m)–106' 6" (32.46m)
Johns Hopkins UniversityCentennial Conference129' 10" (39.57m)–106' 6" (32.46m)
McDaniel CollegeCentennial Conference129' 10" (39.57m)–106' 6" (32.46m)
Muhlenberg CollegeCentennial Conference129' 10" (39.57m)–106' 6" (32.46m)
Swarthmore CollegeCentennial Conference129' 10" (39.57m)–106' 6" (32.46m)
Ursinus CollegeCentennial Conference129' 10" (39.57m)–106' 6" (32.46m)
California Lutheran UniversitySCIAC139' 9" (42.59m)–107' 8" (32.81m)
California Institute of TechnologySCIAC139' 9" (42.59m)–107' 8" (32.81m)
Chapman UniversitySCIAC139' 9" (42.59m)–107' 8" (32.81m)
Claremont-Mudd-Scripps CollegesSCIAC139' 9" (42.59m)–107' 8" (32.81m)
Occidental CollegeSCIAC139' 9" (42.59m)–107' 8" (32.81m)
Pomona-Pitzer CollegesSCIAC139' 9" (42.59m)–107' 8" (32.81m)
University of La VerneSCIAC139' 9" (42.59m)–107' 8" (32.81m)
University of RedlandsSCIAC139' 9" (42.59m)–107' 8" (32.81m)
Averett UniversityODAC136' 8" (41.67m)–107' 10" (32.86m)
Eastern Mennonite UniversityODAC136' 8" (41.67m)–107' 10" (32.86m)
Guilford CollegeODAC136' 8" (41.67m)–107' 10" (32.86m)
Hampden-SydneyODAC136' 8" (41.67m)–107' 10" (32.86m)
HollinsODAC136' 8" (41.67m)–107' 10" (32.86m)
Randolph CollegeODAC136' 8" (41.67m)–107' 10" (32.86m)
Shenandoah University ★ODAC136' 8" (41.67m)–107' 10" (32.86m)
Sweet BriarODAC136' 8" (41.67m)–107' 10" (32.86m)
University of LynchburgODAC136' 8" (41.67m)–107' 10" (32.86m)
Virginia Wesleyan UniversityODAC136' 8" (41.67m)–107' 10" (32.86m)
Washington and Lee UniversityODAC136' 8" (41.67m)–107' 10" (32.86m)
Centenary (La.)SCAC135' 2" (41.19m)–109' 5" (33.35m)
Colorado CollegeSCAC135' 2" (41.19m)–109' 5" (33.35m)
Concordia CollegeSCAC135' 2" (41.19m)–109' 5" (33.35m)
Hendrix CollegeSCAC135' 2" (41.19m)–109' 5" (33.35m)
LeTourneau UniversitySCAC135' 2" (41.19m)–109' 5" (33.35m)
McMurry UniversitySCAC135' 2" (41.19m)–109' 5" (33.35m)
University of the OzarksSCAC135' 2" (41.19m)–109' 5" (33.35m)
Schreiner UniversitySCAC135' 2" (41.19m)–109' 5" (33.35m)
University of St. Thomas (Texas)SCAC135' 2" (41.19m)–109' 5" (33.35m)
Texas Lutheran UniversitySCAC135' 2" (41.19m)–109' 5" (33.35m)
University of DallasSCAC135' 2" (41.19m)–109' 5" (33.35m)
Southwestern University ★SAA––110'
Babson CollegeNEWMAC132' 10" (40.48m)–110' 5" (33.65m)
Clark (Mass.)NEWMAC132' 10" (40.48m)–110' 5" (33.65m)
U.S. Coast Guard AcademyNEWMAC132' 10" (40.48m)–110' 5" (33.65m)
Massachusetts Institute of TechnologyNEWMAC132' 10" (40.48m)–110' 5" (33.65m)
Mount Holyoke CollegeNEWMAC132' 10" (40.48m)–110' 5" (33.65m)
Salve Regina UniversityNEWMAC132' 10" (40.48m)–110' 5" (33.65m)
Smith CollegeNEWMAC132' 10" (40.48m)–110' 5" (33.65m)
Springfield CollegeNEWMAC132' 10" (40.48m)–110' 5" (33.65m)
Wellesley CollegeNEWMAC132' 10" (40.48m)–110' 5" (33.65m)
Wheaton (Mass.)NEWMAC132' 10" (40.48m)–110' 5" (33.65m)
Worcester Polytechnic InstituteNEWMAC132' 10" (40.48m)–110' 5" (33.65m)
Anderson University (IN)HCAC137' 8" (41.96m)–112' 10" (34.39m)
Berea CollegeHCAC137' 8" (41.96m)–112' 10" (34.39m)
Bluffton UniversityHCAC137' 8" (41.96m)–112' 10" (34.39m)
Earlham CollegeHCAC137' 8" (41.96m)–112' 10" (34.39m)
Franklin CollegeHCAC137' 8" (41.96m)–112' 10" (34.39m)
Hanover CollegeHCAC137' 8" (41.96m)–112' 10" (34.39m)
Manchester UniversityHCAC137' 8" (41.96m)–112' 10" (34.39m)
Mount St. Joseph UniversityHCAC137' 8" (41.96m)–112' 10" (34.39m)
Rose-Hulman Institute of TechnologyHCAC137' 8" (41.96m)–112' 10" (34.39m)
Transylvania UniversityHCAC137' 8" (41.96m)–112' 10" (34.39m)
George Fox UniversityNorthwest Conference145' 7" (44.37m)–114' 0" (34.75m)
Lewis & Clark CollegeNorthwest Conference145' 7" (44.37m)–114' 0" (34.75m)
Linfield UniversityNorthwest Conference145' 7" (44.37m)–114' 0" (34.75m)
Pacific UniversityNorthwest Conference145' 7" (44.37m)–114' 0" (34.75m)
Pacific Lutheran UniversityNorthwest Conference145' 7" (44.37m)–114' 0" (34.75m)
University of Puget SoundNorthwest Conference145' 7" (44.37m)–114' 0" (34.75m)
Whitman CollegeNorthwest Conference145' 7" (44.37m)–114' 0" (34.75m)
Whitworth UniversityNorthwest Conference145' 7" (44.37m)–114' 0" (34.75m)
Willamette UniversityNorthwest Conference145' 7" (44.37m)–114' 0" (34.75m)
Beloit CollegeMidwest Conference138' 3" (42.15m)–114' 9" (34.97m)
Cornell CollegeMidwest Conference138' 3" (42.15m)–114' 9" (34.97m)
Grinnell CollegeMidwest Conference138' 3" (42.15m)–114' 9" (34.97m)
Illinois CollegeMidwest Conference138' 3" (42.15m)–114' 9" (34.97m)
Knox CollegeMidwest Conference138' 3" (42.15m)–114' 9" (34.97m)
Lake Forest CollegeMidwest Conference138' 3" (42.15m)–114' 9" (34.97m)
Lawrence UniversityMidwest Conference138' 3" (42.15m)–114' 9" (34.97m)
Monmouth CollegeMidwest Conference138' 3" (42.15m)–114' 9" (34.97m)
Ripon CollegeMidwest Conference138' 3" (42.15m)–114' 9" (34.97m)
Wesleyan University ★NESCAC–140-0115-0
Nichols CollegeCCC136'0"126'0"116'0"
Augsburg UniversityMIAC146' 0" (44.50m)–116' 9" (35.60m)
Bethel UniversityMIAC146' 0" (44.50m)–116' 9" (35.60m)
Carleton CollegeMIAC146' 0" (44.50m)–116' 9" (35.60m)
Concordia-MoorheadMIAC146' 0" (44.50m)–116' 9" (35.60m)
Gustavus Adolphus CollegeMIAC146' 0" (44.50m)–116' 9" (35.60m)
Hamline UniversityMIAC146' 0" (44.50m)–116' 9" (35.60m)
Macalester CollegeMIAC146' 0" (44.50m)–116' 9" (35.60m)
Saint Mary's University of MinnesotaMIAC146' 0" (44.50m)–116' 9" (35.60m)
St. BenedictMIAC146' 0" (44.50m)–116' 9" (35.60m)
St. Catherine (Minn.)MIAC146' 0" (44.50m)–116' 9" (35.60m)
Saint John's UniversityMIAC146' 0" (44.50m)–116' 9" (35.60m)
St. Olaf CollegeMIAC146' 0" (44.50m)–116' 9" (35.60m)
College of St. ScholasticaMIAC146' 0" (44.50m)–116' 9" (35.60m)
Western New England UniversityCCC137'0"127'0"117'0"
Denison UniversityNorth Coast AC141' 0" (42.97m)–117' 11" (35.95m)
DePauw UniversityNorth Coast AC141' 0" (42.97m)–117' 11" (35.95m)
John Carroll UniversityNorth Coast AC141' 0" (42.97m)–117' 11" (35.95m)
Kenyon CollegeNorth Coast AC141' 0" (42.97m)–117' 11" (35.95m)
Oberlin CollegeNorth Coast AC141' 0" (42.97m)–117' 11" (35.95m)
Ohio Wesleyan UniversityNorth Coast AC141' 0" (42.97m)–117' 11" (35.95m)
Wabash CollegeNorth Coast AC141' 0" (42.97m)–117' 11" (35.95m)
Wittenberg UniversityNorth Coast AC141' 0" (42.97m)–117' 11" (35.95m)
College of WoosterNorth Coast AC141' 0" (42.97m)–117' 11" (35.95m)
Suffolk UniversityCCC138'0"128'0"118'0"
Wentworth Institute of TechnologyCCC139'0"129'0"119'0"
Gordon CollegeCCC140'0"130'0"120'0"
Augustana CollegeCCIW144' 0" (43.90m)–120' 2" (36.62m)
Carroll UniversityCCIW144' 0" (43.90m)–120' 2" (36.62m)
Carthage CollegeCCIW144' 0" (43.90m)–120' 2" (36.62m)
Elmhurst UniversityCCIW144' 0" (43.90m)–120' 2" (36.62m)
Illinois Wesleyan UniversityCCIW144' 0" (43.90m)–120' 2" (36.62m)
Millikin UniversityCCIW144' 0" (43.90m)–120' 2" (36.62m)
North Central CollegeCCIW144' 0" (43.90m)–120' 2" (36.62m)
North Park UniversityCCIW144' 0" (43.90m)–120' 2" (36.62m)
Wheaton CollegeCCIW144' 0" (43.90m)–120' 2" (36.62m)
Roger Williams UniversityCCC141'0"131'0"121'0"
Piedmont UniversityCCS142'0"132'0"122'0"
Asbury UniversityCCS142'0"132'0"122'0"
Belhaven UniversityCCS142'0"132'0"122'0"
Huntingdon CollegeCCS142'0"132'0"122'0"
Maryville CollegeCCS142'0"132'0"122'0"
Covenant CollegeCCS142'0"132'0"122'0"
University of HartfordCCC142'0"132'0"122'0"
Adrian CollegeMichigan Intercollegiate145' 5" (44.33m)–123' 1" (37.53m)
Albion CollegeMichigan Intercollegiate145' 5" (44.33m)–123' 1" (37.53m)
Alma CollegeMichigan Intercollegiate145' 5" (44.33m)–123' 1" (37.53m)
Calvin UniversityMichigan Intercollegiate145' 5" (44.33m)–123' 1" (37.53m)
Hope CollegeMichigan Intercollegiate145' 5" (44.33m)–123' 1" (37.53m)
KalamazooMichigan Intercollegiate145' 5" (44.33m)–123' 1" (37.53m)
Olivet CollegeMichigan Intercollegiate145' 5" (44.33m)–123' 1" (37.53m)
Trine UniversityMichigan Intercollegiate145' 5" (44.33m)–123' 1" (37.53m)
Roanoke College ★ODAC––125-0
AlbrightMiddle Atlantic Conference141' 11" (43.26m)–127' 5" (38.85m)
Alvernia UniversityMiddle Atlantic Conference141' 11" (43.26m)–127' 5" (38.85m)
Arcadia UniversityMiddle Atlantic Conference141' 11" (43.26m)–127' 5" (38.85m)
DeSales UniversityMiddle Atlantic Conference141' 11" (43.26m)–127' 5" (38.85m)
Eastern UniversityMiddle Atlantic Conference141' 11" (43.26m)–127' 5" (38.85m)
FDU-FlorhamMiddle Atlantic Conference141' 11" (43.26m)–127' 5" (38.85m)
Hood CollegeMiddle Atlantic Conference141' 11" (43.26m)–127' 5" (38.85m)
King's College (Pa.)Middle Atlantic Conference141' 11" (43.26m)–127' 5" (38.85m)
Lebanon Valley CollegeMiddle Atlantic Conference141' 11" (43.26m)–127' 5" (38.85m)
Messiah UniversityMiddle Atlantic Conference141' 11" (43.26m)–127' 5" (38.85m)
Misericordia UniversityMiddle Atlantic Conference141' 11" (43.26m)–127' 5" (38.85m)
Stevens Institute of TechnologyMiddle Atlantic Conference141' 11" (43.26m)–127' 5" (38.85m)
Stevenson UniversityMiddle Atlantic Conference141' 11" (43.26m)–127' 5" (38.85m)
Widener UniversityMiddle Atlantic Conference141' 11" (43.26m)–127' 5" (38.85m)
York (Pa.)Middle Atlantic Conference141' 11" (43.26m)–127' 5" (38.85m)
Baldwin Wallace UniversityOAC141' 9" (43.22m)–127' 8" (38.92m)
Capital UniversityOAC141' 9" (43.22m)–127' 8" (38.92m)
Heidelberg UniversityOAC141' 9" (43.22m)–127' 8" (38.92m)
Marietta CollegeOAC141' 9" (43.22m)–127' 8" (38.92m)
Mount Union UniversityOAC141' 9" (43.22m)–127' 8" (38.92m)
Muskingum UniversityOAC141' 9" (43.22m)–127' 8" (38.92m)
Ohio Northern UniversityOAC141' 9" (43.22m)–127' 8" (38.92m)
Wilmington CollegeOAC141' 9" (43.22m)–127' 8" (38.92m)
Bridgewater College ★ODAC––130'
Alfred UniversityEmpire 8132' 6" (40.38m)–131' 0" (39.92m)
Brockport StateEmpire 8132' 6" (40.38m)–131' 0" (39.92m)
Hartwick CollegeEmpire 8132' 6" (40.38m)–131' 0" (39.92m)
Houghton UniversityEmpire 8132' 6" (40.38m)–131' 0" (39.92m)
Nazareth UniversityEmpire 8132' 6" (40.38m)–131' 0" (39.92m)
Sage CollegesEmpire 8132' 6" (40.38m)–131' 0" (39.92m)
St. John Fisher UniversityEmpire 8132' 6" (40.38m)–131' 0" (39.92m)
SUNY GeneseoEmpire 8132' 6" (40.38m)–131' 0" (39.92m)
Utica UniversityEmpire 8132' 6" (40.38m)–131' 0" (39.92m)
University of Massachusetts Boston ★Little East–49.50m and above40.50m
University of Wisconsin-Eau ClaireWIAC165' 5" (50.42m)–136' 8" (41.66m)
University of Wisconsin-La CrosseWIAC165' 5" (50.42m)–136' 8" (41.66m)
University of Wisconsin-OshkoshWIAC165' 5" (50.42m)–136' 8" (41.66m)
University of Wisconsin-PlattevilleWIAC165' 5" (50.42m)–136' 8" (41.66m)
University of Wisconsin-Stevens PointWIAC165' 5" (50.42m)–136' 8" (41.66m)
University of Wisconsin-StoutWIAC165' 5" (50.42m)–136' 8" (41.66m)
University of Wisconsin-WhitewaterWIAC165' 5" (50.42m)–136' 8" (41.66m)
University of Wisconsin-River Falls ★WIAC––140’0”
Buena Vista UniversityAmerican Rivers157' 8" (48.07m)–140' 1" (42.69m)
Central CollegeAmerican Rivers157' 8" (48.07m)–140' 1" (42.69m)
Coe CollegeAmerican Rivers157' 8" (48.07m)–140' 1" (42.69m)
Loras CollegeAmerican Rivers157' 8" (48.07m)–140' 1" (42.69m)
Luther CollegeAmerican Rivers157' 8" (48.07m)–140' 1" (42.69m)
Nebraska Wesleyan UniversityAmerican Rivers157' 8" (48.07m)–140' 1" (42.69m)
Simpson CollegeAmerican Rivers157' 8" (48.07m)–140' 1" (42.69m)
University of DubuqueAmerican Rivers157' 8" (48.07m)–140' 1" (42.69m)
WartburgAmerican Rivers157' 8" (48.07m)–140' 1" (42.69m)
Alfred StateSUNYAC143' 9" (43.83m)–140' 9" (42.90m)
Buffalo StateSUNYAC143' 9" (43.83m)–140' 9" (42.90m)
Cortland StateSUNYAC143' 9" (43.83m)–140' 9" (42.90m)
FredoniaSUNYAC143' 9" (43.83m)–140' 9" (42.90m)
Morrisville StateSUNYAC143' 9" (43.83m)–140' 9" (42.90m)
OneontaSUNYAC143' 9" (43.83m)–140' 9" (42.90m)
Oswego StateSUNYAC143' 9" (43.83m)–140' 9" (42.90m)
Plattsburgh StateSUNYAC143' 9" (43.83m)–140' 9" (42.90m)
Potsdam St.SUNYAC143' 9" (43.83m)–140' 9" (42.90m)
PSU BehrendSUNYAC143' 9" (43.83m)–140' 9" (42.90m)
SUNY CobleskillSUNYAC143' 9" (43.83m)–140' 9" (42.90m)
SUNY DelhiSUNYAC143' 9" (43.83m)–140' 9" (42.90m)
Fredonia StateSUNYAC170'0"159'0"144'0"
Oneonta StateSUNYAC170'0"159'6"144'6"
Farmingdale St.AARTFC154' 11" (47.22m)–144' 7" (44.08m)
St. Mary's (Md.)AARTFC154' 11" (47.22m)–144' 7" (44.08m)
Bard College ★Liberty League–40.0m (130’)–
Delaware Valley University ★Middle Atlantic Conference–115’–
Otterbein University ★OAC–125'–
The Catholic University of America ★Landmark Conference–130’0”–
Thiel College ★Presidents AC–119'–
Tufts University ★NESCAC–155'0–
Whittier College ★SCIAC–115'/35.1m–
Looking to run in college? Preferred Recruit gets athletes' marks in front of college coaches. Get your free recruitment evaluation ›