Home › Explore › NCAA D3 › Men's Javelin

NCAA D3 Men's Javelin Recruiting Standards

Target, Recruit and Walk-On marks for every NCAA D3 program in the men's Javelin, most reachable Walk-On first. The middle half of programs: Target 44.26m to 51.00m, Recruit 46.33m to 47.85m, Walk-On 26.74m to 39.86m. ★ = the school's own published standards.

SchoolConferenceTargetRecruitWalk-On
City College of New YorkCUNYAC32.53m (32.53m)–9.52m (9.52m)
Hunter CollegeCUNYAC32.53m (32.53m)–9.52m (9.52m)
Lehman CollegeCUNYAC32.53m (32.53m)–9.52m (9.52m)
Medgar Evers CollegeCUNYAC32.53m (32.53m)–9.52m (9.52m)
York CollegeCUNYAC32.53m (32.53m)–9.52m (9.52m)
BlackburnSLIAC138' 8" (42.26m)–48' 4" (14.74m)
EurekaSLIAC138' 8" (42.26m)–48' 4" (14.74m)
GreenvilleSLIAC138' 8" (42.26m)–48' 4" (14.74m)
LyonSLIAC138' 8" (42.26m)–48' 4" (14.74m)
Miss. Univ. for WomenSLIAC138' 8" (42.26m)–48' 4" (14.74m)
PrincipiaSLIAC138' 8" (42.26m)–48' 4" (14.74m)
SpaldingSLIAC138' 8" (42.26m)–48' 4" (14.74m)
WebsterSLIAC138' 8" (42.26m)–48' 4" (14.74m)
Westminster (Mo.)SLIAC138' 8" (42.26m)–48' 4" (14.74m)
Averett UniversityODAC136' 3" (41.53m)–70' 8" (21.55m)
Bridgewater College ★ODAC136' 3" (41.53m)–70' 8" (21.55m)
Eastern Mennonite UniversityODAC136' 3" (41.53m)–70' 8" (21.55m)
Guilford CollegeODAC136' 3" (41.53m)–70' 8" (21.55m)
Hampden-SydneyODAC136' 3" (41.53m)–70' 8" (21.55m)
HollinsODAC136' 3" (41.53m)–70' 8" (21.55m)
Randolph CollegeODAC136' 3" (41.53m)–70' 8" (21.55m)
Shenandoah University ★ODAC136' 3" (41.53m)–70' 8" (21.55m)
Sweet BriarODAC136' 3" (41.53m)–70' 8" (21.55m)
University of LynchburgODAC136' 3" (41.53m)–70' 8" (21.55m)
Virginia Wesleyan UniversityODAC136' 3" (41.53m)–70' 8" (21.55m)
Washington and Lee UniversityODAC136' 3" (41.53m)–70' 8" (21.55m)
Anderson University (IN)HCAC146' 6" (44.66m)–79' 4" (24.18m)
Berea CollegeHCAC146' 6" (44.66m)–79' 4" (24.18m)
Bluffton UniversityHCAC146' 6" (44.66m)–79' 4" (24.18m)
Earlham CollegeHCAC146' 6" (44.66m)–79' 4" (24.18m)
Franklin CollegeHCAC146' 6" (44.66m)–79' 4" (24.18m)
Hanover CollegeHCAC146' 6" (44.66m)–79' 4" (24.18m)
Manchester UniversityHCAC146' 6" (44.66m)–79' 4" (24.18m)
Mount St. Joseph UniversityHCAC146' 6" (44.66m)–79' 4" (24.18m)
Rose-Hulman Institute of TechnologyHCAC146' 6" (44.66m)–79' 4" (24.18m)
Transylvania UniversityHCAC146' 6" (44.66m)–79' 4" (24.18m)
Berry CollegeSAA159' 4" (48.58m)–80' 6" (24.53m)
Centre CollegeSAA159' 4" (48.58m)–80' 6" (24.53m)
Millsaps CollegeSAA159' 4" (48.58m)–80' 6" (24.53m)
Oglethorpe UniversitySAA159' 4" (48.58m)–80' 6" (24.53m)
Rhodes CollegeSAA159' 4" (48.58m)–80' 6" (24.53m)
University of the SouthSAA159' 4" (48.58m)–80' 6" (24.53m)
Trinity (Tex.)SAA159' 4" (48.58m)–80' 6" (24.53m)
Bryn Mawr College ★Centennial Conference167' 4" (51.00m)–81' 10" (24.94m)
Dickinson CollegeCentennial Conference167' 4" (51.00m)–81' 10" (24.94m)
Franklin & Marshall CollegeCentennial Conference167' 4" (51.00m)–81' 10" (24.94m)
Gettysburg CollegeCentennial Conference167' 4" (51.00m)–81' 10" (24.94m)
Haverford CollegeCentennial Conference167' 4" (51.00m)–81' 10" (24.94m)
Johns Hopkins UniversityCentennial Conference167' 4" (51.00m)–81' 10" (24.94m)
McDaniel CollegeCentennial Conference167' 4" (51.00m)–81' 10" (24.94m)
Muhlenberg CollegeCentennial Conference167' 4" (51.00m)–81' 10" (24.94m)
Swarthmore CollegeCentennial Conference167' 4" (51.00m)–81' 10" (24.94m)
Ursinus CollegeCentennial Conference167' 4" (51.00m)–81' 10" (24.94m)
George Fox UniversityNorthwest Conference192' 6" (58.68m)–82' 3" (25.07m)
Lewis & Clark CollegeNorthwest Conference192' 6" (58.68m)–82' 3" (25.07m)
Linfield UniversityNorthwest Conference192' 6" (58.68m)–82' 3" (25.07m)
Pacific UniversityNorthwest Conference192' 6" (58.68m)–82' 3" (25.07m)
Pacific Lutheran UniversityNorthwest Conference192' 6" (58.68m)–82' 3" (25.07m)
University of Puget SoundNorthwest Conference192' 6" (58.68m)–82' 3" (25.07m)
Whitman CollegeNorthwest Conference192' 6" (58.68m)–82' 3" (25.07m)
Whitworth UniversityNorthwest Conference192' 6" (58.68m)–82' 3" (25.07m)
Willamette UniversityNorthwest Conference192' 6" (58.68m)–82' 3" (25.07m)
Bethany LutheranUMAC135' 0" (41.14m)–85' 8" (26.12m)
CrownUMAC135' 0" (41.14m)–85' 8" (26.12m)
Martin LutherUMAC135' 0" (41.14m)–85' 8" (26.12m)
Minnesota-MorrisUMAC135' 0" (41.14m)–85' 8" (26.12m)
North Central (Minn.)UMAC135' 0" (41.14m)–85' 8" (26.12m)
Northwestern (Minn.)UMAC135' 0" (41.14m)–85' 8" (26.12m)
Wis.-SuperiorUMAC135' 0" (41.14m)–85' 8" (26.12m)
Centenary (La.)SCAC157' 0" (47.85m)–86' 0" (26.22m)
Colorado CollegeSCAC157' 0" (47.85m)–86' 0" (26.22m)
Concordia CollegeSCAC157' 0" (47.85m)–86' 0" (26.22m)
Hendrix CollegeSCAC157' 0" (47.85m)–86' 0" (26.22m)
LeTourneau UniversitySCAC157' 0" (47.85m)–86' 0" (26.22m)
McMurry UniversitySCAC157' 0" (47.85m)–86' 0" (26.22m)
University of the OzarksSCAC157' 0" (47.85m)–86' 0" (26.22m)
Schreiner UniversitySCAC157' 0" (47.85m)–86' 0" (26.22m)
University of St. Thomas (Texas)SCAC157' 0" (47.85m)–86' 0" (26.22m)
Texas Lutheran UniversitySCAC157' 0" (47.85m)–86' 0" (26.22m)
University of DallasSCAC157' 0" (47.85m)–86' 0" (26.22m)
Babson CollegeNEWMAC167' 10" (51.15m)–87' 9" (26.74m)
Clark (Mass.)NEWMAC167' 10" (51.15m)–87' 9" (26.74m)
U.S. Coast Guard AcademyNEWMAC167' 10" (51.15m)–87' 9" (26.74m)
Massachusetts Institute of TechnologyNEWMAC167' 10" (51.15m)–87' 9" (26.74m)
Mount Holyoke CollegeNEWMAC167' 10" (51.15m)–87' 9" (26.74m)
Salve Regina UniversityNEWMAC167' 10" (51.15m)–87' 9" (26.74m)
Smith CollegeNEWMAC167' 10" (51.15m)–87' 9" (26.74m)
Springfield CollegeNEWMAC167' 10" (51.15m)–87' 9" (26.74m)
Wellesley CollegeNEWMAC167' 10" (51.15m)–87' 9" (26.74m)
Wheaton (Mass.)NEWMAC167' 10" (51.15m)–87' 9" (26.74m)
Worcester Polytechnic InstituteNEWMAC167' 10" (51.15m)–87' 9" (26.74m)
Colby-SawyerGreat Northeast121' 5" (37.02m)–89' 9" (27.35m)
Emmanuel (Mass.)Great Northeast121' 5" (37.02m)–89' 9" (27.35m)
LasellGreat Northeast121' 5" (37.02m)–89' 9" (27.35m)
Regis (Mass.)Great Northeast121' 5" (37.02m)–89' 9" (27.35m)
SimmonsGreat Northeast121' 5" (37.02m)–89' 9" (27.35m)
St. Joseph's (Me.)Great Northeast121' 5" (37.02m)–89' 9" (27.35m)
Bridgewater State UniversityMASCAC137' 11" (42.04m)–90' 2" (27.49m)
Fitchburg State UniversityMASCAC137' 11" (42.04m)–90' 2" (27.49m)
Framingham State UniversityMASCAC137' 11" (42.04m)–90' 2" (27.49m)
Massachusetts Maritime AcademyMASCAC137' 11" (42.04m)–90' 2" (27.49m)
Westfield State UniversityMASCAC137' 11" (42.04m)–90' 2" (27.49m)
Worcester State UniversityMASCAC137' 11" (42.04m)–90' 2" (27.49m)
Christopher Newport UniversityCoast to Coast151' 2" (46.07m)–91' 1" (27.77m)
Johnson & Wales (N.C.)Coast to Coast151' 2" (46.07m)–91' 1" (27.77m)
Regent UniversityCoast to Coast151' 2" (46.07m)–91' 1" (27.77m)
Salisbury UniversityCoast to Coast151' 2" (46.07m)–91' 1" (27.77m)
UC Santa CruzCoast to Coast151' 2" (46.07m)–91' 1" (27.77m)
University of Mary WashingtonCoast to Coast151' 2" (46.07m)–91' 1" (27.77m)
Warren WilsonCoast to Coast151' 2" (46.07m)–91' 1" (27.77m)
Gwynedd Mercy UniversityAtlantic East106' 10" (32.56m)–97' 4" (29.68m)
Immaculata UniversityAtlantic East106' 10" (32.56m)–97' 4" (29.68m)
Marymount University (VA)Atlantic East106' 10" (32.56m)–97' 4" (29.68m)
Marywood UniversityAtlantic East106' 10" (32.56m)–97' 4" (29.68m)
Neumann UniversityAtlantic East106' 10" (32.56m)–97' 4" (29.68m)
Pratt InstituteAtlantic East106' 10" (32.56m)–97' 4" (29.68m)
St. ElizabethAtlantic East106' 10" (32.56m)–97' 4" (29.68m)
Brandeis UniversityUAA170' 2" (51.88m)–101' 4" (30.89m)
Carnegie Mellon UniversityUAA170' 2" (51.88m)–101' 4" (30.89m)
Case Western Reserve UniversityUAA170' 2" (51.88m)–101' 4" (30.89m)
Emory UniversityUAA170' 2" (51.88m)–101' 4" (30.89m)
New York UniversityUAA170' 2" (51.88m)–101' 4" (30.89m)
University of ChicagoUAA170' 2" (51.88m)–101' 4" (30.89m)
Washington University in St. LouisUAA170' 2" (51.88m)–101' 4" (30.89m)
Castleton UniversityLittle East156' 11" (47.83m)–103' 10" (31.66m)
Eastern Connecticut State UniversityLittle East156' 11" (47.83m)–103' 10" (31.66m)
Keene State CollegeLittle East156' 11" (47.83m)–103' 10" (31.66m)
Plymouth State UniversityLittle East156' 11" (47.83m)–103' 10" (31.66m)
Rhode Island CollegeLittle East156' 11" (47.83m)–103' 10" (31.66m)
UMass DartmouthLittle East156' 11" (47.83m)–103' 10" (31.66m)
University of Southern MaineLittle East156' 11" (47.83m)–103' 10" (31.66m)
Western Connecticut State UniversityLittle East156' 11" (47.83m)–103' 10" (31.66m)
BrevardUSA South141' 0" (42.99m)–106' 7" (32.49m)
Mary Baldwin University ★USA South141' 0" (42.99m)–106' 7" (32.49m)
MeredithUSA South141' 0" (42.99m)–106' 7" (32.49m)
MethodistUSA South141' 0" (42.99m)–106' 7" (32.49m)
North Carolina WesleyanUSA South141' 0" (42.99m)–106' 7" (32.49m)
PfeifferUSA South141' 0" (42.99m)–106' 7" (32.49m)
Salem College ★USA South141' 0" (42.99m)–106' 7" (32.49m)
Southern VirginiaUSA South141' 0" (42.99m)–106' 7" (32.49m)
East Texas BaptistAmerican Southwest––108' 4" (33.03m)
Hardin-SimmonsAmerican Southwest––108' 4" (33.03m)
Beloit CollegeMidwest Conference148' 4" (45.21m)–109' 1" (33.26m)
Cornell CollegeMidwest Conference148' 4" (45.21m)–109' 1" (33.26m)
Grinnell CollegeMidwest Conference148' 4" (45.21m)–109' 1" (33.26m)
Illinois CollegeMidwest Conference148' 4" (45.21m)–109' 1" (33.26m)
Knox CollegeMidwest Conference148' 4" (45.21m)–109' 1" (33.26m)
Lake Forest CollegeMidwest Conference148' 4" (45.21m)–109' 1" (33.26m)
Lawrence UniversityMidwest Conference148' 4" (45.21m)–109' 1" (33.26m)
Monmouth CollegeMidwest Conference148' 4" (45.21m)–109' 1" (33.26m)
Ripon CollegeMidwest Conference148' 4" (45.21m)–109' 1" (33.26m)
Denison UniversityNorth Coast AC156' 3" (47.63m)–111' 2" (33.89m)
DePauw UniversityNorth Coast AC156' 3" (47.63m)–111' 2" (33.89m)
John Carroll UniversityNorth Coast AC156' 3" (47.63m)–111' 2" (33.89m)
Kenyon CollegeNorth Coast AC156' 3" (47.63m)–111' 2" (33.89m)
Oberlin CollegeNorth Coast AC156' 3" (47.63m)–111' 2" (33.89m)
Ohio Wesleyan UniversityNorth Coast AC156' 3" (47.63m)–111' 2" (33.89m)
Wabash CollegeNorth Coast AC156' 3" (47.63m)–111' 2" (33.89m)
Wittenberg UniversityNorth Coast AC156' 3" (47.63m)–111' 2" (33.89m)
College of WoosterNorth Coast AC156' 3" (47.63m)–111' 2" (33.89m)
Ithaca CollegeLiberty League160' 5" (48.91m)–114' 5" (34.87m)
Rochester Institute of TechnologyLiberty League160' 5" (48.91m)–114' 5" (34.87m)
Rensselaer Polytechnic InstituteLiberty League160' 5" (48.91m)–114' 5" (34.87m)
St. Lawrence UniversityLiberty League160' 5" (48.91m)–114' 5" (34.87m)
Union CollegeLiberty League160' 5" (48.91m)–114' 5" (34.87m)
University of RochesterLiberty League160' 5" (48.91m)–114' 5" (34.87m)
Vassar CollegeLiberty League160' 5" (48.91m)–114' 5" (34.87m)
Baldwin Wallace UniversityOAC155' 9" (47.48m)–115' 7" (35.23m)
Capital UniversityOAC155' 9" (47.48m)–115' 7" (35.23m)
Heidelberg UniversityOAC155' 9" (47.48m)–115' 7" (35.23m)
Marietta CollegeOAC155' 9" (47.48m)–115' 7" (35.23m)
Mount Union UniversityOAC155' 9" (47.48m)–115' 7" (35.23m)
Muskingum UniversityOAC155' 9" (47.48m)–115' 7" (35.23m)
Ohio Northern UniversityOAC155' 9" (47.48m)–115' 7" (35.23m)
Otterbein University ★OAC155' 9" (47.48m)–115' 7" (35.23m)
Wilmington CollegeOAC155' 9" (47.48m)–115' 7" (35.23m)
Amherst CollegeNESCAC175' 1" (53.37m)–119' 1" (36.29m)
Bates CollegeNESCAC175' 1" (53.37m)–119' 1" (36.29m)
Bowdoin CollegeNESCAC175' 1" (53.37m)–119' 1" (36.29m)
Colby CollegeNESCAC175' 1" (53.37m)–119' 1" (36.29m)
Connecticut CollegeNESCAC175' 1" (53.37m)–119' 1" (36.29m)
Hamilton CollegeNESCAC175' 1" (53.37m)–119' 1" (36.29m)
Middlebury CollegeNESCAC175' 1" (53.37m)–119' 1" (36.29m)
Trinity CollegeNESCAC175' 1" (53.37m)–119' 1" (36.29m)
Williams CollegeNESCAC175' 1" (53.37m)–119' 1" (36.29m)
Aurora UniversityNACC142' 7" (43.46m)–120' 1" (36.60m)
Benedictine UniversityNACC142' 7" (43.46m)–120' 1" (36.60m)
Concordia University WisconsinNACC142' 7" (43.46m)–120' 1" (36.60m)
Concordia University ChicagoNACC142' 7" (43.46m)–120' 1" (36.60m)
Dominican UniversityNACC142' 7" (43.46m)–120' 1" (36.60m)
Edgewood CollegeNACC142' 7" (43.46m)–120' 1" (36.60m)
Illinois Institute of TechnologyNACC142' 7" (43.46m)–120' 1" (36.60m)
Lakeland UniversityNACC142' 7" (43.46m)–120' 1" (36.60m)
Marian UniversityNACC142' 7" (43.46m)–120' 1" (36.60m)
MSOE (Milwaukee School of Engineering)NACC142' 7" (43.46m)–120' 1" (36.60m)
RockfordNACC142' 7" (43.46m)–120' 1" (36.60m)
St. Norbert CollegeNACC142' 7" (43.46m)–120' 1" (36.60m)
Wisconsin Lutheran CollegeNACC142' 7" (43.46m)–120' 1" (36.60m)
California Lutheran UniversitySCIAC153' 7" (46.81m)–122' 10" (37.45m)
California Institute of TechnologySCIAC153' 7" (46.81m)–122' 10" (37.45m)
Chapman UniversitySCIAC153' 7" (46.81m)–122' 10" (37.45m)
Claremont-Mudd-Scripps CollegesSCIAC153' 7" (46.81m)–122' 10" (37.45m)
Occidental CollegeSCIAC153' 7" (46.81m)–122' 10" (37.45m)
Pomona-Pitzer CollegesSCIAC153' 7" (46.81m)–122' 10" (37.45m)
University of La VerneSCIAC153' 7" (46.81m)–122' 10" (37.45m)
University of RedlandsSCIAC153' 7" (46.81m)–122' 10" (37.45m)
AlleghenyPresidents AC164' 6" (50.13m)–123' 4" (37.59m)
Bethany (W.V.)Presidents AC164' 6" (50.13m)–123' 4" (37.59m)
ChathamPresidents AC164' 6" (50.13m)–123' 4" (37.59m)
Franciscan (Ohio)Presidents AC164' 6" (50.13m)–123' 4" (37.59m)
GenevaPresidents AC164' 6" (50.13m)–123' 4" (37.59m)
Grove CityPresidents AC164' 6" (50.13m)–123' 4" (37.59m)
Hiram CollegePresidents AC164' 6" (50.13m)–123' 4" (37.59m)
St. Vincent (Pa.)Presidents AC164' 6" (50.13m)–123' 4" (37.59m)
Washington & JeffersonPresidents AC164' 6" (50.13m)–123' 4" (37.59m)
WaynesburgPresidents AC164' 6" (50.13m)–123' 4" (37.59m)
Westminster (Pa.)Presidents AC164' 6" (50.13m)–123' 4" (37.59m)
Augustana CollegeCCIW159' 11" (48.75m)–123' 7" (37.67m)
Carroll UniversityCCIW159' 11" (48.75m)–123' 7" (37.67m)
Carthage CollegeCCIW159' 11" (48.75m)–123' 7" (37.67m)
Elmhurst UniversityCCIW159' 11" (48.75m)–123' 7" (37.67m)
Illinois Wesleyan UniversityCCIW159' 11" (48.75m)–123' 7" (37.67m)
Millikin UniversityCCIW159' 11" (48.75m)–123' 7" (37.67m)
North Central CollegeCCIW159' 11" (48.75m)–123' 7" (37.67m)
North Park UniversityCCIW159' 11" (48.75m)–123' 7" (37.67m)
Wheaton CollegeCCIW159' 11" (48.75m)–123' 7" (37.67m)
Augsburg UniversityMIAC165' 5" (50.43m)–124' 11" (38.07m)
Bethel UniversityMIAC165' 5" (50.43m)–124' 11" (38.07m)
Carleton CollegeMIAC165' 5" (50.43m)–124' 11" (38.07m)
Concordia-MoorheadMIAC165' 5" (50.43m)–124' 11" (38.07m)
Gustavus Adolphus CollegeMIAC165' 5" (50.43m)–124' 11" (38.07m)
Hamline UniversityMIAC165' 5" (50.43m)–124' 11" (38.07m)
Macalester CollegeMIAC165' 5" (50.43m)–124' 11" (38.07m)
Saint Mary's University of MinnesotaMIAC165' 5" (50.43m)–124' 11" (38.07m)
St. BenedictMIAC165' 5" (50.43m)–124' 11" (38.07m)
St. Catherine (Minn.)MIAC165' 5" (50.43m)–124' 11" (38.07m)
Saint John's UniversityMIAC165' 5" (50.43m)–124' 11" (38.07m)
St. Olaf CollegeMIAC165' 5" (50.43m)–124' 11" (38.07m)
College of St. ScholasticaMIAC165' 5" (50.43m)–124' 11" (38.07m)
Roanoke College ★ODAC––125-0
Drew UniversityLandmark Conference165' 7" (50.46m)–127' 7" (38.89m)
Elizabethtown CollegeLandmark Conference165' 7" (50.46m)–127' 7" (38.89m)
Goucher CollegeLandmark Conference165' 7" (50.46m)–127' 7" (38.89m)
Juniata CollegeLandmark Conference165' 7" (50.46m)–127' 7" (38.89m)
Moravian UniversityLandmark Conference165' 7" (50.46m)–127' 7" (38.89m)
Susquehanna UniversityLandmark Conference165' 7" (50.46m)–127' 7" (38.89m)
University of ScrantonLandmark Conference165' 7" (50.46m)–127' 7" (38.89m)
Wesleyan University ★NESCAC–150-0130-0
Brooklyn CollegeCUNYAC150'0"140'0"130'0"
Adrian CollegeMichigan Intercollegiate153' 8" (46.85m)–130' 3" (39.71m)
Albion CollegeMichigan Intercollegiate153' 8" (46.85m)–130' 3" (39.71m)
Alma CollegeMichigan Intercollegiate153' 8" (46.85m)–130' 3" (39.71m)
Calvin UniversityMichigan Intercollegiate153' 8" (46.85m)–130' 3" (39.71m)
Hope CollegeMichigan Intercollegiate153' 8" (46.85m)–130' 3" (39.71m)
KalamazooMichigan Intercollegiate153' 8" (46.85m)–130' 3" (39.71m)
Olivet CollegeMichigan Intercollegiate153' 8" (46.85m)–130' 3" (39.71m)
Trine UniversityMichigan Intercollegiate153' 8" (46.85m)–130' 3" (39.71m)
University of Wisconsin-Eau ClaireWIAC168' 6" (51.36m)–130' 9" (39.86m)
University of Wisconsin-La CrosseWIAC168' 6" (51.36m)–130' 9" (39.86m)
University of Wisconsin-OshkoshWIAC168' 6" (51.36m)–130' 9" (39.86m)
University of Wisconsin-PlattevilleWIAC168' 6" (51.36m)–130' 9" (39.86m)
University of Wisconsin-Stevens PointWIAC168' 6" (51.36m)–130' 9" (39.86m)
University of Wisconsin-StoutWIAC168' 6" (51.36m)–130' 9" (39.86m)
University of Wisconsin-WhitewaterWIAC168' 6" (51.36m)–130' 9" (39.86m)
Kean UniversityNJAC178' 11" (54.53m)–133' 4" (40.63m)
Montclair State UniversityNJAC178' 11" (54.53m)–133' 4" (40.63m)
New Jersey City UniversityNJAC178' 11" (54.53m)–133' 4" (40.63m)
Ramapo CollegeNJAC178' 11" (54.53m)–133' 4" (40.63m)
Rowan UniversityNJAC178' 11" (54.53m)–133' 4" (40.63m)
Rutgers University-CamdenNJAC178' 11" (54.53m)–133' 4" (40.63m)
Rutgers University-NewarkNJAC178' 11" (54.53m)–133' 4" (40.63m)
Stockton UniversityNJAC178' 11" (54.53m)–133' 4" (40.63m)
The College of New JerseyNJAC178' 11" (54.53m)–133' 4" (40.63m)
Buena Vista UniversityAmerican Rivers166' 6" (50.74m)–133' 9" (40.78m)
Central CollegeAmerican Rivers166' 6" (50.74m)–133' 9" (40.78m)
Coe CollegeAmerican Rivers166' 6" (50.74m)–133' 9" (40.78m)
Loras CollegeAmerican Rivers166' 6" (50.74m)–133' 9" (40.78m)
Luther CollegeAmerican Rivers166' 6" (50.74m)–133' 9" (40.78m)
Nebraska Wesleyan UniversityAmerican Rivers166' 6" (50.74m)–133' 9" (40.78m)
Simpson CollegeAmerican Rivers166' 6" (50.74m)–133' 9" (40.78m)
University of DubuqueAmerican Rivers166' 6" (50.74m)–133' 9" (40.78m)
WartburgAmerican Rivers166' 6" (50.74m)–133' 9" (40.78m)
HussonNorth Atlantic Conference142' 7" (43.45m)–135' 9" (41.38m)
LesleyNorth Atlantic Conference142' 7" (43.45m)–135' 9" (41.38m)
Maine-FarmingtonNorth Atlantic Conference142' 7" (43.45m)–135' 9" (41.38m)
Maine-Presque IsleNorth Atlantic Conference142' 7" (43.45m)–135' 9" (41.38m)
Thomas CollegeNorth Atlantic Conference142' 7" (43.45m)–135' 9" (41.38m)
Vermont State JohnsonNorth Atlantic Conference142' 7" (43.45m)–135' 9" (41.38m)
Nichols CollegeCCC166'0"151'0"136'0"
Western New England UniversityCCC167'0"152'0"137'0"
Suffolk UniversityCCC168'0"153'0"138'0"
Wentworth Institute of TechnologyCCC169'0"154'0"139'0"
University of Wisconsin-River Falls ★WIAC––140’0”
Gordon CollegeCCC170'0"155'0"140'0"
Alfred UniversityEmpire 8145' 2" (44.26m)–140' 1" (42.70m)
Brockport StateEmpire 8145' 2" (44.26m)–140' 1" (42.70m)
Hartwick CollegeEmpire 8145' 2" (44.26m)–140' 1" (42.70m)
Houghton UniversityEmpire 8145' 2" (44.26m)–140' 1" (42.70m)
Nazareth UniversityEmpire 8145' 2" (44.26m)–140' 1" (42.70m)
Sage CollegesEmpire 8145' 2" (44.26m)–140' 1" (42.70m)
St. John Fisher UniversityEmpire 8145' 2" (44.26m)–140' 1" (42.70m)
SUNY GeneseoEmpire 8145' 2" (44.26m)–140' 1" (42.70m)
Utica UniversityEmpire 8145' 2" (44.26m)–140' 1" (42.70m)
Roger Williams UniversityCCC171'0"156'0"141'0"
Alfred StateSUNYAC146' 1" (44.54m)–141' 4" (43.07m)
Buffalo StateSUNYAC146' 1" (44.54m)–141' 4" (43.07m)
Cortland StateSUNYAC146' 1" (44.54m)–141' 4" (43.07m)
FredoniaSUNYAC146' 1" (44.54m)–141' 4" (43.07m)
Morrisville StateSUNYAC146' 1" (44.54m)–141' 4" (43.07m)
OneontaSUNYAC146' 1" (44.54m)–141' 4" (43.07m)
Oswego StateSUNYAC146' 1" (44.54m)–141' 4" (43.07m)
Plattsburgh StateSUNYAC146' 1" (44.54m)–141' 4" (43.07m)
Potsdam St.SUNYAC146' 1" (44.54m)–141' 4" (43.07m)
PSU BehrendSUNYAC146' 1" (44.54m)–141' 4" (43.07m)
SUNY CobleskillSUNYAC146' 1" (44.54m)–141' 4" (43.07m)
SUNY DelhiSUNYAC146' 1" (44.54m)–141' 4" (43.07m)
Piedmont UniversityCCS172'0"157'0"142'0"
Asbury UniversityCCS172'0"157'0"142'0"
Belhaven UniversityCCS172'0"157'0"142'0"
Huntingdon CollegeCCS172'0"157'0"142'0"
Maryville CollegeCCS172'0"157'0"142'0"
Covenant CollegeCCS172'0"157'0"142'0"
University of HartfordCCC172'0"157'0"142'0"
Fredonia StateSUNYAC170'0"159'0"149'0"
Oneonta StateSUNYAC170'0"159'6"149'6"
AlbrightMiddle Atlantic Conference181' 3" (55.25m)–153' 1" (46.65m)
Alvernia UniversityMiddle Atlantic Conference181' 3" (55.25m)–153' 1" (46.65m)
Arcadia UniversityMiddle Atlantic Conference181' 3" (55.25m)–153' 1" (46.65m)
DeSales UniversityMiddle Atlantic Conference181' 3" (55.25m)–153' 1" (46.65m)
Eastern UniversityMiddle Atlantic Conference181' 3" (55.25m)–153' 1" (46.65m)
FDU-FlorhamMiddle Atlantic Conference181' 3" (55.25m)–153' 1" (46.65m)
Hood CollegeMiddle Atlantic Conference181' 3" (55.25m)–153' 1" (46.65m)
King's College (Pa.)Middle Atlantic Conference181' 3" (55.25m)–153' 1" (46.65m)
Lebanon Valley CollegeMiddle Atlantic Conference181' 3" (55.25m)–153' 1" (46.65m)
Messiah UniversityMiddle Atlantic Conference181' 3" (55.25m)–153' 1" (46.65m)
Misericordia UniversityMiddle Atlantic Conference181' 3" (55.25m)–153' 1" (46.65m)
Stevens Institute of TechnologyMiddle Atlantic Conference181' 3" (55.25m)–153' 1" (46.65m)
Stevenson UniversityMiddle Atlantic Conference181' 3" (55.25m)–153' 1" (46.65m)
Widener UniversityMiddle Atlantic Conference181' 3" (55.25m)–153' 1" (46.65m)
York (Pa.)Middle Atlantic Conference181' 3" (55.25m)–153' 1" (46.65m)
University of Massachusetts Boston ★Little East–55.00m and above49.00m
Farmingdale St.AARTFC197' 0" (60.04m)–171' 10" (52.38m)
St. Mary's (Md.)AARTFC197' 0" (60.04m)–171' 10" (52.38m)
Bard College ★Liberty League–37.5m (120’)–
Delaware Valley University ★Middle Atlantic Conference–140’–
Southwestern University ★SAA––120"
The Catholic University of America ★Landmark Conference–140’0”–
Thiel College ★Presidents AC–154'–
Tufts University ★NESCAC–180'–
Whittier College ★SCIAC–131'/40m–
Looking to run in college? Preferred Recruit gets athletes' marks in front of college coaches. Get your free recruitment evaluation ›