Home › Explore › NCAA D3 › Women's Javelin

NCAA D3 Women's Javelin Recruiting Standards

Target, Recruit and Walk-On marks for every NCAA D3 program in the women's Javelin, most reachable Walk-On first. The middle half of programs: Target 29.62m to 34.72m, Recruit 32.77m to 35.66m, Walk-On 16.50m to 25.74m. ★ = the school's own published standards.

SchoolConferenceTargetRecruitWalk-On
Christopher Newport UniversityCoast to Coast87' 4" (26.62m)–25' 9" (7.85m)
Johnson & Wales (N.C.)Coast to Coast87' 4" (26.62m)–25' 9" (7.85m)
Regent UniversityCoast to Coast87' 4" (26.62m)–25' 9" (7.85m)
Salisbury UniversityCoast to Coast87' 4" (26.62m)–25' 9" (7.85m)
UC Santa CruzCoast to Coast87' 4" (26.62m)–25' 9" (7.85m)
University of Mary WashingtonCoast to Coast87' 4" (26.62m)–25' 9" (7.85m)
Warren WilsonCoast to Coast87' 4" (26.62m)–25' 9" (7.85m)
City College of New YorkCUNYAC65' 2" (19.87m)–9.52m (9.52m)
Hunter CollegeCUNYAC65' 2" (19.87m)–9.52m (9.52m)
Lehman CollegeCUNYAC65' 2" (19.87m)–9.52m (9.52m)
Medgar Evers CollegeCUNYAC65' 2" (19.87m)–9.52m (9.52m)
York CollegeCUNYAC65' 2" (19.87m)–9.52m (9.52m)
Averett UniversityODAC92' 2" (28.09m)–32' 10" (10.02m)
Bridgewater College ★ODAC92' 2" (28.09m)–32' 10" (10.02m)
Eastern Mennonite UniversityODAC92' 2" (28.09m)–32' 10" (10.02m)
Guilford CollegeODAC92' 2" (28.09m)–32' 10" (10.02m)
Hampden-SydneyODAC92' 2" (28.09m)–32' 10" (10.02m)
HollinsODAC92' 2" (28.09m)–32' 10" (10.02m)
Randolph CollegeODAC92' 2" (28.09m)–32' 10" (10.02m)
Shenandoah University ★ODAC92' 2" (28.09m)–32' 10" (10.02m)
Sweet BriarODAC92' 2" (28.09m)–32' 10" (10.02m)
University of LynchburgODAC92' 2" (28.09m)–32' 10" (10.02m)
Virginia Wesleyan UniversityODAC92' 2" (28.09m)–32' 10" (10.02m)
Washington and Lee UniversityODAC92' 2" (28.09m)–32' 10" (10.02m)
Colby-SawyerGreat Northeast89' 6" (27.29m)–33' 3" (10.14m)
Emmanuel (Mass.)Great Northeast89' 6" (27.29m)–33' 3" (10.14m)
LasellGreat Northeast89' 6" (27.29m)–33' 3" (10.14m)
Regis (Mass.)Great Northeast89' 6" (27.29m)–33' 3" (10.14m)
SimmonsGreat Northeast89' 6" (27.29m)–33' 3" (10.14m)
St. Joseph's (Me.)Great Northeast89' 6" (27.29m)–33' 3" (10.14m)
Bridgewater State UniversityMASCAC82' 4" (25.10m)–42' 10" (13.05m)
Fitchburg State UniversityMASCAC82' 4" (25.10m)–42' 10" (13.05m)
Framingham State UniversityMASCAC82' 4" (25.10m)–42' 10" (13.05m)
Massachusetts Maritime AcademyMASCAC82' 4" (25.10m)–42' 10" (13.05m)
Westfield State UniversityMASCAC82' 4" (25.10m)–42' 10" (13.05m)
Worcester State UniversityMASCAC82' 4" (25.10m)–42' 10" (13.05m)
Anderson University (IN)HCAC89' 8" (27.34m)–44' 1" (13.44m)
Berea CollegeHCAC89' 8" (27.34m)–44' 1" (13.44m)
Bluffton UniversityHCAC89' 8" (27.34m)–44' 1" (13.44m)
Earlham CollegeHCAC89' 8" (27.34m)–44' 1" (13.44m)
Franklin CollegeHCAC89' 8" (27.34m)–44' 1" (13.44m)
Hanover CollegeHCAC89' 8" (27.34m)–44' 1" (13.44m)
Manchester UniversityHCAC89' 8" (27.34m)–44' 1" (13.44m)
Mount St. Joseph UniversityHCAC89' 8" (27.34m)–44' 1" (13.44m)
Rose-Hulman Institute of TechnologyHCAC89' 8" (27.34m)–44' 1" (13.44m)
Transylvania UniversityHCAC89' 8" (27.34m)–44' 1" (13.44m)
Bethany LutheranUMAC107' 8" (32.83m)–45' 5" (13.84m)
CrownUMAC107' 8" (32.83m)–45' 5" (13.84m)
Martin LutherUMAC107' 8" (32.83m)–45' 5" (13.84m)
Minnesota-MorrisUMAC107' 8" (32.83m)–45' 5" (13.84m)
North Central (Minn.)UMAC107' 8" (32.83m)–45' 5" (13.84m)
Northwestern (Minn.)UMAC107' 8" (32.83m)–45' 5" (13.84m)
Wis.-SuperiorUMAC107' 8" (32.83m)–45' 5" (13.84m)
BrevardUSA South74' 7" (22.74m)–48' 0" (14.64m)
Mary Baldwin University ★USA South74' 7" (22.74m)–48' 0" (14.64m)
MeredithUSA South74' 7" (22.74m)–48' 0" (14.64m)
MethodistUSA South74' 7" (22.74m)–48' 0" (14.64m)
North Carolina WesleyanUSA South74' 7" (22.74m)–48' 0" (14.64m)
PfeifferUSA South74' 7" (22.74m)–48' 0" (14.64m)
Southern VirginiaUSA South74' 7" (22.74m)–48' 0" (14.64m)
Castleton UniversityLittle East99' 10" (30.44m)–49' 4" (15.04m)
Eastern Connecticut State UniversityLittle East99' 10" (30.44m)–49' 4" (15.04m)
Keene State CollegeLittle East99' 10" (30.44m)–49' 4" (15.04m)
Plymouth State UniversityLittle East99' 10" (30.44m)–49' 4" (15.04m)
Rhode Island CollegeLittle East99' 10" (30.44m)–49' 4" (15.04m)
UMass DartmouthLittle East99' 10" (30.44m)–49' 4" (15.04m)
University of Southern MaineLittle East99' 10" (30.44m)–49' 4" (15.04m)
Western Connecticut State UniversityLittle East99' 10" (30.44m)–49' 4" (15.04m)
Kean UniversityNJAC113' 6" (34.59m)–52' 5" (15.99m)
Montclair State UniversityNJAC113' 6" (34.59m)–52' 5" (15.99m)
New Jersey City UniversityNJAC113' 6" (34.59m)–52' 5" (15.99m)
Ramapo CollegeNJAC113' 6" (34.59m)–52' 5" (15.99m)
Rowan UniversityNJAC113' 6" (34.59m)–52' 5" (15.99m)
Rutgers University-CamdenNJAC113' 6" (34.59m)–52' 5" (15.99m)
Rutgers University-NewarkNJAC113' 6" (34.59m)–52' 5" (15.99m)
Stockton UniversityNJAC113' 6" (34.59m)–52' 5" (15.99m)
The College of New JerseyNJAC113' 6" (34.59m)–52' 5" (15.99m)
Brandeis UniversityUAA115' 2" (35.10m)–53' 2" (16.22m)
Carnegie Mellon UniversityUAA115' 2" (35.10m)–53' 2" (16.22m)
Case Western Reserve UniversityUAA115' 2" (35.10m)–53' 2" (16.22m)
Emory UniversityUAA115' 2" (35.10m)–53' 2" (16.22m)
New York UniversityUAA115' 2" (35.10m)–53' 2" (16.22m)
University of ChicagoUAA115' 2" (35.10m)–53' 2" (16.22m)
Washington University in St. LouisUAA115' 2" (35.10m)–53' 2" (16.22m)
George Fox UniversityNorthwest Conference119' 6" (36.43m)–54' 2" (16.50m)
Lewis & Clark CollegeNorthwest Conference119' 6" (36.43m)–54' 2" (16.50m)
Linfield UniversityNorthwest Conference119' 6" (36.43m)–54' 2" (16.50m)
Pacific UniversityNorthwest Conference119' 6" (36.43m)–54' 2" (16.50m)
Pacific Lutheran UniversityNorthwest Conference119' 6" (36.43m)–54' 2" (16.50m)
University of Puget SoundNorthwest Conference119' 6" (36.43m)–54' 2" (16.50m)
Whitman CollegeNorthwest Conference119' 6" (36.43m)–54' 2" (16.50m)
Whitworth UniversityNorthwest Conference119' 6" (36.43m)–54' 2" (16.50m)
Willamette UniversityNorthwest Conference119' 6" (36.43m)–54' 2" (16.50m)
Centenary (La.)SCAC102' 3" (31.16m)–54' 6" (16.62m)
Colorado CollegeSCAC102' 3" (31.16m)–54' 6" (16.62m)
Concordia CollegeSCAC102' 3" (31.16m)–54' 6" (16.62m)
Hendrix CollegeSCAC102' 3" (31.16m)–54' 6" (16.62m)
LeTourneau UniversitySCAC102' 3" (31.16m)–54' 6" (16.62m)
McMurry UniversitySCAC102' 3" (31.16m)–54' 6" (16.62m)
University of the OzarksSCAC102' 3" (31.16m)–54' 6" (16.62m)
Schreiner UniversitySCAC102' 3" (31.16m)–54' 6" (16.62m)
University of St. Thomas (Texas)SCAC102' 3" (31.16m)–54' 6" (16.62m)
Texas Lutheran UniversitySCAC102' 3" (31.16m)–54' 6" (16.62m)
University of DallasSCAC102' 3" (31.16m)–54' 6" (16.62m)
Berry CollegeSAA105' 3" (32.09m)–55' 5" (16.90m)
Centre CollegeSAA105' 3" (32.09m)–55' 5" (16.90m)
Millsaps CollegeSAA105' 3" (32.09m)–55' 5" (16.90m)
Oglethorpe UniversitySAA105' 3" (32.09m)–55' 5" (16.90m)
Rhodes CollegeSAA105' 3" (32.09m)–55' 5" (16.90m)
University of the SouthSAA105' 3" (32.09m)–55' 5" (16.90m)
Trinity (Tex.)SAA105' 3" (32.09m)–55' 5" (16.90m)
Denison UniversityNorth Coast AC106' 8" (32.52m)–61' 2" (18.65m)
DePauw UniversityNorth Coast AC106' 8" (32.52m)–61' 2" (18.65m)
John Carroll UniversityNorth Coast AC106' 8" (32.52m)–61' 2" (18.65m)
Kenyon CollegeNorth Coast AC106' 8" (32.52m)–61' 2" (18.65m)
Oberlin CollegeNorth Coast AC106' 8" (32.52m)–61' 2" (18.65m)
Ohio Wesleyan UniversityNorth Coast AC106' 8" (32.52m)–61' 2" (18.65m)
Wabash CollegeNorth Coast AC106' 8" (32.52m)–61' 2" (18.65m)
Wittenberg UniversityNorth Coast AC106' 8" (32.52m)–61' 2" (18.65m)
College of WoosterNorth Coast AC106' 8" (32.52m)–61' 2" (18.65m)
Amherst CollegeNESCAC125' 10" (38.35m)–62' 0" (18.90m)
Bates CollegeNESCAC125' 10" (38.35m)–62' 0" (18.90m)
Bowdoin CollegeNESCAC125' 10" (38.35m)–62' 0" (18.90m)
Colby CollegeNESCAC125' 10" (38.35m)–62' 0" (18.90m)
Connecticut CollegeNESCAC125' 10" (38.35m)–62' 0" (18.90m)
Hamilton CollegeNESCAC125' 10" (38.35m)–62' 0" (18.90m)
Middlebury CollegeNESCAC125' 10" (38.35m)–62' 0" (18.90m)
Trinity CollegeNESCAC125' 10" (38.35m)–62' 0" (18.90m)
Williams CollegeNESCAC125' 10" (38.35m)–62' 0" (18.90m)
AlleghenyPresidents AC117' 5" (35.80m)–62' 2" (18.95m)
Bethany (W.V.)Presidents AC117' 5" (35.80m)–62' 2" (18.95m)
ChathamPresidents AC117' 5" (35.80m)–62' 2" (18.95m)
Franciscan (Ohio)Presidents AC117' 5" (35.80m)–62' 2" (18.95m)
GenevaPresidents AC117' 5" (35.80m)–62' 2" (18.95m)
Grove CityPresidents AC117' 5" (35.80m)–62' 2" (18.95m)
Hiram CollegePresidents AC117' 5" (35.80m)–62' 2" (18.95m)
St. Vincent (Pa.)Presidents AC117' 5" (35.80m)–62' 2" (18.95m)
Washington & JeffersonPresidents AC117' 5" (35.80m)–62' 2" (18.95m)
WaynesburgPresidents AC117' 5" (35.80m)–62' 2" (18.95m)
Westminster (Pa.)Presidents AC117' 5" (35.80m)–62' 2" (18.95m)
Beloit CollegeMidwest Conference97' 0" (29.57m)–62' 4" (19.01m)
Cornell CollegeMidwest Conference97' 0" (29.57m)–62' 4" (19.01m)
Grinnell CollegeMidwest Conference97' 0" (29.57m)–62' 4" (19.01m)
Illinois CollegeMidwest Conference97' 0" (29.57m)–62' 4" (19.01m)
Knox CollegeMidwest Conference97' 0" (29.57m)–62' 4" (19.01m)
Lake Forest CollegeMidwest Conference97' 0" (29.57m)–62' 4" (19.01m)
Lawrence UniversityMidwest Conference97' 0" (29.57m)–62' 4" (19.01m)
Monmouth CollegeMidwest Conference97' 0" (29.57m)–62' 4" (19.01m)
Ripon CollegeMidwest Conference97' 0" (29.57m)–62' 4" (19.01m)
Dickinson CollegeCentennial Conference103' 8" (31.60m)–68' 2" (20.77m)
Franklin & Marshall CollegeCentennial Conference103' 8" (31.60m)–68' 2" (20.77m)
Gettysburg CollegeCentennial Conference103' 8" (31.60m)–68' 2" (20.77m)
Haverford CollegeCentennial Conference103' 8" (31.60m)–68' 2" (20.77m)
Johns Hopkins UniversityCentennial Conference103' 8" (31.60m)–68' 2" (20.77m)
McDaniel CollegeCentennial Conference103' 8" (31.60m)–68' 2" (20.77m)
Muhlenberg CollegeCentennial Conference103' 8" (31.60m)–68' 2" (20.77m)
Swarthmore CollegeCentennial Conference103' 8" (31.60m)–68' 2" (20.77m)
Ursinus CollegeCentennial Conference103' 8" (31.60m)–68' 2" (20.77m)
Aurora UniversityNACC102' 7" (31.28m)–69' 1" (21.05m)
Benedictine UniversityNACC102' 7" (31.28m)–69' 1" (21.05m)
Concordia University WisconsinNACC102' 7" (31.28m)–69' 1" (21.05m)
Concordia University ChicagoNACC102' 7" (31.28m)–69' 1" (21.05m)
Dominican UniversityNACC102' 7" (31.28m)–69' 1" (21.05m)
Edgewood CollegeNACC102' 7" (31.28m)–69' 1" (21.05m)
Illinois Institute of TechnologyNACC102' 7" (31.28m)–69' 1" (21.05m)
Lakeland UniversityNACC102' 7" (31.28m)–69' 1" (21.05m)
Marian UniversityNACC102' 7" (31.28m)–69' 1" (21.05m)
MSOE (Milwaukee School of Engineering)NACC102' 7" (31.28m)–69' 1" (21.05m)
RockfordNACC102' 7" (31.28m)–69' 1" (21.05m)
St. Norbert CollegeNACC102' 7" (31.28m)–69' 1" (21.05m)
Wisconsin Lutheran CollegeNACC102' 7" (31.28m)–69' 1" (21.05m)
BlackburnSLIAC97' 2" (29.62m)–70' 9" (21.57m)
EurekaSLIAC97' 2" (29.62m)–70' 9" (21.57m)
GreenvilleSLIAC97' 2" (29.62m)–70' 9" (21.57m)
LyonSLIAC97' 2" (29.62m)–70' 9" (21.57m)
Miss. Univ. for WomenSLIAC97' 2" (29.62m)–70' 9" (21.57m)
PrincipiaSLIAC97' 2" (29.62m)–70' 9" (21.57m)
SpaldingSLIAC97' 2" (29.62m)–70' 9" (21.57m)
WebsterSLIAC97' 2" (29.62m)–70' 9" (21.57m)
Westminster (Mo.)SLIAC97' 2" (29.62m)–70' 9" (21.57m)
Gwynedd Mercy UniversityAtlantic East77' 11" (23.74m)–72' 1" (21.97m)
Immaculata UniversityAtlantic East77' 11" (23.74m)–72' 1" (21.97m)
Marymount University (VA)Atlantic East77' 11" (23.74m)–72' 1" (21.97m)
Marywood UniversityAtlantic East77' 11" (23.74m)–72' 1" (21.97m)
Neumann UniversityAtlantic East77' 11" (23.74m)–72' 1" (21.97m)
Pratt InstituteAtlantic East77' 11" (23.74m)–72' 1" (21.97m)
St. ElizabethAtlantic East77' 11" (23.74m)–72' 1" (21.97m)
Baldwin Wallace UniversityOAC108' 7" (33.11m)–72' 7" (22.12m)
Capital UniversityOAC108' 7" (33.11m)–72' 7" (22.12m)
Heidelberg UniversityOAC108' 7" (33.11m)–72' 7" (22.12m)
Marietta CollegeOAC108' 7" (33.11m)–72' 7" (22.12m)
Mount Union UniversityOAC108' 7" (33.11m)–72' 7" (22.12m)
Muskingum UniversityOAC108' 7" (33.11m)–72' 7" (22.12m)
Ohio Northern UniversityOAC108' 7" (33.11m)–72' 7" (22.12m)
Otterbein University ★OAC108' 7" (33.11m)–72' 7" (22.12m)
Wilmington CollegeOAC108' 7" (33.11m)–72' 7" (22.12m)
Ithaca CollegeLiberty League111' 4" (33.94m)–72' 11" (22.23m)
Rochester Institute of TechnologyLiberty League111' 4" (33.94m)–72' 11" (22.23m)
Rensselaer Polytechnic InstituteLiberty League111' 4" (33.94m)–72' 11" (22.23m)
St. Lawrence UniversityLiberty League111' 4" (33.94m)–72' 11" (22.23m)
Union CollegeLiberty League111' 4" (33.94m)–72' 11" (22.23m)
University of RochesterLiberty League111' 4" (33.94m)–72' 11" (22.23m)
Vassar CollegeLiberty League111' 4" (33.94m)–72' 11" (22.23m)
Drew UniversityLandmark Conference111' 0" (33.83m)–76' 10" (23.43m)
Elizabethtown CollegeLandmark Conference111' 0" (33.83m)–76' 10" (23.43m)
Goucher CollegeLandmark Conference111' 0" (33.83m)–76' 10" (23.43m)
Juniata CollegeLandmark Conference111' 0" (33.83m)–76' 10" (23.43m)
Moravian UniversityLandmark Conference111' 0" (33.83m)–76' 10" (23.43m)
Susquehanna UniversityLandmark Conference111' 0" (33.83m)–76' 10" (23.43m)
University of ScrantonLandmark Conference111' 0" (33.83m)–76' 10" (23.43m)
Adrian CollegeMichigan Intercollegiate96' 5" (29.40m)–77' 9" (23.70m)
Albion CollegeMichigan Intercollegiate96' 5" (29.40m)–77' 9" (23.70m)
Alma CollegeMichigan Intercollegiate96' 5" (29.40m)–77' 9" (23.70m)
Calvin UniversityMichigan Intercollegiate96' 5" (29.40m)–77' 9" (23.70m)
Hope CollegeMichigan Intercollegiate96' 5" (29.40m)–77' 9" (23.70m)
KalamazooMichigan Intercollegiate96' 5" (29.40m)–77' 9" (23.70m)
Olivet CollegeMichigan Intercollegiate96' 5" (29.40m)–77' 9" (23.70m)
Trine UniversityMichigan Intercollegiate96' 5" (29.40m)–77' 9" (23.70m)
East Texas BaptistAmerican Southwest––78' 2" (23.84m)
Hardin-SimmonsAmerican Southwest––78' 2" (23.84m)
Babson CollegeNEWMAC107' 8" (32.83m)–78' 4" (23.89m)
Clark (Mass.)NEWMAC107' 8" (32.83m)–78' 4" (23.89m)
U.S. Coast Guard AcademyNEWMAC107' 8" (32.83m)–78' 4" (23.89m)
Massachusetts Institute of TechnologyNEWMAC107' 8" (32.83m)–78' 4" (23.89m)
Mount Holyoke CollegeNEWMAC107' 8" (32.83m)–78' 4" (23.89m)
Salve Regina UniversityNEWMAC107' 8" (32.83m)–78' 4" (23.89m)
Smith CollegeNEWMAC107' 8" (32.83m)–78' 4" (23.89m)
Springfield CollegeNEWMAC107' 8" (32.83m)–78' 4" (23.89m)
Wellesley CollegeNEWMAC107' 8" (32.83m)–78' 4" (23.89m)
Wheaton (Mass.)NEWMAC107' 8" (32.83m)–78' 4" (23.89m)
Worcester Polytechnic InstituteNEWMAC107' 8" (32.83m)–78' 4" (23.89m)
California Lutheran UniversitySCIAC111' 8" (34.04m)–81' 10" (24.94m)
California Institute of TechnologySCIAC111' 8" (34.04m)–81' 10" (24.94m)
Chapman UniversitySCIAC111' 8" (34.04m)–81' 10" (24.94m)
Claremont-Mudd-Scripps CollegesSCIAC111' 8" (34.04m)–81' 10" (24.94m)
Occidental CollegeSCIAC111' 8" (34.04m)–81' 10" (24.94m)
Pomona-Pitzer CollegesSCIAC111' 8" (34.04m)–81' 10" (24.94m)
University of La VerneSCIAC111' 8" (34.04m)–81' 10" (24.94m)
University of RedlandsSCIAC111' 8" (34.04m)–81' 10" (24.94m)
HussonNorth Atlantic Conference85' 11" (26.18m)–84' 2" (25.65m)
LesleyNorth Atlantic Conference85' 11" (26.18m)–84' 2" (25.65m)
Maine-FarmingtonNorth Atlantic Conference85' 11" (26.18m)–84' 2" (25.65m)
Maine-Presque IsleNorth Atlantic Conference85' 11" (26.18m)–84' 2" (25.65m)
Thomas CollegeNorth Atlantic Conference85' 11" (26.18m)–84' 2" (25.65m)
Vermont State JohnsonNorth Atlantic Conference85' 11" (26.18m)–84' 2" (25.65m)
University of Wisconsin-Eau ClaireWIAC116' 4" (35.46m)–84' 3" (25.69m)
University of Wisconsin-La CrosseWIAC116' 4" (35.46m)–84' 3" (25.69m)
University of Wisconsin-OshkoshWIAC116' 4" (35.46m)–84' 3" (25.69m)
University of Wisconsin-PlattevilleWIAC116' 4" (35.46m)–84' 3" (25.69m)
University of Wisconsin-Stevens PointWIAC116' 4" (35.46m)–84' 3" (25.69m)
University of Wisconsin-StoutWIAC116' 4" (35.46m)–84' 3" (25.69m)
University of Wisconsin-WhitewaterWIAC116' 4" (35.46m)–84' 3" (25.69m)
Augustana CollegeCCIW109' 0" (33.22m)–84' 5" (25.74m)
Carroll UniversityCCIW109' 0" (33.22m)–84' 5" (25.74m)
Carthage CollegeCCIW109' 0" (33.22m)–84' 5" (25.74m)
Elmhurst UniversityCCIW109' 0" (33.22m)–84' 5" (25.74m)
Illinois Wesleyan UniversityCCIW109' 0" (33.22m)–84' 5" (25.74m)
Millikin UniversityCCIW109' 0" (33.22m)–84' 5" (25.74m)
North Central CollegeCCIW109' 0" (33.22m)–84' 5" (25.74m)
North Park UniversityCCIW109' 0" (33.22m)–84' 5" (25.74m)
Wheaton CollegeCCIW109' 0" (33.22m)–84' 5" (25.74m)
Wesleyan University ★NESCAC120-0–85-0
AlbrightMiddle Atlantic Conference112' 7" (34.31m)–87' 5" (26.64m)
Alvernia UniversityMiddle Atlantic Conference112' 7" (34.31m)–87' 5" (26.64m)
Arcadia UniversityMiddle Atlantic Conference112' 7" (34.31m)–87' 5" (26.64m)
DeSales UniversityMiddle Atlantic Conference112' 7" (34.31m)–87' 5" (26.64m)
Eastern UniversityMiddle Atlantic Conference112' 7" (34.31m)–87' 5" (26.64m)
FDU-FlorhamMiddle Atlantic Conference112' 7" (34.31m)–87' 5" (26.64m)
Hood CollegeMiddle Atlantic Conference112' 7" (34.31m)–87' 5" (26.64m)
King's College (Pa.)Middle Atlantic Conference112' 7" (34.31m)–87' 5" (26.64m)
Lebanon Valley CollegeMiddle Atlantic Conference112' 7" (34.31m)–87' 5" (26.64m)
Messiah UniversityMiddle Atlantic Conference112' 7" (34.31m)–87' 5" (26.64m)
Misericordia UniversityMiddle Atlantic Conference112' 7" (34.31m)–87' 5" (26.64m)
Stevens Institute of TechnologyMiddle Atlantic Conference112' 7" (34.31m)–87' 5" (26.64m)
Stevenson UniversityMiddle Atlantic Conference112' 7" (34.31m)–87' 5" (26.64m)
Widener UniversityMiddle Atlantic Conference112' 7" (34.31m)–87' 5" (26.64m)
York (Pa.)Middle Atlantic Conference112' 7" (34.31m)–87' 5" (26.64m)
Alfred StateSUNYAC98' 8" (30.08m)–88' 5" (26.95m)
Buffalo StateSUNYAC98' 8" (30.08m)–88' 5" (26.95m)
Cortland StateSUNYAC98' 8" (30.08m)–88' 5" (26.95m)
FredoniaSUNYAC98' 8" (30.08m)–88' 5" (26.95m)
Morrisville StateSUNYAC98' 8" (30.08m)–88' 5" (26.95m)
OneontaSUNYAC98' 8" (30.08m)–88' 5" (26.95m)
Oswego StateSUNYAC98' 8" (30.08m)–88' 5" (26.95m)
Plattsburgh StateSUNYAC98' 8" (30.08m)–88' 5" (26.95m)
Potsdam St.SUNYAC98' 8" (30.08m)–88' 5" (26.95m)
PSU BehrendSUNYAC98' 8" (30.08m)–88' 5" (26.95m)
SUNY CobleskillSUNYAC98' 8" (30.08m)–88' 5" (26.95m)
SUNY DelhiSUNYAC98' 8" (30.08m)–88' 5" (26.95m)
Roanoke College ★ODAC––90-0
Southwestern University ★SAA––90'
Augsburg UniversityMIAC113' 11" (34.72m)–90' 5" (27.56m)
Bethel UniversityMIAC113' 11" (34.72m)–90' 5" (27.56m)
Carleton CollegeMIAC113' 11" (34.72m)–90' 5" (27.56m)
Concordia-MoorheadMIAC113' 11" (34.72m)–90' 5" (27.56m)
Gustavus Adolphus CollegeMIAC113' 11" (34.72m)–90' 5" (27.56m)
Hamline UniversityMIAC113' 11" (34.72m)–90' 5" (27.56m)
Macalester CollegeMIAC113' 11" (34.72m)–90' 5" (27.56m)
Saint Mary's University of MinnesotaMIAC113' 11" (34.72m)–90' 5" (27.56m)
St. BenedictMIAC113' 11" (34.72m)–90' 5" (27.56m)
St. Catherine (Minn.)MIAC113' 11" (34.72m)–90' 5" (27.56m)
Saint John's UniversityMIAC113' 11" (34.72m)–90' 5" (27.56m)
St. Olaf CollegeMIAC113' 11" (34.72m)–90' 5" (27.56m)
College of St. ScholasticaMIAC113' 11" (34.72m)–90' 5" (27.56m)
Alfred UniversityEmpire 8101' 4" (30.88m)–92' 11" (28.32m)
Brockport StateEmpire 8101' 4" (30.88m)–92' 11" (28.32m)
Hartwick CollegeEmpire 8101' 4" (30.88m)–92' 11" (28.32m)
Houghton UniversityEmpire 8101' 4" (30.88m)–92' 11" (28.32m)
Nazareth UniversityEmpire 8101' 4" (30.88m)–92' 11" (28.32m)
Sage CollegesEmpire 8101' 4" (30.88m)–92' 11" (28.32m)
St. John Fisher UniversityEmpire 8101' 4" (30.88m)–92' 11" (28.32m)
SUNY GeneseoEmpire 8101' 4" (30.88m)–92' 11" (28.32m)
Utica UniversityEmpire 8101' 4" (30.88m)–92' 11" (28.32m)
Fredonia StateSUNYAC118'0"107'0"93'0"
Oneonta StateSUNYAC118'0"107'6"93'6"
University of Wisconsin-River Falls ★WIAC––95’0”
Brooklyn CollegeCUNYAC115'0"105'0"95'0"
Buena Vista UniversityAmerican Rivers118' 2" (36.02m)–97' 1" (29.60m)
Central CollegeAmerican Rivers118' 2" (36.02m)–97' 1" (29.60m)
Coe CollegeAmerican Rivers118' 2" (36.02m)–97' 1" (29.60m)
Loras CollegeAmerican Rivers118' 2" (36.02m)–97' 1" (29.60m)
Luther CollegeAmerican Rivers118' 2" (36.02m)–97' 1" (29.60m)
Nebraska Wesleyan UniversityAmerican Rivers118' 2" (36.02m)–97' 1" (29.60m)
Simpson CollegeAmerican Rivers118' 2" (36.02m)–97' 1" (29.60m)
University of DubuqueAmerican Rivers118' 2" (36.02m)–97' 1" (29.60m)
WartburgAmerican Rivers118' 2" (36.02m)–97' 1" (29.60m)
Nichols CollegeCCC121'0"111'0"101'0"
Western New England UniversityCCC122'0"112'0"102'0"
Suffolk UniversityCCC123'0"113'0"103'0"
Wentworth Institute of TechnologyCCC124'0"114'0"104'0"
Gordon CollegeCCC125'0"115'0"105'0"
Roger Williams UniversityCCC126'0"116'0"106'0"
Piedmont UniversityCCS127'0"117'0"107'0"
Asbury UniversityCCS127'0"117'0"107'0"
Belhaven UniversityCCS127'0"117'0"107'0"
Huntingdon CollegeCCS127'0"117'0"107'0"
Maryville CollegeCCS127'0"117'0"107'0"
Covenant CollegeCCS127'0"117'0"107'0"
University of HartfordCCC127'0"117'0"107'0"
Farmingdale St.AARTFC131' 0" (39.94m)–115' 1" (35.07m)
St. Mary's (Md.)AARTFC131' 0" (39.94m)–115' 1" (35.07m)
University of Massachusetts Boston ★Little East–44.00m and above39.00m
Bard College ★Liberty League–27.50m (87.5’)–
Bryn Mawr College ★Centennial Conference–24.5m/80'–
Delaware Valley University ★Middle Atlantic Conference–85’–
Salem College ★USA South–70'–
The Catholic University of America ★Landmark Conference–100’0”–
Thiel College ★Presidents AC–108'–
Tufts University ★NESCAC–120'0–
Whittier College ★SCIAC–92'/28m–
Looking to run in college? Preferred Recruit gets athletes' marks in front of college coaches. Get your free recruitment evaluation ›